L o a d i n g

918385808

Actif

SIREN : 918385808

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Production d'électricité NAF 35.11Z
Adresse du siège
49440 CANDE — CANDE
SIRET du siège
91838580800012
Établissements
56 au total — 46 actifs — 10 fermés
La vérification MEI a été lancée automatiquement avant l'affichage. État actuel : En attente.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (46 actifs · 10 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
91838580800012 Établissement 91838580800012 35.11Z 49440 CANDE Actif
91838580800020 Établissement 91838580800020 35.11Z 44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS Actif
91838580800038 Établissement 91838580800038 35.11Z 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ Actif
91838580800046 Établissement 91838580800046 35.11Z 44350 GUERANDE Actif
91838580800053 Établissement 91838580800053 35.11Z 44770 LA PLAINE-SUR-MER Actif
91838580800095 Établissement 91838580800095 35.11Z 44640 VUE Actif
91838580800103 Établissement 91838580800103 35.11Z 44810 HERIC Actif
91838580800145 Établissement 91838580800145 35.11Z 85250 SAINT-FULGENT Actif
91838580800152 Établissement 91838580800152 35.11Z 72210 SOULIGNE-FLACE Actif
91838580800160 Établissement 91838580800160 35.11Z 49390 NOYANT-VILLAGES Actif
91838580800178 Établissement 91838580800178 35.11Z 49140 MARCE Actif
91838580800186 Établissement 91838580800186 35.11Z 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE Actif
91838580800202 Établissement 91838580800202 35.11Z 44630 PLESSE Actif
91838580800210 Établissement 91838580800210 35.11Z 49270 OREE-D'ANJOU Actif
91838580800228 Établissement 91838580800228 35.11Z 49500 CHAZE-SUR-ARGOS Actif
91838580800236 Établissement 91838580800236 35.11Z 44520 ISSE Actif
91838580800244 Établissement 91838580800244 35.11Z 85000 ROCHE SUR YON (LA) Actif
91838580800251 Établissement 91838580800251 35.11Z 85750 ANGLES Actif
91838580800269 Établissement 91838580800269 35.11Z 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX Actif
91838580800277 Établissement 91838580800277 35.11Z 85310 RIVES DE L'YON Actif
91838580800285 Établissement 91838580800285 35.11Z 85670 FALLERON Actif
91838580800301 Établissement 91838580800301 35.11Z 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE Actif
91838580800319 Établissement 91838580800319 35.11Z 53200 CHEMAZE Actif
91838580800327 Établissement 91838580800327 35.11Z 85400 LES MAGNILS-REIGNIERS Actif
91838580800335 Établissement 91838580800335 35.11Z 85240 SAINT-HILAIRE-DES-LOGES Actif
91838580800343 Établissement 91838580800343 35.11Z 85620 ROCHESERVIERE Actif
91838580800368 Établissement 91838580800368 35.11Z 44330 VALLET Actif
91838580800376 Établissement 91838580800376 35.11Z 85670 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON Actif
91838580800384 Établissement 91838580800384 35.11Z 85430 LA BOISSIERE-DES-LANDES Actif
91838580800392 Établissement 91838580800392 35.11Z 35390 LA DOMINELAIS Actif
91838580800400 Établissement 91838580800400 35.11Z 44260 PRINQUIAU Actif
91838580800418 Établissement 91838580800418 35.11Z 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ Actif
91838580800426 Établissement 91838580800426 35.11Z 44750 CAMPBON Actif
91838580800434 Établissement 91838580800434 35.11Z 44170 MARSAC-SUR-DON Actif
91838580800442 Établissement 91838580800442 35.11Z 44270 PAULX Actif
91838580800459 Établissement 91838580800459 35.11Z 44590 SION-LES-MINES Actif
91838580800475 Établissement 91838580800475 35.11Z 44240 SUCE-SUR-ERDRE Actif
91838580800483 Établissement 91838580800483 35.11Z 44520 MOISDON-LA-RIVIERE Actif
91838580800491 Établissement 91838580800491 35.11Z 44390 LES TOUCHES Actif
91838580800509 Établissement 91838580800509 35.11Z 44170 TREFFIEUX Actif
91838580800517 Établissement 91838580800517 35.11Z 85710 GARNACHE (LA) Actif
91838580800525 Établissement 91838580800525 35.11Z 44640 VUE Actif
91838580800533 Établissement 91838580800533 35.11Z 49070 SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE Actif
91838580800541 Établissement 91838580800541 35.11Z 49070 SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE Actif
91838580800558 Établissement 91838580800558 35.11Z 85200 AUCHAY-SUR-VENDEE Actif
91838580800566 Établissement 91838580800566 35.11Z 44430 LE LANDREAU Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
91838580800061 Établissement 91838580800061 35.11Z 49270 OREE-D'ANJOU Fermé
91838580800079 Établissement 91838580800079 35.11Z 44440 PANNECE Fermé
91838580800087 Établissement 91838580800087 35.11Z 44190 GETIGNE Fermé
91838580800111 Établissement 91838580800111 35.11Z 44115 BASSE-GOULAINE Fermé
91838580800129 Établissement 91838580800129 35.11Z 49070 SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE Fermé
91838580800137 Établissement 91838580800137 35.11Z 49070 SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE Fermé
91838580800194 Établissement 91838580800194 35.11Z 85200 AUCHAY-SUR-VENDEE Fermé
91838580800293 Établissement 91838580800293 35.11Z 85710 GARNACHE (LA) Fermé
91838580800350 Établissement 91838580800350 35.11Z 85200 AUCHAY-SUR-VENDEE Fermé
91838580800467 Établissement 91838580800467 35.11Z 44430 LE LANDREAU Fermé