L o a d i n g

903309490

Fermé

SIREN : 903309490

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Activités comptables NAF 69.20Z
Adresse du siège
92400 COURBEVOIE — COURBEVOIE
SIRET du siège
90330949000014
Établissements
247 au total — 188 actifs — 59 fermés
Aucune vérification MEI automatique n'est lancée pour un établissement fermé. État actuel : Fermé.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (147 actifs · 53 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
90330949000055 Établissement 90330949000055 70.22Z 89000 AUXERRE Actif
90330949000071 Établissement 90330949000071 69.20Z 88200 REMIREMONT Actif
90330949000097 Établissement 90330949000097 70.22Z 57400 SARREBOURG Actif
90330949000113 Établissement 90330949000113 69.20Z 76370 DIEPPE Actif
90330949000121 Établissement 90330949000121 70.22Z 40000 MONT-DE-MARSAN Actif
90330949000147 Établissement 90330949000147 70.22Z 33260 LA TESTE-DE-BUCH Actif
90330949000162 Établissement 90330949000162 69.20Z 50000 SAINT-LO Actif
90330949000188 Établissement 90330949000188 69.20Z 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Actif
90330949000204 Établissement 90330949000204 69.20Z 39400 HAUTS DE BIENNE Actif
90330949000212 Établissement 90330949000212 69.20Z 14500 VIRE-NORMANDIE Actif
90330949000220 Établissement 90330949000220 70.22Z 03100 MONTLUCON Actif
90330949000238 Établissement 90330949000238 70.22Z 63600 AMBERT Actif
90330949000246 Établissement 90330949000246 70.22Z 03000 MOULINS Actif
90330949000261 Établissement 90330949000261 69.20Z 45000 ORLEANS Actif
90330949000279 Établissement 90330949000279 69.20Z 85300 CHALLANS Actif
90330949000295 Établissement 90330949000295 69.20Z 59300 VALENCIENNES Actif
90330949000303 Établissement 90330949000303 70.22Z 62000 ARRAS Actif
90330949000311 Établissement 90330949000311 70.22Z 62219 LONGUENESSE Actif
90330949000329 Établissement 90330949000329 69.20Z 02100 SAINT-QUENTIN Actif
90330949000345 Établissement 90330949000345 69.20Z 39200 SAINT-CLAUDE Actif
90330949000352 Établissement 90330949000352 69.20Z 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Actif
90330949000360 Établissement 90330949000360 69.20Z 86000 POITIERS Actif
90330949000394 Établissement 90330949000394 69.20Z 81100 CASTRES Actif
90330949000402 Établissement 90330949000402 69.20Z 81000 ALBI Actif
90330949000428 Établissement 90330949000428 69.20Z 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Actif
90330949000436 Établissement 90330949000436 69.20Z 54400 LONGWY Actif
90330949000444 Établissement 90330949000444 70.22Z 58000 NEVERS Actif
90330949000477 Établissement 90330949000477 70.22Z 18000 BOURGES Actif
90330949000493 Établissement 90330949000493 69.20Z 91150 ETAMPES Actif
90330949000501 Établissement 90330949000501 70.22Z 63300 THIERS Actif
90330949000527 Établissement 90330949000527 69.20Z 65290 JUILLAN Actif
90330949000535 Établissement 90330949000535 69.20Z 26200 MONTELIMAR Actif
90330949000568 Établissement 90330949000568 69.20Z 35500 VITRE Actif
90330949000576 Établissement 90330949000576 69.20Z 44600 SAINT-NAZAIRE Actif
90330949000584 Établissement 90330949000584 69.20Z 56100 LORIENT Actif
90330949000592 Établissement 90330949000592 70.22Z 84000 AVIGNON Actif
90330949000600 Établissement 90330949000600 69.20Z 74270 FRANGY Actif
90330949000618 Établissement 90330949000618 69.20Z 88000 EPINAL Actif
90330949000626 Établissement 90330949000626 69.20Z 88400 GERARDMER Actif
90330949000634 Établissement 90330949000634 69.20Z 51200 EPERNAY Actif
90330949000642 Établissement 90330949000642 69.20Z 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Actif
90330949000659 Établissement 90330949000659 69.20Z 40100 DAX Actif
90330949000667 Établissement 90330949000667 69.20Z 16130 GENSAC-LA-PALLUE Actif
90330949000683 Établissement 90330949000683 69.20Z 82000 MONTAUBAN Actif
90330949000691 Établissement 90330949000691 70.22Z 81300 GRAULHET Actif
90330949000709 Établissement 90330949000709 70.22Z 61000 ALENCON Actif
90330949000725 Établissement 90330949000725 69.20Z 38160 SAINT-MARCELLIN Actif
90330949000741 Établissement 90330949000741 69.20Z 74300 THYEZ Actif
90330949000758 Établissement 90330949000758 69.20Z 28000 CHARTRES Actif
90330949000766 Établissement 90330949000766 69.20Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
90330949000774 Établissement 90330949000774 69.20Z 78200 MANTES-LA-JOLIE Actif
90330949000782 Établissement 90330949000782 70.22Z 27000 EVREUX Actif
90330949000790 Établissement 90330949000790 69.20Z 76600 LE HAVRE Actif
90330949000808 Établissement 90330949000808 69.20Z 35760 SAINT-GREGOIRE Actif
90330949000816 Établissement 90330949000816 69.20Z 44400 REZE Actif
90330949000832 Établissement 90330949000832 69.20Z 73000 CHAMBERY Actif
90330949000840 Établissement 90330949000840 69.20Z 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN Actif
90330949000857 Établissement 90330949000857 70.22Z 92400 COURBEVOIE Actif
90330949000865 Établissement 90330949000865 70.22Z 14100 LISIEUX Actif
90330949000899 Établissement 90330949000899 69.20Z 71300 MONTCEAU-LES-MINES Actif
90330949000915 Établissement 90330949000915 70.22Z 59500 DOUAI Actif
90330949000923 Établissement 90330949000923 70.22Z 62300 LENS Actif
90330949000931 Établissement 90330949000931 70.22Z 72000 LE MANS Actif
90330949000949 Établissement 90330949000949 69.20Z 57970 YUTZ Actif
90330949000956 Établissement 90330949000956 69.20Z 50200 COUTANCES Actif
90330949000998 Établissement 90330949000998 69.20Z 36000 CHATEAUROUX Actif
90330949001004 Établissement 90330949001004 70.22Z 59100 ROUBAIX Actif
90330949001012 Établissement 90330949001012 70.22Z 12000 RODEZ Actif
90330949001038 Établissement 90330949001038 69.20Z 31800 VILLENEUVE-DE-RIVIERE Actif
90330949001046 Établissement 90330949001046 70.22Z 29200 BREST Actif
90330949001061 Établissement 90330949001061 69.20Z 09100 SAINT-JEAN-DU-FALGA Actif
90330949001079 Établissement 90330949001079 69.20Z 11000 CARCASSONNE Actif
90330949001087 Établissement 90330949001087 69.20Z 11100 NARBONNE Actif
90330949001103 Établissement 90330949001103 69.20Z 47200 MARMANDE Actif
90330949001111 Établissement 90330949001111 69.20Z 25300 PONTARLIER Actif
90330949001129 Établissement 90330949001129 69.20Z 25500 MORTEAU Actif
90330949001145 Établissement 90330949001145 70.22Z 39570 COURBOUZON Actif
90330949001152 Établissement 90330949001152 69.20Z 39000 LONS-LE-SAUNIER Actif
90330949001160 Établissement 90330949001160 69.20Z 74000 ANNECY Actif
90330949001178 Établissement 90330949001178 70.22Z 47550 BOE Actif
90330949001186 Établissement 90330949001186 70.22Z 07430 DAVEZIEUX Actif
90330949001194 Établissement 90330949001194 69.20Z 42100 SAINT-ETIENNE Actif
90330949001202 Établissement 90330949001202 69.20Z 30900 NIMES Actif
90330949001210 Établissement 90330949001210 70.22Z 24660 COULOUNIEIX CHAMIERS Actif
90330949001228 Établissement 90330949001228 69.20Z 23000 GUERET Actif
90330949001251 Établissement 90330949001251 70.22Z 71100 CHALON-SUR-SAONE Actif
90330949001269 Établissement 90330949001269 69.20Z 79000 BESSINES Actif
90330949001277 Établissement 90330949001277 69.20Z 53000 LAVAL Actif
90330949001285 Établissement 90330949001285 69.20Z 49300 CHOLET Actif
90330949001293 Établissement 90330949001293 69.20Z 49000 ANGERS Actif
90330949001301 Établissement 90330949001301 69.20Z 15000 AURILLAC Actif
90330949001319 Établissement 90330949001319 69.20Z 80100 ABBEVILLE Actif
90330949001327 Établissement 90330949001327 69.20Z 80090 AMIENS Actif
90330949001335 Établissement 90330949001335 69.20Z 06200 NICE Actif
90330949001343 Établissement 90330949001343 69.20Z 59700 MARCQ-EN-BARŒUL Actif
90330949001350 Établissement 90330949001350 70.22Z 06560 VALBONNE Actif
90330949001376 Établissement 90330949001376 69.20Z 06240 BEAUSOLEIL Actif
90330949001384 Établissement 90330949001384 70.22Z 04100 MANOSQUE Actif
90330949001418 Établissement 90330949001418 69.20Z 57500 SAINT-AVOLD Actif
90330949001426 Établissement 90330949001426 70.22Z 60100 CREIL Actif
90330949001434 Établissement 90330949001434 69.20Z 59600 MAUBEUGE Actif
90330949001442 Établissement 90330949001442 69.20Z 17140 LAGORD Actif
90330949001459 Établissement 90330949001459 69.20Z 41000 BLOIS Actif
90330949001467 Établissement 90330949001467 69.20Z 37500 CHINON Actif
90330949001475 Établissement 90330949001475 70.22Z 06500 MENTON Actif
90330949001483 Établissement 90330949001483 69.20Z 77100 MEAUX Actif
90330949001517 Établissement 90330949001517 70.22Z 70300 SAINT-SAUVEUR Actif
90330949001525 Établissement 90330949001525 70.22Z 70100 GRAY Actif
90330949001533 Établissement 90330949001533 69.20Z 71200 LE CREUSOT Actif
90330949001541 Établissement 90330949001541 69.20Z 59190 HAZEBROUCK Actif
90330949001558 Établissement 90330949001558 69.20Z 56000 VANNES Actif
90330949001566 Établissement 90330949001566 70.22Z 45200 MONTARGIS Actif
90330949001574 Établissement 90330949001574 69.20Z 71500 LOUHANS Actif
90330949001582 Établissement 90330949001582 69.20Z 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ Actif
90330949001590 Établissement 90330949001590 69.20Z 42300 ROANNE Actif
90330949001608 Établissement 90330949001608 69.20Z 22190 PLERIN Actif
90330949001616 Établissement 90330949001616 70.22Z 57260 DIEUZE Actif
90330949001624 Établissement 90330949001624 69.20Z 76230 BOIS-GUILLAUME Actif
90330949001632 Établissement 90330949001632 69.20Z 33700 MERIGNAC Actif
90330949001640 Établissement 90330949001640 69.20Z 87000 LIMOGES Actif
90330949001665 Établissement 90330949001665 70.22Z 21000 DIJON Actif
90330949001673 Établissement 90330949001673 69.20Z 51100 REIMS Actif
90330949001699 Établissement 90330949001699 69.20Z 80200 PERONNE Actif
90330949001707 Établissement 90330949001707 69.20Z 38240 MEYLAN Actif
90330949001715 Établissement 90330949001715 69.20Z 29000 QUIMPER Actif
90330949001723 Établissement 90330949001723 69.20Z 35300 FOUGERES Actif
90330949001731 Établissement 90330949001731 70.22Z 67500 HAGUENAU Actif
90330949001756 Établissement 90330949001756 69.20Z 24100 CREYSSE Actif
90330949001764 Établissement 90330949001764 70.22Z 57070 METZ Actif
90330949001772 Établissement 90330949001772 69.20Z 34000 MONTPELLIER Actif
90330949001780 Établissement 90330949001780 69.20Z 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Actif
90330949001798 Établissement 90330949001798 70.22Z 68200 MULHOUSE Actif
90330949001806 Établissement 90330949001806 70.22Z 54000 NANCY Actif
90330949001814 Établissement 90330949001814 69.20Z 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT Actif
90330949001822 Établissement 90330949001822 69.20Z 38300 BOURGOIN-JALLIEU Actif
90330949001863 Établissement 90330949001863 69.20Z 44300 NANTES Actif
90330949001897 Établissement 90330949001897 69.20Z 31670 LABEGE Actif
90330949001905 Établissement 90330949001905 69.20Z 68000 COLMAR Actif
90330949001913 Établissement 90330949001913 69.20Z 29300 QUIMPERLE Actif
90330949001921 Établissement 90330949001921 69.20Z 57200 SARREGUEMINES Actif
90330949001939 Établissement 90330949001939 69.20Z 57230 BITCHE Actif
90330949001947 Établissement 90330949001947 69.20Z 57600 FORBACH Actif
90330949001954 Établissement 90330949001954 69.20Z 60000 BEAUVAIS Actif
90330949001970 Établissement 90330949001970 70.22Z 14800 DEAUVILLE Actif
90330949001988 Établissement 90330949001988 69.20Z 34200 SETE Actif
90330949001996 Établissement 90330949001996 69.20Z 66100 PERPIGNAN Actif
90330949002002 Établissement 90330949002002 69.20Z 85200 PISSOTTE Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
90330949000014 Établissement 90330949000014 69.20Z 92400 COURBEVOIE Fermé
90330949000022 Établissement 90330949000022 69.20Z 35400 SAINT-MALO Fermé
90330949000030 Établissement 90330949000030 70.22Z 16000 ANGOULEME Fermé
90330949000048 Établissement 90330949000048 70.22Z 64100 BAYONNE Fermé
90330949000063 Établissement 90330949000063 70.22Z 17100 SAINTES Fermé
90330949000089 Établissement 90330949000089 70.22Z 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES Fermé
90330949000105 Établissement 90330949000105 70.22Z 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Fermé
90330949000139 Établissement 90330949000139 70.22Z 17200 ROYAN Fermé
90330949000154 Établissement 90330949000154 70.22Z 92600 ASNIERES-SUR-SEINE Fermé
90330949000170 Établissement 90330949000170 69.20Z 78500 SARTROUVILLE Fermé
90330949000196 Établissement 90330949000196 69.20Z 89100 SENS Fermé
90330949000253 Établissement 90330949000253 70.22Z 37000 TOURS Fermé
90330949000287 Établissement 90330949000287 69.20Z 31600 MURET Fermé
90330949000337 Établissement 90330949000337 70.22Z 21200 BEAUNE Fermé
90330949000378 Établissement 90330949000378 69.20Z 33500 LIBOURNE Fermé
90330949000386 Établissement 90330949000386 70.22Z 32000 AUCH Fermé
90330949000410 Établissement 90330949000410 70.22Z 54320 MAXEVILLE Fermé
90330949000451 Établissement 90330949000451 69.20Z 97400 SAINT-DENIS Fermé
90330949000469 Établissement 90330949000469 70.22Z 62100 CALAIS Fermé
90330949000485 Établissement 90330949000485 69.20Z 37100 TOURS Fermé
90330949000519 Établissement 90330949000519 69.20Z 25200 MONTBELIARD Fermé
90330949000543 Établissement 90330949000543 69.20Z 26000 VALENCE Fermé
90330949000550 Établissement 90330949000550 69.20Z 30100 ALES Fermé
90330949000675 Établissement 90330949000675 70.22Z 84120 PERTUIS Fermé
90330949000717 Établissement 90330949000717 70.22Z 73190 CHALLES-LES-EAUX Fermé
90330949000733 Établissement 90330949000733 70.22Z 71000 MACON Fermé
90330949000824 Établissement 90330949000824 70.22Z 97232 LE LAMENTIN Fermé
90330949000873 Établissement 90330949000873 70.22Z 63000 CLERMONT-FERRAND Fermé
90330949000881 Établissement 90330949000881 69.20Z 71160 DIGOIN Fermé
90330949000907 Établissement 90330949000907 69.20Z 59400 CAMBRAI Fermé
90330949000964 Établissement 90330949000964 69.20Z 50400 GRANVILLE Fermé
90330949000972 Établissement 90330949000972 69.20Z 10000 TROYES Fermé
90330949000980 Établissement 90330949000980 69.20Z 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE Fermé
90330949001020 Établissement 90330949001020 70.22Z 31000 TOULOUSE Fermé
90330949001053 Établissement 90330949001053 70.22Z 95300 PONTOISE Fermé
90330949001095 Établissement 90330949001095 70.22Z 66000 PERPIGNAN Fermé
90330949001137 Établissement 90330949001137 70.22Z 25000 BESANCON Fermé
90330949001236 Établissement 90330949001236 70.22Z 97300 CAYENNE Fermé
90330949001244 Établissement 90330949001244 69.20Z 27500 PONT-AUDEMER Fermé
90330949001368 Établissement 90330949001368 70.22Z 13008 MARSEILLE Fermé
90330949001392 Établissement 90330949001392 69.20Z 83200 TOULON Fermé
90330949001400 Établissement 90330949001400 69.20Z 59140 DUNKERQUE Fermé
90330949001491 Établissement 90330949001491 70.22Z 83480 PUGET-SUR-ARGENS Fermé
90330949001509 Établissement 90330949001509 70.22Z 64000 PAU Fermé
90330949001657 Établissement 90330949001657 69.20Z 69009 LYON Fermé
90330949001681 Établissement 90330949001681 70.22Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Fermé
90330949001749 Établissement 90330949001749 69.20Z 67116 REICHSTETT Fermé
90330949001830 Établissement 90330949001830 70.22Z 25000 BESANCON Fermé
90330949001848 Établissement 90330949001848 70.22Z 61100 LA LANDE PATRY Fermé
90330949001855 Établissement 90330949001855 69.20Z 97440 SAINT-ANDRE Fermé
90330949001871 Établissement 90330949001871 70.22Z 77700 SERRIS Fermé
90330949001889 Établissement 90330949001889 69.20Z 85000 LA ROCHE-SUR-YON Fermé
90330949001962 Établissement 90330949001962 69.20Z 01100 OYONNAX Fermé