L o a d i n g

895174654

Actif

SIREN : 895174654

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Production d'électricité NAF 35.11Z
Adresse du siège
13002 MARSEILLE — MARSEILLE
SIRET du siège
89517465400015
Établissements
71 au total — 58 actifs — 13 fermés
La vérification MEI a été lancée automatiquement avant l'affichage. État actuel : En attente.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (58 actifs · 13 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
89517465400015 Établissement 89517465400015 35.11Z 13002 MARSEILLE Actif
89517465400023 MONNEY-G 35.11Z 47410 LAUZUN Actif
89517465400049 MARCELOT-M-2 35.11Z 58190 NUARS Actif
89517465400064 BARTHELEMY 35.11Z 05500 LAYE Actif
89517465400072 BLANC-JM 35.11Z 84170 MONTEUX Actif
89517465400080 LAPOUGE-1 35.11Z 24550 LAVAUR Actif
89517465400114 LAGASSE 35.11Z 81310 LISLE-SUR-TARN Actif
89517465400122 LOMBARD-M 35.11Z 26470 LA MOTTE-CHALANCON Actif
89517465400148 BONADEO-1 35.11Z 47360 LACEPEDE Actif
89517465400155 GRANDES-TERRES 35.11Z 48210 MAS-SAINT-CHELY Actif
89517465400171 BARBERO 35.11Z 26110 CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE Actif
89517465400189 NOZIER9512-1 35.11Z 46210 SAINT-CIRGUES Actif
89517465400197 BONADEO-2 35.11Z 47360 LACEPEDE Actif
89517465400205 BILLAT25251-1 35.11Z 47260 COULX Actif
89517465400213 JORDAN-3 35.11Z 38460 VENERIEU Actif
89517465400221 JORDAN-1 35.11Z 38460 VENERIEU Actif
89517465400239 RAYROLLES-V2 35.11Z 12600 MUROLS Actif
89517465400247 BEZES 35.11Z 12380 LA SERRE Actif
89517465400262 DANEZAN-2 35.11Z 32600 L'ISLE-JOURDAIN Actif
89517465400270 BARD-2 35.11Z 03320 COULEUVRE Actif
89517465400288 Établissement 89517465400288 35.11Z 13300 SALON-DE-PROVENCE Actif
89517465400296 Établissement 89517465400296 35.11Z 81190 TANUS Actif
89517465400338 SENDRA-F 35.11Z 04200 VAUMEILH Actif
89517465400346 BOUTONNET 35.11Z 12200 LE BAS SEGALA Actif
89517465400353 DE-LAMBALLERIE 35.11Z 12800 CRESPIN Actif
89517465400361 PONS-R 35.11Z 12240 LA CAPELLE-BLEYS Actif
89517465400387 MOREAU-O 35.11Z 36800 MIGNE Actif
89517465400395 CHAMEAU 35.11Z 36400 NOHANT-VIC Actif
89517465400403 THIBAUD 35.11Z 36230 MERS-SUR-INDRE Actif
89517465400429 AYMES-1 35.11Z 04350 MALIJAI Actif
89517465400437 ROSSO 35.11Z 05130 VENTEROL Actif
89517465400445 CHARLON-1 35.11Z 07270 COLOMBIER-LE-JEUNE Actif
89517465400460 CELLES15251-1 35.11Z 46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS Actif
89517465400478 GAY 35.11Z 05150 SAINT-ANDRE-DE-ROSANS Actif
89517465400486 VAUQUELIN-L 35.11Z 41320 MENNETOU-SUR-CHER Actif
89517465400494 AMAYON 35.11Z 82230 GENEBRIERES Actif
89517465400502 GAY28651-1 35.11Z 05150 SAINT-ANDRE-DE-ROSANS Actif
89517465400510 ALLARD-R 35.11Z 04140 SEYNE Actif
89517465400528 SABY10143-1 35.11Z 63390 GOUTTIERES Actif
89517465400536 ROUSTAN 35.11Z 83570 CARCES Actif
89517465400544 ALLEGR10215-3 35.11Z 32700 MARSOLAN Actif
89517465400551 MAIRES22251-1 35.11Z 47220 ASTAFFORT Actif
89517465400569 AYMES-2 35.11Z 04350 MALIJAI Actif
89517465400577 MAREILLAUD-J-2 35.11Z 24380 SALON Actif
89517465400585 GRANGEON-1-2 35.11Z 84600 VALREAS Actif
89517465400593 SOULES-P1 35.11Z 32370 MANCIET Actif
89517465400601 JALABERT-2 35.11Z 11240 ALAIGNE Actif
89517465400619 SAOUDI 35.11Z 82130 L HONOR-DE-COS Actif
89517465400627 PARA-1 35.11Z 05130 SIGOYER Actif
89517465400635 DUPEUX-1-2-3 35.11Z 17100 SAINTES Actif
89517465400643 AUBEPA44251-1 35.11Z 05150 VALDOULE Actif
89517465400650 ADAMS-1 35.11Z 47360 LACEPEDE Actif
89517465400668 BATAILLOU 35.11Z 81700 BLAN Actif
89517465400676 BROUSS10426-1 35.11Z 30190 GARRIGUES-SAINTE-EULALIE Actif
89517465400684 CHABROT-C-1 35.11Z 24170 PAYS DE BELVES Actif
89517465400692 FREZET 35.11Z 05600 EYGLIERS Actif
89517465400700 ORLHAC 35.11Z 48130 PEYRE EN AUBRAC Actif
89517465400718 SCI BALP FILS 35.11Z 04400 SAINT-PONS Actif