L o a d i n g

844104851

Actif

SIREN : 844104851

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné NAF 35.30Z
Adresse du siège
69007 LYON — LYON
SIRET du siège
84410485100010
Établissements
175 au total — 159 actifs — 16 fermés
La vérification MEI a été lancée automatiquement avant l'affichage. État actuel : En attente.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (159 actifs · 16 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
84410485100010 Établissement 84410485100010 35.30Z 69007 LYON Actif
84410485100028 Établissement 84410485100028 35.30Z 77140 DARVAULT Actif
84410485100036 Établissement 84410485100036 35.30Z 77140 NEMOURS Actif
84410485100044 Établissement 84410485100044 35.30Z 18000 BOURGES Actif
84410485100051 Établissement 84410485100051 35.30Z 19270 DONZENAC Actif
84410485100069 Établissement 84410485100069 35.30Z 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE Actif
84410485100077 Établissement 84410485100077 35.30Z 13750 PLAN-D'ORGON Actif
84410485100085 Établissement 84410485100085 35.30Z 91070 BONDOUFLE Actif
84410485100093 Établissement 84410485100093 35.30Z 91220 LE PLESSIS-PATE Actif
84410485100101 Établissement 84410485100101 35.30Z 91200 ATHIS-MONS Actif
84410485100119 Établissement 84410485100119 35.30Z 06510 CARROS Actif
84410485100127 Établissement 84410485100127 35.30Z 84300 CAVAILLON Actif
84410485100135 Établissement 84410485100135 35.30Z 45770 SARAN Actif
84410485100143 Établissement 84410485100143 35.30Z 86100 CHATELLERAULT Actif
84410485100150 Établissement 84410485100150 35.30Z 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE Actif
84410485100168 Établissement 84410485100168 35.30Z 95560 MONTSOULT Actif
84410485100176 Établissement 84410485100176 35.30Z 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE Actif
84410485100184 Établissement 84410485100184 35.30Z 08300 LE CHATELET-SUR-RETOURNE Actif
84410485100192 Établissement 84410485100192 35.30Z 65420 IBOS Actif
84410485100200 Établissement 84410485100200 35.30Z 29400 LANDIVISIAU Actif
84410485100218 Établissement 84410485100218 35.30Z 29420 PLOUENAN Actif
84410485100226 Établissement 84410485100226 35.30Z 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS Actif
84410485100234 Établissement 84410485100234 35.30Z 29000 QUIMPER Actif
84410485100242 Établissement 84410485100242 35.30Z 29140 ROSPORDEN Actif
84410485100267 Établissement 84410485100267 35.30Z 33610 CANEJAN Actif
84410485100275 Établissement 84410485100275 35.30Z 33130 BEGLES Actif
84410485100283 Établissement 84410485100283 35.30Z 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Actif
84410485100291 Établissement 84410485100291 35.30Z 22000 SAINT-BRIEUC Actif
84410485100309 Établissement 84410485100309 35.30Z 22120 YFFINIAC Actif
84410485100317 Établissement 84410485100317 35.30Z 22600 LOUDEAC Actif
84410485100325 Établissement 84410485100325 35.30Z 22600 LOUDEAC Actif
84410485100333 Établissement 84410485100333 35.30Z 22970 PLOUMAGOAR Actif
84410485100341 Établissement 84410485100341 35.30Z 83130 LA GARDE Actif
84410485100358 Établissement 84410485100358 35.30Z 87100 LIMOGES Actif
84410485100366 Établissement 84410485100366 35.30Z 40500 AURICE Actif
84410485100374 Établissement 84410485100374 35.30Z 53950 LOUVERNE Actif
84410485100382 Établissement 84410485100382 35.30Z 60000 BEAUVAIS Actif
84410485100390 Établissement 84410485100390 35.30Z 56000 VANNES Actif
84410485100408 Établissement 84410485100408 35.30Z 56000 VANNES Actif
84410485100416 Établissement 84410485100416 35.30Z 56000 VANNES Actif
84410485100424 Établissement 84410485100424 35.30Z 56500 MOREAC Actif
84410485100432 Établissement 84410485100432 35.30Z 56300 LE SOURN Actif
84410485100440 Établissement 84410485100440 35.30Z 56300 PONTIVY Actif
84410485100465 Établissement 84410485100465 35.30Z 51100 REIMS Actif
84410485100473 Établissement 84410485100473 35.30Z 28140 POUPRY Actif
84410485100481 Établissement 84410485100481 35.30Z 14500 VIRE-NORMANDIE Actif
84410485100499 Établissement 84410485100499 35.30Z 14790 VERSON Actif
84410485100507 Établissement 84410485100507 35.30Z 14500 VIRE-NORMANDIE Actif
84410485100515 Établissement 84410485100515 35.30Z 14123 IFS Actif
84410485100523 Établissement 84410485100523 35.30Z 05110 LARDIER-ET-VALENCA Actif
84410485100531 Établissement 84410485100531 35.30Z 84700 SORGUES Actif
84410485100549 Établissement 84410485100549 35.30Z 84700 SORGUES Actif
84410485100556 Établissement 84410485100556 35.30Z 01750 REPLONGES Actif
84410485100564 Établissement 84410485100564 35.30Z 38090 VAULX-MILIEU Actif
84410485100572 Établissement 84410485100572 35.30Z 73000 CHAMBERY Actif
84410485100580 Établissement 84410485100580 35.30Z 37210 PARCAY-MESLAY Actif
84410485100598 Établissement 84410485100598 35.30Z 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS Actif
84410485100606 Établissement 84410485100606 35.30Z 42000 SAINT-ETIENNE Actif
84410485100614 Établissement 84410485100614 35.30Z 94400 VITRY-SUR-SEINE Actif
84410485100622 Établissement 84410485100622 35.30Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Actif
84410485100648 Établissement 84410485100648 35.30Z 59273 FRETIN Actif
84410485100655 Établissement 84410485100655 35.30Z 63118 CEBAZAT Actif
84410485100663 Établissement 84410485100663 35.30Z 63360 GERZAT Actif
84410485100671 Établissement 84410485100671 35.30Z 63510 AULNAT Actif
84410485100689 Établissement 84410485100689 35.30Z 38120 FONTANIL-CORNILLON Actif
84410485100697 Établissement 84410485100697 35.30Z 62480 LE PORTEL Actif
84410485100705 Établissement 84410485100705 35.30Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Actif
84410485100721 Établissement 84410485100721 35.30Z 69230 SAINT-GENIS-LAVAL Actif
84410485100739 Établissement 84410485100739 35.30Z 69700 GIVORS Actif
84410485100747 Établissement 84410485100747 35.30Z 69780 TOUSSIEU Actif
84410485100754 Établissement 84410485100754 35.30Z 69780 MIONS Actif
84410485100762 Établissement 84410485100762 35.30Z 69960 CORBAS Actif
84410485100770 Établissement 84410485100770 35.30Z 69530 BRIGNAIS Actif
84410485100788 Établissement 84410485100788 35.30Z 69530 BRIGNAIS Actif
84410485100796 Établissement 84410485100796 35.30Z 56100 LORIENT Actif
84410485100804 Établissement 84410485100804 35.30Z 55500 VELAINES Actif
84410485100812 Établissement 84410485100812 35.30Z 79260 LA CRECHE Actif
84410485100820 Établissement 84410485100820 35.30Z 79260 LA CRECHE Actif
84410485100838 Établissement 84410485100838 35.30Z 54670 CUSTINES Actif
84410485100846 Établissement 84410485100846 35.30Z 54700 ATTON Actif
84410485100853 Établissement 84410485100853 35.30Z 57050 METZ Actif
84410485100861 Établissement 84410485100861 35.30Z 31150 BRUGUIERES Actif
84410485100879 Établissement 84410485100879 35.30Z 02240 ITANCOURT Actif
84410485100887 Établissement 84410485100887 35.30Z 62220 CARVIN Actif
84410485100895 Établissement 84410485100895 35.30Z 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY Actif
84410485100903 Établissement 84410485100903 35.30Z 80320 CHAULNES Actif
84410485100911 Établissement 84410485100911 35.30Z 62126 WIMILLE Actif
84410485100937 Établissement 84410485100937 35.30Z 44470 CARQUEFOU Actif
84410485100945 Établissement 84410485100945 35.30Z 72700 ALLONNES Actif
84410485100952 Établissement 84410485100952 35.30Z 72100 LE MANS Actif
84410485100960 Établissement 84410485100960 35.30Z 44470 CARQUEFOU Actif
84410485100978 Établissement 84410485100978 35.30Z 49000 ECOUFLANT Actif
84410485100986 Établissement 84410485100986 35.30Z 52100 SAINT-DIZIER Actif
84410485100994 Établissement 84410485100994 35.30Z 88190 GOLBEY Actif
84410485101000 Établissement 84410485101000 35.30Z 52100 SAINT-DIZIER Actif
84410485101034 Établissement 84410485101034 35.30Z 52200 LANGRES Actif
84410485101042 Établissement 84410485101042 35.30Z 57160 MOULINS-LES-METZ Actif
84410485101059 Établissement 84410485101059 35.30Z 57160 MOULINS-LES-METZ Actif
84410485101067 Établissement 84410485101067 35.30Z 50000 SAINT-LO Actif
84410485101075 Établissement 84410485101075 35.30Z 54710 LUDRES Actif
84410485101083 Établissement 84410485101083 35.30Z 13100 AIX-EN-PROVENCE Actif
84410485101091 Établissement 84410485101091 35.30Z 13127 VITROLLES Actif
84410485101109 Établissement 84410485101109 35.30Z 13014 MARSEILLE Actif
84410485101117 Établissement 84410485101117 35.30Z 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC Actif
84410485101133 Établissement 84410485101133 35.30Z 40500 SAINT-SEVER Actif
84410485101141 Établissement 84410485101141 35.30Z 69970 CHAPONNAY Actif
84410485101158 Établissement 84410485101158 35.30Z 67120 DUPPIGHEIM Actif
84410485101166 Établissement 84410485101166 35.30Z 67100 STRASBOURG Actif
84410485101174 Établissement 84410485101174 35.30Z 67116 REICHSTETT Actif
84410485101182 Établissement 84410485101182 35.30Z 67800 BISCHHEIM Actif
84410485101190 Établissement 84410485101190 35.30Z 67100 STRASBOURG Actif
84410485101208 Établissement 84410485101208 35.30Z 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY Actif
84410485101216 Établissement 84410485101216 35.30Z 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY Actif
84410485101224 Établissement 84410485101224 35.30Z 60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE Actif
84410485101232 Établissement 84410485101232 35.30Z 91250 TIGERY Actif
84410485101240 Établissement 84410485101240 35.30Z 26000 VALENCE Actif
84410485101257 Établissement 84410485101257 35.30Z 26000 VALENCE Actif
84410485101265 Établissement 84410485101265 35.30Z 47240 BON-ENCONTRE Actif
84410485101273 Établissement 84410485101273 35.30Z 47310 ESTILLAC Actif
84410485101281 Établissement 84410485101281 35.30Z 34740 VENDARGUES Actif
84410485101299 Établissement 84410485101299 35.30Z 35640 MARTIGNE-FERCHAUD Actif
84410485101307 Établissement 84410485101307 35.30Z 35113 DOMAGNE Actif
84410485101315 Établissement 84410485101315 35.30Z 35000 RENNES Actif
84410485101323 Établissement 84410485101323 35.30Z 68520 BURNHAUPT-LE-BAS Actif
84410485101349 Établissement 84410485101349 35.30Z 21110 FAUVERNEY Actif
84410485101356 Établissement 84410485101356 35.30Z 94550 CHEVILLY-LARUE Actif
84410485101364 Établissement 84410485101364 35.30Z 94150 RUNGIS Actif
84410485101380 Établissement 84410485101380 35.30Z 35000 RENNES Actif
84410485101406 Établissement 84410485101406 35.30Z 85140 SAINTE-FLORENCE Actif
84410485101414 Établissement 84410485101414 35.30Z 19270 DONZENAC Actif
84410485101430 Établissement 84410485101430 35.30Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Actif
84410485101448 Établissement 84410485101448 35.30Z 89100 SENS Actif
84410485101455 Établissement 84410485101455 35.30Z 13140 MIRAMAS Actif
84410485101463 Établissement 84410485101463 35.30Z 11200 NEVIAN Actif
84410485101471 Établissement 84410485101471 35.30Z 63100 CLERMONT-FERRAND Actif
84410485101505 Établissement 84410485101505 35.30Z 33130 BEGLES Actif
84410485101513 Établissement 84410485101513 35.11Z 56700 BRANDERION Actif
84410485101521 Établissement 84410485101521 35.30Z 71000 MACON Actif
84410485101547 Établissement 84410485101547 35.30Z 59279 LOON-PLAGE Actif
84410485101554 Établissement 84410485101554 35.30Z 11200 LEZIGNAN-CORBIERES Actif
84410485101562 Établissement 84410485101562 35.30Z 34110 FRONTIGNAN Actif
84410485101570 Établissement 84410485101570 35.30Z 13127 VITROLLES Actif
84410485101596 BEF YFFINIAC 35.30Z 22120 YFFINIAC Actif
84410485101604 Établissement 84410485101604 35.30Z 77127 LIEUSAINT Actif
84410485101612 Établissement 84410485101612 35.30Z 37210 PARCAY-MESLAY Actif
84410485101620 BEF 35.30Z 36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE Actif
84410485101638 BLUE ENERFREEZE 35.30Z 40090 SAINT-PERDON Actif
84410485101646 BLUE ENERFREEZE 35.30Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Actif
84410485101653 BLEU ENERFREEZE 35.30Z 40090 SAINT-PERDON Actif
84410485101661 Établissement 84410485101661 35.30Z 77140 NEMOURS Actif
84410485101679 Établissement 84410485101679 35.30Z 86340 FLEURE Actif
84410485101687 Établissement 84410485101687 35.30Z 74380 CRANVES-SALES Actif
84410485101695 Établissement 84410485101695 35.30Z 40500 SAINT-SEVER Actif
84410485101703 STEF MAUGUIO 35.30Z 34130 MAUGUIO Actif
84410485101711 BEF BEDEE 35.30Z 35137 BEDEE Actif
84410485101729 Établissement 84410485101729 35.30Z 84300 CAVAILLON Actif
84410485101737 Établissement 84410485101737 35.30Z 57140 WOIPPY Actif
84410485101745 BEF BOULOGNE-SUR-MER 3 35.30Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Actif
84410485101752 BEF STRASBOURG 3 35.11Z 67100 STRASBOURG Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
84410485100259 Établissement 84410485100259 35.30Z 29900 CONCARNEAU Fermé
84410485100457 Établissement 84410485100457 35.30Z 56100 LORIENT Fermé
84410485100630 Établissement 84410485100630 35.30Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Fermé
84410485100713 Établissement 84410485100713 35.30Z 56100 LORIENT Fermé
84410485100929 Établissement 84410485100929 35.30Z 11100 MONTREDON-DES-CORBIERES Fermé
84410485101018 Établissement 84410485101018 35.30Z 13300 SALON-DE-PROVENCE Fermé
84410485101026 Établissement 84410485101026 35.30Z 24210 THENON Fermé
84410485101125 Établissement 84410485101125 35.30Z 49260 MONTREUIL-BELLAY Fermé
84410485101331 Établissement 84410485101331 35.30Z 47520 LE PASSAGE Fermé
84410485101372 Établissement 84410485101372 35.30Z 69960 CORBAS Fermé
84410485101398 Établissement 84410485101398 35.30Z 35470 BAIN-DE-BRETAGNE Fermé
84410485101422 Établissement 84410485101422 35.11Z 14500 VIRE-NORMANDIE Fermé
84410485101489 Établissement 84410485101489 35.30Z 84130 LE PONTET Fermé
84410485101497 Établissement 84410485101497 35.30Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Fermé
84410485101539 Établissement 84410485101539 35.30Z 31200 TOULOUSE Fermé
84410485101588 Établissement 84410485101588 35.30Z 84130 LE PONTET Fermé