L o a d i n g

843082389

Fermé

SIREN : 843082389

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Production d'électricité NAF 35.11Z
Adresse du siège
75007 PARIS — PARIS
SIRET du siège
84308238900019
Établissements
405 au total — 381 actifs — 24 fermés
Aucune vérification MEI automatique n'est lancée pour un établissement fermé. État actuel : Fermé.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (191 actifs · 9 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
84308238900027 Établissement 84308238900027 35.11Z 87500 LADIGNAC-LE-LONG Actif
84308238900035 Établissement 84308238900035 35.11Z 87800 SAINT-HILAIRE-LES-PLACES Actif
84308238900043 Établissement 84308238900043 35.11Z 17170 LA GREVE-SUR-MIGNON Actif
84308238900050 Établissement 84308238900050 35.11Z 17170 CRAM-CHABAN Actif
84308238900068 Établissement 84308238900068 35.11Z 17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE Actif
84308238900076 Établissement 84308238900076 35.11Z 19800 SAINT-PRIEST-DE-GIMEL Actif
84308238900084 Établissement 84308238900084 35.11Z 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ Actif
84308238900092 Établissement 84308238900092 35.11Z 78550 RICHEBOURG Actif
84308238900100 Établissement 84308238900100 35.11Z 44190 GETIGNE Actif
84308238900118 Établissement 84308238900118 35.11Z 17700 SAINT-MARD Actif
84308238900126 Établissement 84308238900126 35.11Z 17530 ARVERT Actif
84308238900134 Établissement 84308238900134 35.11Z 17170 FERRIERES Actif
84308238900159 Établissement 84308238900159 35.11Z 16700 RUFFEC Actif
84308238900167 Établissement 84308238900167 35.11Z 16430 CHAMPNIERS Actif
84308238900175 Établissement 84308238900175 35.11Z 16150 EXIDEUIL-SUR-VIENNE Actif
84308238900183 Établissement 84308238900183 35.11Z 79200 CHATILLON-SUR-THOUET Actif
84308238900191 Établissement 84308238900191 35.11Z 17520 SAINT-MARTIAL-SUR-NE Actif
84308238900209 Établissement 84308238900209 35.11Z 17130 MONTENDRE Actif
84308238900217 Établissement 84308238900217 35.11Z 17240 CHAMPAGNOLLES Actif
84308238900225 Établissement 84308238900225 35.11Z 17210 ORIGNOLLES Actif
84308238900233 Établissement 84308238900233 35.11Z 17520 CIERZAC Actif
84308238900241 Établissement 84308238900241 35.11Z 79700 MAULEON Actif
84308238900258 Établissement 84308238900258 35.11Z 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE Actif
84308238900266 Établissement 84308238900266 35.11Z 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU Actif
84308238900274 Établissement 84308238900274 35.11Z 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME Actif
84308238900282 Établissement 84308238900282 35.11Z 17120 ARCES Actif
84308238900290 Établissement 84308238900290 35.11Z 17600 SAUJON Actif
84308238900308 Établissement 84308238900308 35.11Z 17800 PONS Actif
84308238900316 Établissement 84308238900316 35.11Z 17250 PONT L'ABBE D'ARNOULT Actif
84308238900324 Établissement 84308238900324 35.11Z 17120 MORTAGNE-SUR-GIRONDE Actif
84308238900332 Établissement 84308238900332 35.11Z 17640 VAUX-SUR-MER Actif
84308238900340 Établissement 84308238900340 35.11Z 17380 ARCHINGEAY Actif
84308238900357 Établissement 84308238900357 35.11Z 77134 LES ORMES-SUR-VOULZIE Actif
84308238900365 Établissement 84308238900365 35.11Z 17290 LE THOU Actif
84308238900373 Établissement 84308238900373 35.11Z 17430 TONNAY-CHARENTE Actif
84308238900381 Établissement 84308238900381 35.11Z 16500 CONFOLENS Actif
84308238900399 Établissement 84308238900399 35.11Z 17800 CHADENAC Actif
84308238900407 Établissement 84308238900407 35.11Z 78510 TRIEL-SUR-SEINE Actif
84308238900415 Établissement 84308238900415 35.11Z 16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE Actif
84308238900423 Établissement 84308238900423 35.11Z 16320 BOISNE-LA TUDE Actif
84308238900431 Établissement 84308238900431 35.11Z 77440 LIZY-SUR-OURCQ Actif
84308238900449 Établissement 84308238900449 35.11Z 44330 VALLET Actif
84308238900456 Établissement 84308238900456 35.11Z 16300 BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE Actif
84308238900464 Établissement 84308238900464 35.11Z 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Actif
84308238900472 Établissement 84308238900472 35.11Z 17300 ROCHEFORT Actif
84308238900480 Établissement 84308238900480 35.11Z 17290 LANDRAIS Actif
84308238900498 Établissement 84308238900498 35.11Z 44130 BLAIN Actif
84308238900506 Établissement 84308238900506 35.11Z 44160 PONTCHATEAU Actif
84308238900514 Établissement 84308238900514 35.11Z 44260 SAVENAY Actif
84308238900522 Établissement 84308238900522 71.12B 79800 LA MOTHE-SAINT-HERAY Actif
84308238900530 Établissement 84308238900530 35.11Z 44520 ISSE Actif
84308238900548 Établissement 84308238900548 35.11Z 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC Actif
84308238900555 Établissement 84308238900555 35.11Z 44440 RIAILLE Actif
84308238900563 Établissement 84308238900563 71.12B 16230 MANSLE-LES-FONTAINES Actif
84308238900571 Établissement 84308238900571 71.12B 86300 CHAUVIGNY Actif
84308238900589 Établissement 84308238900589 35.11Z 16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS Actif
84308238900597 Établissement 84308238900597 35.11Z 60110 MERU Actif
84308238900605 Établissement 84308238900605 35.11Z 44590 DERVAL Actif
84308238900613 Établissement 84308238900613 35.11Z 28500 VERNOUILLET Actif
84308238900639 Établissement 84308238900639 71.12B 86450 PLEUMARTIN Actif
84308238900647 Établissement 84308238900647 71.12B 17220 SAINT-ROGATIEN Actif
84308238900654 Établissement 84308238900654 71.12B 86220 INGRANDES Actif
84308238900662 Établissement 84308238900662 35.11Z 27350 ROUGEMONTIERS Actif
84308238900670 Établissement 84308238900670 35.11Z 27380 CHARLEVAL Actif
84308238900688 Établissement 84308238900688 35.11Z 44530 SEVERAC Actif
84308238900696 Établissement 84308238900696 35.11Z 33790 AURIOLLES Actif
84308238900704 Établissement 84308238900704 35.11Z 44210 PORNIC Actif
84308238900720 Établissement 84308238900720 35.11Z 27620 BOIS-JEROME-SAINT-OUEN Actif
84308238900738 Établissement 84308238900738 35.11Z 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON Actif
84308238900746 Établissement 84308238900746 35.11Z 27920 SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL Actif
84308238900753 Établissement 84308238900753 35.11Z 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE Actif
84308238900761 Établissement 84308238900761 35.11Z 44470 CARQUEFOU Actif
84308238900779 Établissement 84308238900779 35.11Z 33220 PINEUILH Actif
84308238900787 Établissement 84308238900787 71.12B 17230 MARANS Actif
84308238900795 Établissement 84308238900795 71.12B 17400 SAINT-JEAN-D'ANGELY Actif
84308238900803 Établissement 84308238900803 71.12B 17470 AULNAY Actif
84308238900811 Établissement 84308238900811 35.11Z 40600 BISCARROSSE Actif
84308238900829 Établissement 84308238900829 71.12B 40700 HAGETMAU Actif
84308238900837 Établissement 84308238900837 71.12B 47210 DOUDRAC Actif
84308238900845 Établissement 84308238900845 71.12B 64700 HENDAYE Actif
84308238900852 Établissement 84308238900852 35.11Z 89660 MAILLY-LE-CHATEAU Actif
84308238900860 Établissement 84308238900860 71.12B 59143 HOLQUE Actif
84308238900886 Établissement 84308238900886 35.11Z 56340 PLOUHARNEL Actif
84308238900894 Établissement 84308238900894 35.11Z 56520 GUIDEL Actif
84308238900902 Établissement 84308238900902 35.11Z 56240 CALAN Actif
84308238900910 Établissement 84308238900910 35.11Z 56150 BAUD Actif
84308238900928 Établissement 84308238900928 71.12B 24110 ST-LEON SUR L ISLE Actif
84308238900936 Établissement 84308238900936 35.11Z 44350 GUERANDE Actif
84308238900944 Établissement 84308238900944 71.12B 24260 CAMPAGNE Actif
84308238900951 Établissement 84308238900951 35.11Z 56450 THEIX-NOYALO Actif
84308238900969 Établissement 84308238900969 35.11Z 56350 ALLAIRE Actif
84308238900977 Établissement 84308238900977 35.11Z 56190 AMBON Actif
84308238900985 Établissement 84308238900985 35.11Z 56220 SAINT-GRAVE Actif
84308238900993 Établissement 84308238900993 35.11Z 56130 MARZAN Actif
84308238901009 Établissement 84308238901009 35.11Z 51490 PONTFAVERGER-MORONVILLIERS Actif
84308238901017 Établissement 84308238901017 35.11Z 24700 MENESPLET Actif
84308238901025 Établissement 84308238901025 35.11Z 56880 PLOEREN Actif
84308238901033 Établissement 84308238901033 35.11Z 56500 BIGNAN Actif
84308238901041 Établissement 84308238901041 35.11Z 40320 MIRAMONT-SENSACQ Actif
84308238901058 Établissement 84308238901058 71.12B 02190 CONDE-SUR-SUIPPE Actif
84308238901066 Établissement 84308238901066 35.11Z 64150 OS-MARSILLON Actif
84308238901074 Établissement 84308238901074 35.11Z 21600 LONGVIC Actif
84308238901090 Établissement 84308238901090 71.12B 29250 SAINT-POL-DE-LEON Actif
84308238901108 Établissement 84308238901108 71.12B 29890 KERLOUAN Actif
84308238901116 Établissement 84308238901116 35.11Z 62610 NIELLES-LES-ARDRES Actif
84308238901124 Établissement 84308238901124 35.11Z 31290 AVIGNONET-LAURAGAIS Actif
84308238901132 Établissement 84308238901132 35.11Z 31470 FONTENILLES Actif
84308238901140 Établissement 84308238901140 35.11Z 31660 BUZET-SUR-TARN Actif
84308238901157 Établissement 84308238901157 35.11Z 89240 DIGES Actif
84308238901165 Établissement 84308238901165 35.11Z 29950 CLOHARS-FOUESNANT Actif
84308238901173 Établissement 84308238901173 35.11Z 29340 RIEC-SUR-BELON Actif
84308238901181 Établissement 84308238901181 35.11Z 29140 MELGVEN Actif
84308238901199 Établissement 84308238901199 71.12B 29300 QUIMPERLE Actif
84308238901207 Établissement 84308238901207 35.11Z 10210 VANLAY Actif
84308238901215 Établissement 84308238901215 35.11Z 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC Actif
84308238901231 Établissement 84308238901231 71.12B 35500 VITRE Actif
84308238901249 Établissement 84308238901249 35.11Z 02500 BUIRE Actif
84308238901256 Établissement 84308238901256 35.11Z 35520 MONTREUIL-LE-GAST Actif
84308238901264 Établissement 84308238901264 35.11Z 35132 VEZIN-LE-COQUET Actif
84308238901272 Établissement 84308238901272 35.11Z 35170 BRUZ Actif
84308238901280 Établissement 84308238901280 35.11Z 35290 GAEL Actif
84308238901298 Établissement 84308238901298 35.11Z 35630 SAINT-BRIEUC-DES-IFFS Actif
84308238901306 Établissement 84308238901306 35.11Z 28240 VAUPILLON Actif
84308238901314 Établissement 84308238901314 71.12B 13160 CHATEAURENARD Actif
84308238901322 Établissement 84308238901322 71.12B 59530 ORSINVAL Actif
84308238901330 Établissement 84308238901330 35.11Z 32400 RISCLE Actif
84308238901348 Établissement 84308238901348 35.11Z 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE Actif
84308238901355 Établissement 84308238901355 35.11Z 31330 ONDES Actif
84308238901363 Établissement 84308238901363 71.12B 64450 AURIAC Actif
84308238901371 Établissement 84308238901371 35.11Z 10110 POLISOT Actif
84308238901389 Établissement 84308238901389 35.11Z 29590 LE FAOU Actif
84308238901397 Établissement 84308238901397 35.11Z 29780 PLOUHINEC Actif
84308238901405 Établissement 84308238901405 35.11Z 29710 POULDREUZIC Actif
84308238901413 Établissement 84308238901413 35.11Z 29900 CONCARNEAU Actif
84308238901421 Établissement 84308238901421 35.11Z 89170 SAINT-FARGEAU Actif
84308238901439 Établissement 84308238901439 35.11Z 29290 SAINT RENAN Actif
84308238901447 Établissement 84308238901447 35.11Z 29620 LANMEUR Actif
84308238901454 Établissement 84308238901454 35.11Z 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS Actif
84308238901462 Établissement 84308238901462 35.11Z 59670 WINNEZEELE Actif
84308238901470 Établissement 84308238901470 35.11Z 10400 NOGENT-SUR-SEINE Actif
84308238901488 Établissement 84308238901488 35.11Z 85500 LES HERBIERS Actif
84308238901496 Établissement 84308238901496 35.11Z 52800 NOGENT Actif
84308238901504 Établissement 84308238901504 35.11Z 52000 CHAUMONT Actif
84308238901512 Établissement 84308238901512 35.11Z 36200 SAINT-MARCEL Actif
84308238901520 Établissement 84308238901520 35.11Z 85100 LES SABLES D'OLONNE Actif
84308238901538 Établissement 84308238901538 35.11Z 85110 CHANTONNAY Actif
84308238901546 Établissement 84308238901546 35.11Z 85000 ROCHE SUR YON (LA) Actif
84308238901553 Établissement 84308238901553 35.11Z 85560 LONGEVILLE-SUR-MER Actif
84308238901561 Établissement 84308238901561 35.11Z 85530 LA BRUFFIERE Actif
84308238901579 Établissement 84308238901579 35.11Z 88700 RAMBERVILLERS Actif
84308238901587 Établissement 84308238901587 35.11Z 52700 VESAIGNES-SOUS-LAFAUCHE Actif
84308238901595 Établissement 84308238901595 35.11Z 36310 CHAILLAC Actif
84308238901603 Établissement 84308238901603 35.11Z 36190 CUZION Actif
84308238901611 Établissement 84308238901611 35.11Z 36400 MONTGIVRAY Actif
84308238901637 Établissement 84308238901637 35.11Z 14290 ORBEC Actif
84308238901645 Établissement 84308238901645 35.11Z 14270 MEZIDON VALLEE D'AUGE Actif
84308238901660 Établissement 84308238901660 35.11Z 15600 MAURS Actif
84308238901678 Établissement 84308238901678 35.11Z 15500 MOLOMPIZE Actif
84308238901686 Établissement 84308238901686 35.11Z 15170 NEUSSARGUES EN PINATELLE Actif
84308238901694 Établissement 84308238901694 35.11Z 85670 PALLUAU Actif
84308238901702 Établissement 84308238901702 35.11Z 61120 VIMOUTIERS Actif
84308238901710 Établissement 84308238901710 35.11Z 37360 SEMBLANCAY Actif
84308238901728 Établissement 84308238901728 35.11Z 88000 JEUXEY Actif
84308238901736 Établissement 84308238901736 35.11Z 88240 LA VOGE-LES-BAINS Actif
84308238901744 Établissement 84308238901744 35.11Z 88260 BONVILLET Actif
84308238901751 Établissement 84308238901751 35.11Z 88500 MIRECOURT Actif
84308238901769 Établissement 84308238901769 35.11Z 88800 VITTEL Actif
84308238901777 Établissement 84308238901777 35.11Z 37150 BLERE Actif
84308238901785 Établissement 84308238901785 35.11Z 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE Actif
84308238901793 Établissement 84308238901793 35.11Z 37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE Actif
84308238901801 Établissement 84308238901801 71.12B 37500 CHINON Actif
84308238901819 Établissement 84308238901819 35.11Z 36140 AIGURANDE Actif
84308238901827 Établissement 84308238901827 35.11Z 14240 CAUMONT-SUR-AURE Actif
84308238901835 Établissement 84308238901835 35.11Z 49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE Actif
84308238901843 Établissement 84308238901843 35.11Z 41500 SUEVRES Actif
84308238901850 Établissement 84308238901850 35.11Z 15170 TALIZAT Actif
84308238901868 Établissement 84308238901868 35.11Z 49540 AUBIGNE-SUR-LAYON Actif
84308238901876 Établissement 84308238901876 35.11Z 49240 AVRILLE Actif
84308238901884 Établissement 84308238901884 35.11Z 35460 MAEN ROCH Actif
84308238901892 Établissement 84308238901892 35.11Z 88510 ELOYES Actif
84308238901900 Établissement 84308238901900 35.11Z 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE Actif
84308238901918 Établissement 84308238901918 35.11Z 30300 JONQUIERES-ET-SAINT-VINCENT Actif
84308238901926 Établissement 84308238901926 35.11Z 56920 NOYAL-PONTIVY Actif
84308238901934 Établissement 84308238901934 35.11Z 22130 BOURSEUL Actif
84308238901942 Établissement 84308238901942 35.11Z 34440 NISSAN-LEZ-ENSERUNE Actif
84308238901959 Établissement 84308238901959 35.11Z 82110 LAUZERTE Actif
84308238901967 Établissement 84308238901967 35.11Z 36300 LE BLANC Actif
84308238901975 Établissement 84308238901975 35.11Z 37330 COUESMES Actif
84308238901983 Établissement 84308238901983 35.11Z 35480 GUIPRY-MESSAC Actif
84308238901991 Établissement 84308238901991 35.11Z 22400 ANDEL Actif
84308238902007 Établissement 84308238902007 35.11Z 22100 TADEN Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
84308238900019 Établissement 84308238900019 35.11Z 75007 PARIS Fermé
84308238900142 Établissement 84308238900142 35.11Z 16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS Fermé
84308238900621 Établissement 84308238900621 71.12B 25870 GENEUILLE Fermé
84308238900712 Établissement 84308238900712 35.11Z 60110 AMBLAINVILLE Fermé
84308238900878 Établissement 84308238900878 35.11Z 89340 CHAMPIGNY Fermé
84308238901082 Établissement 84308238901082 35.11Z 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR Fermé
84308238901223 Établissement 84308238901223 35.11Z 10210 VANLAY Fermé
84308238901629 Établissement 84308238901629 35.11Z 14140 MEZIDON VALLEE D'AUGE Fermé
84308238901652 Établissement 84308238901652 71.12B 21700 NUITS-SAINT-GEORGES Fermé