L o a d i n g

834096695

Actif

SIREN : 834096695

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Analyses, essais et inspections techniques NAF 71.20B
Adresse du siège
87280 LIMOGES — LIMOGES
SIRET du siège
83409669500046
Établissements
94 au total — 56 actifs — 38 fermés
La vérification MEI a été lancée automatiquement avant l'affichage. État actuel : En attente.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (56 actifs · 38 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
83409669500046 Établissement 83409669500046 71.20B 87280 LIMOGES Actif
83409669500087 Établissement 83409669500087 71.20B 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Actif
83409669500103 Établissement 83409669500103 71.20B 25000 BESANCON Actif
83409669500111 Établissement 83409669500111 71.20B 71880 CHATENOY-LE-ROYAL Actif
83409669500137 Établissement 83409669500137 71.20B 59640 DUNKERQUE Actif
83409669500152 Établissement 83409669500152 71.20B 82000 MONTAUBAN Actif
83409669500202 Établissement 83409669500202 71.20B 86000 POITIERS Actif
83409669500210 Établissement 83409669500210 71.20B 80480 DURY Actif
83409669500236 Établissement 83409669500236 71.20B 37550 SAINT-AVERTIN Actif
83409669500244 Établissement 83409669500244 71.20B 63000 CLERMONT-FERRAND Actif
83409669500251 Établissement 83409669500251 71.20B 58640 VARENNES-VAUZELLES Actif
83409669500269 Établissement 83409669500269 71.20B 69003 LYON Actif
83409669500301 Établissement 83409669500301 71.20B 64000 PAU Actif
83409669500319 Établissement 83409669500319 71.20B 10000 TROYES Actif
83409669500350 Établissement 83409669500350 71.20B 66100 PERPIGNAN Actif
83409669500400 Établissement 83409669500400 71.20B 31400 TOULOUSE Actif
83409669500418 Établissement 83409669500418 71.20B 93420 VILLEPINTE Actif
83409669500459 Établissement 83409669500459 74.90B 03400 YZEURE Actif
83409669500475 Établissement 83409669500475 71.20B 29490 GUIPAVAS Actif
83409669500491 Établissement 83409669500491 71.20B 57140 WOIPPY Actif
83409669500541 Établissement 83409669500541 71.20B 35510 CESSON-SEVIGNE Actif
83409669500566 Établissement 83409669500566 71.20B 38130 ECHIROLLES Actif
83409669500574 Établissement 83409669500574 71.20B 78280 GUYANCOURT Actif
83409669500582 Établissement 83409669500582 71.20B 12000 RODEZ Actif
83409669500590 Établissement 83409669500590 71.20B 34000 MONTPELLIER Actif
83409669500608 Établissement 83409669500608 71.20B 30000 NIMES Actif
83409669500616 Établissement 83409669500616 71.20B 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN Actif
83409669500624 Établissement 83409669500624 71.20B 72000 LE MANS Actif
83409669500640 Établissement 83409669500640 71.20B 92800 PUTEAUX Actif
83409669500665 Établissement 83409669500665 71.20B 73000 CHAMBERY Actif
83409669500673 Établissement 83409669500673 71.20B 79000 NIORT Actif
83409669500681 Établissement 83409669500681 71.20B 13008 MARSEILLE 8 Actif
83409669500699 Établissement 83409669500699 71.20B 94700 MAISONS-ALFORT Actif
83409669500715 Établissement 83409669500715 71.20B 49000 ANGERS Actif
83409669500723 Établissement 83409669500723 71.20B 76230 ISNEAUVILLE Actif
83409669500731 Établissement 83409669500731 71.20B 85000 LA ROCHE-SUR-YON Actif
83409669500749 Établissement 83409669500749 71.20B 26300 ALIXAN Actif
83409669500756 Établissement 83409669500756 71.20B 67200 STRASBOURG Actif
83409669500764 Établissement 83409669500764 71.20B 44800 SAINT-HERBLAIN Actif
83409669500772 Établissement 83409669500772 71.20B 06560 VALBONNE Actif
83409669500780 Établissement 83409669500780 71.20B 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS Actif
83409669500798 Établissement 83409669500798 71.20B 54230 CHAVIGNY Actif
83409669500806 Établissement 83409669500806 71.20B 56100 LORIENT Actif
83409669500814 Établissement 83409669500814 71.20B 13080 AIX EN PROVENCE Actif
83409669500822 Établissement 83409669500822 71.20B 51430 BEZANNES Actif
83409669500830 Établissement 83409669500830 71.20B 76700 HARFLEUR Actif
83409669500848 Établissement 83409669500848 71.20B 33700 MERIGNAC Actif
83409669500855 Établissement 83409669500855 71.20B 62000 ARRAS Actif
83409669500863 Établissement 83409669500863 71.20B 95610 ERAGNY Actif
83409669500871 Établissement 83409669500871 71.20B 77700 SERRIS Actif
83409669500889 Établissement 83409669500889 71.20B 60100 CREIL Actif
83409669500897 Établissement 83409669500897 71.20B 59810 LESQUIN Actif
83409669500905 Établissement 83409669500905 71.20B 91000 EVRY-COURCOURONNES Actif
83409669500913 Établissement 83409669500913 71.20B 35400 SAINT-MALO Actif
83409669500939 Établissement 83409669500939 71.20B 47310 ESTILLAC Actif
83409669500947 Établissement 83409669500947 74.90B 53810 CHANGE Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
83409669500012 Établissement 83409669500012 71.20B 78280 GUYANCOURT Fermé
83409669500020 Établissement 83409669500020 71.20B 62000 ARRAS Fermé
83409669500038 Établissement 83409669500038 71.20B 73000 CHAMBERY Fermé
83409669500053 Établissement 83409669500053 71.20B 06560 VALBONNE Fermé
83409669500061 Établissement 83409669500061 71.20B 54000 NANCY Fermé
83409669500079 Établissement 83409669500079 71.20B 77700 MAGNY-LE-HONGRE Fermé
83409669500095 Établissement 83409669500095 71.20B 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN Fermé
83409669500129 Établissement 83409669500129 71.20B 59810 LESQUIN Fermé
83409669500145 Établissement 83409669500145 71.20B 62231 COQUELLES Fermé
83409669500160 Établissement 83409669500160 71.20B 13127 VITROLLES Fermé
83409669500178 Établissement 83409669500178 71.20B 56270 PLOEMEUR Fermé
83409669500186 Établissement 83409669500186 71.20B 85000 LA ROCHE-SUR-YON Fermé
83409669500194 Établissement 83409669500194 71.20B 49000 ANGERS Fermé
83409669500228 Établissement 83409669500228 71.20B 45000 ORLEANS Fermé
83409669500277 Établissement 83409669500277 71.20B 26000 VALENCE Fermé
83409669500285 Établissement 83409669500285 71.20B 44800 SAINT-HERBLAIN Fermé
83409669500293 Établissement 83409669500293 71.20B 47000 AGEN Fermé
83409669500327 Établissement 83409669500327 71.20B 51100 REIMS Fermé
83409669500335 Établissement 83409669500335 71.20B 76620 LE HAVRE Fermé
83409669500343 Établissement 83409669500343 71.20B 80480 DURY Fermé
83409669500368 Établissement 83409669500368 71.20B 91700 FLEURY-MEROGIS Fermé
83409669500376 Établissement 83409669500376 71.20B 30000 NIMES Fermé
83409669500384 Établissement 83409669500384 71.20B 79000 BESSINES Fermé
83409669500392 Établissement 83409669500392 71.20B 13009 MARSEILLE Fermé
83409669500426 Établissement 83409669500426 71.20B 33700 MERIGNAC Fermé
83409669500434 Établissement 83409669500434 71.20B 13100 AIX-EN-PROVENCE Fermé
83409669500442 Établissement 83409669500442 71.20B 68100 MULHOUSE Fermé
83409669500467 Établissement 83409669500467 71.20B 76230 BOIS-GUILLAUME Fermé
83409669500483 Établissement 83409669500483 71.20B 60100 CREIL Fermé
83409669500509 Établissement 83409669500509 71.20B 94200 IVRY-SUR-SEINE Fermé
83409669500517 Établissement 83409669500517 71.20B 95610 ERAGNY Fermé
83409669500525 Établissement 83409669500525 71.20B 92500 RUEIL-MALMAISON Fermé
83409669500533 Établissement 83409669500533 71.20B 94140 ALFORTVILLE Fermé
83409669500558 Établissement 83409669500558 71.20B 35400 SAINT-MALO Fermé
83409669500632 Établissement 83409669500632 71.20B 72000 LE MANS Fermé
83409669500657 Établissement 83409669500657 71.20B 67000 STRASBOURG Fermé
83409669500707 Établissement 83409669500707 71.20B 67200 STRASBOURG Fermé
83409669500921 Établissement 83409669500921 71.20B 11100 NARBONNE Fermé