L o a d i n g

812674836

Fermé

SIREN : 812674836

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Commerces de détail d'optique NAF 47.78A
Adresse du siège
75009 PARIS — PARIS
SIRET du siège
81267483600018
Établissements
125 au total — 120 actifs — 5 fermés
Aucune vérification MEI automatique n'est lancée pour un établissement fermé. État actuel : Fermé.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (120 actifs · 5 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
81267483600026 Établissement 81267483600026 47.78A 06000 NICE Actif
81267483600034 Établissement 81267483600034 47.78A 67000 STRASBOURG Actif
81267483600042 Établissement 81267483600042 47.78A 75001 PARIS Actif
81267483600059 Établissement 81267483600059 47.78A 75015 PARIS Actif
81267483600067 Établissement 81267483600067 47.78A 33000 BORDEAUX Actif
81267483600075 Établissement 81267483600075 47.78A 31000 TOULOUSE Actif
81267483600083 Établissement 81267483600083 47.78A 82000 MONTAUBAN Actif
81267483600091 Établissement 81267483600091 47.78A 34000 MONTPELLIER Actif
81267483600109 Établissement 81267483600109 47.78A 13001 MARSEILLE Actif
81267483600117 Établissement 81267483600117 47.78A 75009 PARIS Actif
81267483600125 Établissement 81267483600125 47.78A 65000 TARBES Actif
81267483600133 Établissement 81267483600133 47.78A 63000 CLERMONT-FERRAND Actif
81267483600141 Établissement 81267483600141 47.78A 79000 NIORT Actif
81267483600158 Établissement 81267483600158 47.78A 40100 DAX Actif
81267483600166 Établissement 81267483600166 47.78A 33500 LIBOURNE Actif
81267483600174 Établissement 81267483600174 47.78A 17100 SAINTES Actif
81267483600182 Établissement 81267483600182 47.78A 84000 AVIGNON Actif
81267483600190 Établissement 81267483600190 47.78A 17000 LA ROCHELLE Actif
81267483600208 Établissement 81267483600208 47.78A 49100 ANGERS Actif
81267483600216 Établissement 81267483600216 47.78A 69500 BRON Actif
81267483600224 Établissement 81267483600224 47.78A 56100 LORIENT Actif
81267483600232 Établissement 81267483600232 47.78A 64100 BAYONNE Actif
81267483600240 Établissement 81267483600240 47.78A 85000 LA ROCHE-SUR-YON Actif
81267483600257 Établissement 81267483600257 47.78A 71100 CHALON-SUR-SAONE Actif
81267483600265 Établissement 81267483600265 47.78A 45000 ORLEANS Actif
81267483600273 Établissement 81267483600273 47.78A 51100 REIMS Actif
81267483600281 Établissement 81267483600281 47.78A 37000 TOURS Actif
81267483600299 Établissement 81267483600299 47.78A 87000 LIMOGES Actif
81267483600307 Établissement 81267483600307 47.78A 57000 METZ Actif
81267483600315 Établissement 81267483600315 47.78A 47000 AGEN Actif
81267483600323 Établissement 81267483600323 47.78A 16000 ANGOULEME Actif
81267483600331 Établissement 81267483600331 47.78A 21000 DIJON Actif
81267483600356 Établissement 81267483600356 47.78A 64200 BIARRITZ Actif
81267483600364 Établissement 81267483600364 47.78A 64000 PAU Actif
81267483600372 Établissement 81267483600372 47.78A 06400 CANNES Actif
81267483600398 Établissement 81267483600398 47.78A 38000 GRENOBLE Actif
81267483600406 Établissement 81267483600406 47.78A 69003 LYON Actif
81267483600414 Établissement 81267483600414 47.78A 90000 BELFORT Actif
81267483600422 Établissement 81267483600422 47.78A 93110 ROSNY-SOUS-BOIS Actif
81267483600430 Établissement 81267483600430 47.78A 14000 CAEN Actif
81267483600448 Établissement 81267483600448 47.78A 25000 BESANCON Actif
81267483600455 Établissement 81267483600455 47.78A 60000 BEAUVAIS Actif
81267483600463 Établissement 81267483600463 47.78A 80000 AMIENS Actif
81267483600471 Établissement 81267483600471 47.78A 74000 ANNECY Actif
81267483600489 Établissement 81267483600489 47.78A 34500 BEZIERS Actif
81267483600497 Établissement 81267483600497 47.78A 06700 SAINT LAURENT DU VAR Actif
81267483600505 Établissement 81267483600505 47.78A 66000 PERPIGNAN Actif
81267483600513 Établissement 81267483600513 47.78A 83000 TOULON Actif
81267483600521 Établissement 81267483600521 47.78A 35000 RENNES Actif
81267483600539 Établissement 81267483600539 47.78A 33210 LANGON Actif
81267483600547 Établissement 81267483600547 47.78A 44000 NANTES Actif
81267483600554 Établissement 81267483600554 47.78A 76000 ROUEN Actif
81267483600562 Établissement 81267483600562 47.78A 72000 LE MANS Actif
81267483600570 Établissement 81267483600570 47.78A 06500 MENTON Actif
81267483600588 Établissement 81267483600588 47.78A 13001 MARSEILLE Actif
81267483600596 Établissement 81267483600596 47.78A 73000 CHAMBERY Actif
81267483600604 Établissement 81267483600604 47.78A 77700 SERRIS Actif
81267483600612 Établissement 81267483600612 47.78A 77127 LIEUSAINT Actif
81267483600620 Établissement 81267483600620 47.78A 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Actif
81267483600638 Établissement 81267483600638 47.78A 13008 MARSEILLE Actif
81267483600646 Établissement 81267483600646 47.78A 75013 PARIS Actif
81267483600653 SUNGLASS HUT 47.78A 06400 CANNES Actif
81267483600661 Établissement 81267483600661 47.78A 13002 MARSEILLE Actif
81267483600679 Établissement 81267483600679 47.78A 06000 NICE Actif
81267483600687 Établissement 81267483600687 47.78A 75001 PARIS Actif
81267483600695 Établissement 81267483600695 47.78A 26100 ROMANS-SUR-ISERE Actif
81267483600711 Établissement 81267483600711 47.78A 83350 RAMATUELLE Actif
81267483600729 Établissement 81267483600729 47.78A 75001 PARIS Actif
81267483600737 Établissement 81267483600737 47.78A 34000 MONTPELLIER Actif
81267483600752 Établissement 81267483600752 47.78A 67480 ROPPENHEIM Actif
81267483600760 Établissement 81267483600760 47.78A 75015 PARIS Actif
81267483600778 Établissement 81267483600778 47.78A 57525 TALANGE Actif
81267483600786 Établissement 81267483600786 47.78A 75008 PARIS Actif
81267483600794 Établissement 81267483600794 47.78A 75008 PARIS Actif
81267483600802 Établissement 81267483600802 47.78A 06000 NICE Actif
81267483600810 Établissement 81267483600810 47.78A 06000 NICE Actif
81267483600828 Établissement 81267483600828 47.78A 06500 MENTON Actif
81267483600836 Établissement 81267483600836 47.78A 74120 MEGEVE Actif
81267483600844 Établissement 81267483600844 47.78A 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Actif
81267483600851 Établissement 81267483600851 47.78A 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Actif
81267483600869 Établissement 81267483600869 47.78A 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Actif
81267483600877 Établissement 81267483600877 47.78A 95700 ROISSY-EN-FRANCE Actif
81267483600885 Établissement 81267483600885 47.78A 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Actif
81267483600893 Établissement 81267483600893 47.78A 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Actif
81267483600901 Établissement 81267483600901 47.78A 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Actif
81267483600919 Établissement 81267483600919 47.78A 84000 AVIGNON Actif
81267483600927 Établissement 81267483600927 47.78A 13011 MARSEILLE Actif
81267483600935 Établissement 81267483600935 47.78A 13001 MARSEILLE Actif
81267483600943 Établissement 81267483600943 47.78A 33000 BORDEAUX Actif
81267483600950 Établissement 81267483600950 47.78A 59000 LILLE Actif
81267483600968 Établissement 81267483600968 47.78A 94310 ORLY Actif
81267483600976 Établissement 81267483600976 47.78A 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Actif
81267483600984 Établissement 81267483600984 47.78A 14800 DEAUVILLE Actif
81267483600992 Établissement 81267483600992 47.78A 14800 DEAUVILLE Actif
81267483601008 Établissement 81267483601008 47.78A 13002 MARSEILLE 2 Actif
81267483601016 Établissement 81267483601016 47.78A 83160 LA VALETTE-DU-VAR Actif
81267483601024 Établissement 81267483601024 47.78A 94310 ORLY Actif
81267483601032 Établissement 81267483601032 47.78A 94310 ORLY Actif
81267483601040 Établissement 81267483601040 47.78A 83990 SAINT TROPEZ Actif
81267483601057 Établissement 81267483601057 47.78A 13100 AIX-EN-PROVENCE Actif
81267483601065 Établissement 81267483601065 47.78A 31000 TOULOUSE Actif
81267483601073 Établissement 81267483601073 47.78A 34000 MONTPELLIER Actif
81267483601081 Établissement 81267483601081 47.78A 75009 PARIS Actif
81267483601099 Établissement 81267483601099 47.78A 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Actif
81267483601107 Établissement 81267483601107 47.78A 75007 PARIS Actif
81267483601115 Établissement 81267483601115 47.78A 75008 PARIS Actif
81267483601123 Établissement 81267483601123 47.78A 06150 CANNES Actif
81267483601131 Établissement 81267483601131 47.78A 27120 DOUAINS Actif
81267483601149 Établissement 81267483601149 47.78A 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR Actif
81267483601156 RAY BAN 47.78A 33000 BORDEAUX Actif
81267483601164 Établissement 81267483601164 47.78A 83160 LA VALETTE-DU-VAR Actif
81267483601172 SUNGLASS HUT FRANCE 47.78A 06800 CAGNES-SUR-MER Actif
81267483601180 SHF 47.78A 06800 CAGNES-SUR-MER Actif
81267483601198 RAY BAN 47.78A 13100 AIX-EN-PROVENCE Actif
81267483601206 SUNGLASS HUT 47.78A 13140 MIRAMAS Actif
81267483601214 OLIVER PEOPLES 47.78A 75001 PARIS Actif
81267483601222 SUNGLASS HUT 47.78A 38090 VILLEFONTAINE Actif
81267483601230 SOLARIS 47.78A 06400 CANNES Actif
81267483601248 SOLARIS 47.78A 75004 PARIS Actif
81267483601255 SOLARIS 47.78A 06000 NICE Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
81267483600018 Établissement 81267483600018 47.78A 75009 PARIS Fermé
81267483600349 Établissement 81267483600349 47.78A 75008 PARIS Fermé
81267483600380 Établissement 81267483600380 47.78A 91000 EVRY-COURCOURONNES Fermé
81267483600703 Établissement 81267483600703 47.78A 75008 PARIS 08 Fermé
81267483600745 Établissement 81267483600745 47.78A 91100 CORBEIL-ESSONNES Fermé