L o a d i n g

775675739

Actif

SIREN : 775675739

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Activités de soutien au spectacle vivant NAF 90.02Z
Adresse du siège
76000 ROUEN — ROUEN
SIRET du siège
77567573900152
Établissements
166 au total — 72 actifs — 94 fermés
La vérification MEI a été lancée automatiquement avant l'affichage. État actuel : En attente.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (72 actifs · 94 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
77567573900152 Établissement 77567573900152 90.02Z 76000 ROUEN Actif
77567573900244 Établissement 77567573900244 90.02Z 66000 PERPIGNAN Actif
77567573903131 Établissement 77567573903131 90.02Z 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Actif
77567573903149 DELEGATION REGIONALE 90.02Z 67000 STRASBOURG Actif
77567573903164 Établissement 77567573903164 90.02Z 80000 AMIENS Actif
77567573903198 Établissement 77567573903198 90.02Z 85000 LA ROCHE-SUR-YON Actif
77567573903206 Établissement 77567573903206 90.02Z 89000 AUXERRE Actif
77567573903263 Établissement 77567573903263 90.02Z 11000 CARCASSONNE Actif
77567573903438 Établissement 77567573903438 90.02Z 62000 ARRAS Actif
77567573903487 Établissement 77567573903487 90.02Z 12000 RODEZ Actif
77567573903537 Établissement 77567573903537 90.02Z 73000 CHAMBERY Actif
77567573903586 Établissement 77567573903586 90.02Z 13008 MARSEILLE Actif
77567573903743 Établissement 77567573903743 90.02Z 16000 ANGOULEME Actif
77567573903768 Établissement 77567573903768 90.02Z 17000 LA ROCHELLE Actif
77567573903818 Établissement 77567573903818 90.02Z 37000 TOURS Actif
77567573903925 DELEGATION REGIONALE 90.02Z 75009 PARIS Actif
77567573903966 Établissement 77567573903966 90.02Z 84000 AVIGNON Actif
77567573903990 Établissement 77567573903990 90.02Z 26000 VALENCE Actif
77567573904014 Établissement 77567573904014 90.02Z 59300 VALENCIENNES Actif
77567573904030 Établissement 77567573904030 90.02Z 54000 NANCY Actif
77567573904071 Établissement 77567573904071 90.02Z 21000 DIJON Actif
77567573904204 Établissement 77567573904204 90.02Z 20000 AJACCIO Actif
77567573904238 Établissement 77567573904238 90.02Z 42100 SAINT-ETIENNE Actif
77567573904253 Établissement 77567573904253 90.02Z 05000 GAP Actif
77567573904261 Établissement 77567573904261 90.02Z 10000 TROYES Actif
77567573904295 Établissement 77567573904295 90.02Z 18000 BOURGES Actif
77567573904337 Établissement 77567573904337 90.02Z 83000 TOULON Actif
77567573904345 Établissement 77567573904345 90.02Z 57000 METZ Actif
77567573904352 DIRECTION REGIONALE 90.02Z 67000 STRASBOURG Actif
77567573904477 Établissement 77567573904477 90.02Z 87000 LIMOGES Actif
77567573904493 Établissement 77567573904493 90.02Z 30000 NIMES Actif
77567573904501 SACEM 90.02Z 97200 FORT-DE-FRANCE Actif
77567573904527 DELEGATION REGIONALE 90.02Z 71100 CHALON-SUR-SAONE Actif
77567573904543 DELEGATION REGIONALE 90.02Z 72000 LE MANS Actif
77567573904550 Établissement 77567573904550 90.02Z 29200 BREST Actif
77567573904568 Établissement 77567573904568 90.02Z 56100 LORIENT Actif
77567573904576 Établissement 77567573904576 90.02Z 75019 PARIS Actif
77567573904584 DELEGATION REGIONALE 90.02Z 31000 TOULOUSE Actif
77567573904626 Établissement 77567573904626 90.02Z 25000 BESANCON Actif
77567573904667 Établissement 77567573904667 90.02Z 75012 PARIS Actif
77567573904683 SACEM-DELEGATION REGIONALE 90.02Z 74000 ANNECY Actif
77567573904691 Établissement 77567573904691 90.02Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Actif
77567573904733 Établissement 77567573904733 90.02Z 44000 NANTES Actif
77567573904741 Établissement 77567573904741 90.02Z 28200 CHATEAUDUN Actif
77567573904758 Établissement 77567573904758 90.02Z 33300 BORDEAUX Actif
77567573904766 Établissement 77567573904766 90.02Z 45000 ORLEANS Actif
77567573904808 Établissement 77567573904808 90.02Z 24000 PERIGUEUX Actif
77567573904816 Établissement 77567573904816 90.02Z 14000 CAEN Actif
77567573904824 Établissement 77567573904824 90.02Z 97122 BAIE-MAHAULT Actif
77567573904832 Établissement 77567573904832 90.02Z 38000 GRENOBLE Actif
77567573904840 Établissement 77567573904840 90.02Z 68200 MULHOUSE Actif
77567573904857 Établissement 77567573904857 90.02Z 63000 CLERMONT-FERRAND Actif
77567573904873 Établissement 77567573904873 90.02Z 12000 RODEZ Actif
77567573904881 Établissement 77567573904881 90.02Z 22000 SAINT-BRIEUC Actif
77567573904899 Établissement 77567573904899 90.02Z 06000 NICE Actif
77567573904907 Établissement 77567573904907 77.40Z 34000 MONTPELLIER Actif
77567573904923 Établissement 77567573904923 90.02Z 86000 POITIERS Actif
77567573904949 Établissement 77567573904949 90.02Z 97400 SAINT-DENIS Actif
77567573904964 Établissement 77567573904964 90.02Z 59800 LILLE Actif
77567573904972 Établissement 77567573904972 90.02Z 54000 NANCY Actif
77567573904998 Établissement 77567573904998 90.02Z 97200 FORT DE FRANCE Actif
77567573905029 Établissement 77567573905029 90.02Z 75019 PARIS Actif
77567573905037 Établissement 77567573905037 90.02Z 97300 CAYENNE Actif
77567573905045 Établissement 77567573905045 90.02Z 49000 ANGERS Actif
77567573905052 Établissement 77567573905052 90.02Z 77127 LIEUSAINT Actif
77567573905078 Établissement 77567573905078 90.02Z 69002 LYON Actif
77567573905086 Établissement 77567573905086 90.02Z 92800 PUTEAUX Actif
77567573905094 Établissement 77567573905094 90.02Z 51100 REIMS Actif
77567573905102 Établissement 77567573905102 90.02Z 92500 RUEIL-MALMAISON Actif
77567573905110 Établissement 77567573905110 90.02Z 35000 RENNES Actif
77567573905128 SACEM 90.02Z 81000 ALBI Actif
77567573905136 Établissement 77567573905136 90.02Z 64600 ANGLET Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
77567573900202 Établissement 77567573900202 74.8K 72000 LE MANS Fermé
77567573900210 Établissement 77567573900210 74.8K 71100 CHALON-SUR-SAONE Fermé
77567573900228 DIRECTION REGIONALE 90.02Z 69003 LYON Fermé
77567573900384 Établissement 77567573900384 92.3A 59140 DUNKERQUE Fermé
77567573900533 Établissement 77567573900533 92.3A 44000 NANTES Fermé
77567573900541 Établissement 77567573900541 90.02Z 43000 LE PUY-EN-VELAY Fermé
77567573900574 DELEGATION REGIONALE 92.3A 38000 GRENOBLE Fermé
77567573900640 Établissement 77567573900640 92.3A 33000 BORDEAUX Fermé
77567573900707 Établissement 77567573900707 90.02Z 27000 EVREUX Fermé
77567573900889 Établissement 77567573900889 92.3A 06000 NICE Fermé
77567573901051 Établissement 77567573901051 92.3A 59800 LILLE Fermé
77567573903123 DELEGATION REGIONALE 92.3A 63000 CLERMONT-FERRAND Fermé
77567573903172 Établissement 77567573903172 92.3A 06400 CANNES Fermé
77567573903214 Établissement 77567573903214 74.8K 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Fermé
77567573903271 DELEGATION REGIONALE 90.02Z 35000 RENNES Fermé
77567573903297 Établissement 77567573903297 74.8K 29200 BREST Fermé
77567573903321 DELEGATION REGIONALE 92.3A 45000 ORLEANS Fermé
77567573903354 Établissement 77567573903354 90.02Z 34000 MONTPELLIER Fermé
77567573903370 Établissement 77567573903370 74.8K 13100 AIX-EN-PROVENCE Fermé
77567573903388 Établissement 77567573903388 92.3A 28000 CHARTRES Fermé
77567573903396 Établissement 77567573903396 90.02Z 53000 LAVAL Fermé
77567573903420 Établissement 77567573903420 92.3A 24000 PERIGUEUX Fermé
77567573903446 Établissement 77567573903446 90.02Z 64200 BIARRITZ Fermé
77567573903461 DELEGATION REGIONALE 92.3A 31000 TOULOUSE Fermé
77567573903479 Établissement 77567573903479 92.3A 64000 PAU Fermé
77567573903503 Établissement 77567573903503 92.3A 25000 BESANCON Fermé
77567573903529 Établissement 77567573903529 90.02Z 39000 LONS-LE-SAUNIER Fermé
77567573903560 Établissement 77567573903560 92.3A 58000 NEVERS Fermé
77567573903602 Établissement 77567573903602 92.3A 62200 BOULOGNE-SUR-MER Fermé
77567573903628 Établissement 77567573903628 92.3A 74200 THONON-LES-BAINS Fermé
77567573903644 Établissement 77567573903644 90.02Z 51100 REIMS Fermé
77567573903651 Établissement 77567573903651 90.02Z 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Fermé
77567573903685 Établissement 77567573903685 92.3A 68100 MULHOUSE Fermé
77567573903701 Établissement 77567573903701 74.8K 62300 LENS Fermé
77567573903735 Établissement 77567573903735 90.02Z 49100 ANGERS Fermé
77567573903776 Établissement 77567573903776 74.8K 56100 LORIENT Fermé
77567573903800 Établissement 77567573903800 92.3A 61000 ALENCON Fermé
77567573903842 Établissement 77567573903842 92.3A 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Fermé
77567573903859 Établissement 77567573903859 92.3A 74000 ANNECY Fermé
77567573903867 Établissement 77567573903867 92.3A 15000 AURILLAC Fermé
77567573903875 Établissement 77567573903875 92.3A 55000 BAR-LE-DUC Fermé
77567573903891 Établissement 77567573903891 92.3A 97400 SAINT-DENIS Fermé
77567573903958 Établissement 77567573903958 74.8K 30000 NIMES Fermé
77567573903974 Établissement 77567573903974 92.3A 83700 SAINT-RAPHAEL Fermé
77567573904006 Établissement 77567573904006 90.02Z 41000 BLOIS Fermé
77567573904022 Établissement 77567573904022 92.3A 78000 VERSAILLES Fermé
77567573904048 Établissement 77567573904048 92.3A 82000 MONTAUBAN Fermé
77567573904063 Établissement 77567573904063 92.3A 60100 CREIL Fermé
77567573904097 DELEGATION REGIONALE 90.02Z 75010 PARIS Fermé
77567573904105 Établissement 77567573904105 92.3A 94360 BRY-SUR-MARNE Fermé
77567573904113 Établissement 77567573904113 90.02Z 91000 EVRY-COURCOURONNES Fermé
77567573904147 Établissement 77567573904147 90.02Z 50000 SAINT-LO Fermé
77567573904162 Établissement 77567573904162 92.3A 22000 SAINT-BRIEUC Fermé
77567573904170 DIRECTION REGIONALE 92.3A 31000 TOULOUSE Fermé
77567573904188 Établissement 77567573904188 92.3A 76600 LE HAVRE Fermé
77567573904196 Établissement 77567573904196 90.02Z 29000 QUIMPER Fermé
77567573904212 SACEM 92.3A 14000 CAEN Fermé
77567573904220 Établissement 77567573904220 90.02Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Fermé
77567573904246 DELEGATION REGIONALE 90.02Z 69003 LYON Fermé
77567573904279 DIRECTION REGIONALE 90.02Z 35000 RENNES Fermé
77567573904287 Établissement 77567573904287 90.02Z 47000 AGEN Fermé
77567573904303 Établissement 77567573904303 92.3A 97110 POINTE A PITRE Fermé
77567573904311 Établissement 77567573904311 90.02Z 88000 EPINAL Fermé
77567573904329 Établissement 77567573904329 90.02Z 02000 LAON Fermé
77567573904360 Établissement 77567573904360 90.02Z 34500 BEZIERS Fermé
77567573904394 DIRECTION REGIONALE 92.3A 45000 ORLEANS Fermé
77567573904402 Établissement 77567573904402 90.02Z 95210 SAINT-GRATIEN Fermé
77567573904428 Établissement 77567573904428 74.8K 42300 ROANNE Fermé
77567573904436 DIRECTION REGIONALE 90.02Z 75009 PARIS Fermé
77567573904451 Établissement 77567573904451 90.02Z 86000 POITIERS Fermé
77567573904469 SACEM 90.02Z 81000 ALBI Fermé
77567573904485 Établissement 77567573904485 90.02Z 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Fermé
77567573904519 Établissement 77567573904519 90.02Z 13100 AIX-EN-PROVENCE Fermé
77567573904535 Établissement 77567573904535 90.02Z 77000 MELUN Fermé
77567573904592 DELEGATION REGIONALE 90.02Z 83600 FREJUS Fermé
77567573904600 Établissement 77567573904600 90.02Z 64000 PAU Fermé
77567573904634 Établissement 77567573904634 92.3A 33000 BORDEAUX Fermé
77567573904642 Établissement 77567573904642 92.3A 33000 BORDEAUX Fermé
77567573904659 DELEG REGION PARIS-OUEST 92.3A 75008 PARIS Fermé
77567573904675 Établissement 77567573904675 92.3A 97139 LES ABYMES Fermé
77567573904709 DELEGATION REGIONALE DE ST DENIS 90.02Z 97400 SAINT-DENIS Fermé
77567573904717 Établissement 77567573904717 90.02Z 06000 NICE Fermé
77567573904725 Établissement 77567573904725 90.02Z 60100 CREIL Fermé
77567573904774 Établissement 77567573904774 90.02Z 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Fermé
77567573904782 Établissement 77567573904782 90.02Z 82000 MONTAUBAN Fermé
77567573904790 Établissement 77567573904790 90.02Z 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Fermé
77567573904865 Établissement 77567573904865 90.02Z 59800 LILLE Fermé
77567573904915 Établissement 77567573904915 90.02Z 49100 ANGERS Fermé
77567573904931 Établissement 77567573904931 90.02Z 35000 RENNES Fermé
77567573904956 Établissement 77567573904956 90.02Z 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Fermé
77567573904980 Établissement 77567573904980 90.02Z 50000 SAINT-LO Fermé
77567573905003 Établissement 77567573905003 90.02Z 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Fermé
77567573905011 Établissement 77567573905011 90.02Z 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Fermé
77567573905060 Établissement 77567573905060 90.02Z 69003 LYON Fermé