L o a d i n g

775544026

Actif

SIREN : 775544026

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Autres hébergements NAF 55.90Z
Adresse du siège
01210 FERNEY-VOLTAIRE — FERNEY-VOLTAIRE
SIRET du siège
77554402600047
Établissements
258 au total — 165 actifs — 93 fermés
La vérification MEI a été lancée automatiquement avant l'affichage. État actuel : En attente.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (111 actifs · 89 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
77554402600047 Établissement 77554402600047 55.90Z 01210 FERNEY-VOLTAIRE Actif
77554402600054 C A D A CULOZ 87.90B 01350 CULOZ-BEON Actif
77554402600062 Établissement 77554402600062 55.90Z 01300 BELLEY Actif
77554402600088 Établissement 77554402600088 55.90Z 01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST Actif
77554402600138 Établissement 77554402600138 55.90Z 01540 VONNAS Actif
77554402600146 Établissement 77554402600146 55.90Z 01630 SAINT-GENIS-POUILLY Actif
77554402600187 Établissement 77554402600187 55.90Z 01100 OYONNAX Actif
77554402600195 FOYER JEAN DE PARIS C.H.R.S. 87.90B 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY Actif
77554402600237 Établissement 77554402600237 55.90Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
77554402600328 MR ST JOSEPH CHATILLON EN MICHAILLE 87.10A 01200 VALSERHONE Actif
77554402600369 CTRE PROVISOIRE D HEBERGEMENT 87.90B 01700 MIRIBEL Actif
77554402600385 CENTRE AERE MARCY L ETOILE 93.29Z 69280 MARCY-L'ETOILE Actif
77554402600393 CHALET OLYMPIQUE 55.90Z 04400 UVERNET-FOURS Actif
77554402600443 CLSH LA GADINIERE 93.29Z 01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY Actif
77554402600450 CLSH DE JASSANS 93.29Z 01480 JASSANS-RIOTTIER Actif
77554402600484 CLSH DE DIVONNE 93.29Z 01220 DIVONNE-LES-BAINS Actif
77554402600492 CLSH TERRE DES FLEURS 93.29Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
77554402600526 CLSH LA MALADIERE 93.29Z 01120 MONTLUEL Actif
77554402600542 LES COPAINS D'ABORD 88.91A 69008 LYON Actif
77554402600575 Établissement 77554402600575 93.29Z 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS Actif
77554402600609 Établissement 77554402600609 87.90B 71100 CHALON SUR SAONE Actif
77554402600625 ETABL ACCUEIL D'ENFANTS LE CHANTOISEAU 88.91A 69005 LYON Actif
77554402600674 CLSH DE VERNOUX 55.20Z 07240 VERNOUX-EN-VIVARAIS Actif
77554402600781 CTRE HEBERGEMENT READAPTATION SOCIALE 87.90B 01200 VALSERHONE Actif
77554402600799 M I F 88.99B 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
77554402600807 CAMALEON 88.99B 01630 SAINT-GENIS-POUILLY Actif
77554402600815 Établissement 77554402600815 55.90Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
77554402600831 Établissement 77554402600831 93.29Z 69650 QUINCIEUX Actif
77554402600856 ESPACE DE L'OUEST LYONNAIS 88.99B 69005 LYON Actif
77554402600930 Établissement 77554402600930 88.91A 01210 FERNEY-VOLTAIRE Actif
77554402600948 ANIMATION LOISIRS JEUNES 88.99B 69005 LYON Actif
77554402600971 Établissement 77554402600971 88.99B 74130 BONNEVILLE Actif
77554402600997 Établissement 77554402600997 55.90Z 01280 PREVESSIN-MOENS Actif
77554402601011 Établissement 77554402601011 88.99B 01210 FERNEY-VOLTAIRE Actif
77554402601029 CLSH CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 93.29Z 69250 MONTANAY Actif
77554402601045 CRECHE LES ANNEES TENDRES 88.91A 69250 MONTANAY Actif
77554402601052 Établissement 77554402601052 93.29Z 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS Actif
77554402601060 Établissement 77554402601060 88.99B 01270 COLIGNY Actif
77554402601078 Établissement 77554402601078 88.91A 01130 NANTUA Actif
77554402601086 Établissement 77554402601086 93.29Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
77554402601094 Établissement 77554402601094 88.99B 01470 BRIORD Actif
77554402601102 Établissement 77554402601102 88.99B 69250 FLEURIEU-SUR-SAONE Actif
77554402601169 R.A.M DES LUTINS DE L'OUEST 88.91A 69280 MARCY L'ETOILE Actif
77554402601177 Établissement 77554402601177 88.99B 01630 SAINT-GENIS-POUILLY Actif
77554402601235 Établissement 77554402601235 88.99B 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
77554402601243 Établissement 77554402601243 88.91A 01420 SEYSSEL Actif
77554402601250 Établissement 77554402601250 93.29Z 01170 CHEVRY Actif
77554402601268 Établissement 77554402601268 88.99B 38200 VIENNE Actif
77554402601276 Établissement 77554402601276 88.99B 38200 VIENNE Actif
77554402601284 Établissement 77554402601284 93.29Z 01100 OYONNAX Actif
77554402601292 Établissement 77554402601292 88.91A 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR Actif
77554402601318 CTRE LOISIRS ROCHETAILLEE SUR SAONE 93.29Z 69270 ROCHETAILLEE-SUR-SAONE Actif
77554402601326 Établissement 77554402601326 88.99B 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE Actif
77554402601342 Établissement 77554402601342 88.91A 69006 LYON Actif
77554402601359 Établissement 77554402601359 88.99B 01130 LE POIZAT-LALLEYRIAT Actif
77554402601367 Établissement 77554402601367 88.99B 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR Actif
77554402601417 Établissement 77554402601417 55.90Z 01630 SAINT-GENIS-POUILLY Actif
77554402601433 Établissement 77554402601433 70.10Z 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY Actif
77554402601441 CENTRE DE LOISIRS ARC EN CIEL 93.29Z 01220 DIVONNE-LES-BAINS Actif
77554402601466 Établissement 77554402601466 93.29Z 01430 SAINT-MARTIN-DU-FRENE Actif
77554402601482 Établissement 77554402601482 93.29Z 01240 LENT Actif
77554402601490 Établissement 77554402601490 55.90Z 01100 OYONNAX Actif
77554402601524 Établissement 77554402601524 88.91A 25770 SERRE-LES-SAPINS Actif
77554402601532 Établissement 77554402601532 88.99B 74350 CRUSEILLES Actif
77554402601557 Établissement 77554402601557 93.29Z 01130 NANTUA Actif
77554402601607 Établissement 77554402601607 93.29Z 42530 SAINT GENEST LERPT Actif
77554402601631 A PETITS PAS 88.99B 01170 CESSY Actif
77554402601672 Établissement 77554402601672 88.99B 74800 LA ROCHE-SUR-FORON Actif
77554402601680 Établissement 77554402601680 88.99B 74460 MARNAZ Actif
77554402601698 Établissement 77554402601698 88.99B 74150 RUMILLY Actif
77554402601706 Établissement 77554402601706 88.99B 74100 AMBILLY Actif
77554402601722 Établissement 77554402601722 88.99B 01300 BELLEY Actif
77554402601748 ALPHA 3A ALSH ARTEMARE 93.29Z 01510 ARTEMARE Actif
77554402601755 Établissement 77554402601755 93.29Z 01100 BELLIGNAT Actif
77554402601789 Établissement 77554402601789 93.29Z 69700 MONTAGNY Actif
77554402601797 Établissement 77554402601797 88.91A 69290 GREZIEU-LA-VARENNE Actif
77554402601805 Établissement 77554402601805 88.91A 69210 SAIN-BEL Actif
77554402601813 Établissement 77554402601813 88.91A 01220 DIVONNE-LES-BAINS Actif
77554402601821 Établissement 77554402601821 88.91A 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
77554402601839 Établissement 77554402601839 88.91A 38550 SABLONS Actif
77554402601847 Établissement 77554402601847 88.99B 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY Actif
77554402601854 Établissement 77554402601854 88.91A 69480 LUCENAY Actif
77554402601862 Établissement 77554402601862 87.90B 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Actif
77554402601870 ALFA 3A ALICE 93.29Z 01280 PREVESSIN-MOENS Actif
77554402601888 ALFA3A ALSH LENTILLY 93.29Z 69210 LENTILLY Actif
77554402601896 Établissement 77554402601896 93.29Z 01150 LAGNIEU Actif
77554402601904 Établissement 77554402601904 87.90B 71000 MACON Actif
77554402601912 GRAINES DE SOLEIL 88.91A 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR Actif
77554402601920 L ESCALE DE NELLY 88.91A 69008 LYON Actif
77554402601946 Établissement 77554402601946 55.90Z 01210 VERSONNEX Actif
77554402601961 3A CONSEILS 70.22Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
77554402601979 AL ALFA3A LES COPAINS D'ABORD 93.29Z 01500 AMBRONAY Actif
77554402601987 CENTRE SOCIAL LOUIS VAN HERCK 88.99A 38200 VIENNE Actif
77554402601995 CENTRE SOCIOCULTUREL DE L ISLE 88.99A 38200 VIENNE Actif
77554402602001 ACCUEIL DE LOISIRS DE DOMPIERRE 88.99B 01240 DOMPIERRE-SUR-VEYLE Actif
77554402602019 ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 88.99A 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC Actif
77554402602027 ACCUEIL DE LOISIRS DE SERVAS 88.99A 01960 SERVAS Actif
77554402602035 ALFA 3A RAM LES MINI POUCES 88.91A 69740 GENAS Actif
77554402602050 Établissement 77554402602050 87.90B 74560 MONNETIER-MORNEX Actif
77554402602068 Établissement 77554402602068 88.91A 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE Actif
77554402602076 Établissement 77554402602076 93.29Z 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR Actif
77554402602092 Établissement 77554402602092 88.99B 69380 CHASSELAY Actif
77554402602100 ALFA 3A CHRS ACCUEIL 88.99B 38200 VIENNE Actif
77554402602118 ALSH DE PERONNAS 93.29Z 01960 PERONNAS Actif
77554402602126 ALSH DE POLLIAT 93.29Z 01310 POLLIAT Actif
77554402602134 SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SPECIALISE 01 82.11Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
77554402602159 RAM DE POLLIAT 88.91A 01310 POLLIAT Actif
77554402602167 Établissement 77554402602167 70.22Z 69002 LYON Actif
77554402602175 Établissement 77554402602175 93.29Z 01280 PREVESSIN-MOENS Actif
77554402602183 Établissement 77554402602183 88.91A 74910 SEYSSEL Actif
77554402602191 Établissement 77554402602191 87.90B 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
77554402600104 Établissement 77554402600104 55.90Z 01150 SAINT-VULBAS Fermé
77554402600112 Établissement 77554402600112 86.90D 01200 VALSERHONE Fermé
77554402600211 Établissement 77554402600211 55.90Z 01600 TREVOUX Fermé
77554402600252 Établissement 77554402600252 55.90Z 01100 OYONNAX Fermé
77554402600336 Établissement 77554402600336 70.10Z 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY Fermé
77554402600351 CENTRE ANIMATION DE FERNEY VOLTAIRE 93.29Z 01210 FERNEY-VOLTAIRE Fermé
77554402600377 HALTE GARDERIE CRECHE LA SOURIS VERTE 85.3G 69280 MARCY L'ETOILE Fermé
77554402600401 CLSH LA FORGE 92.7C 01100 OYONNAX Fermé
77554402600419 Établissement 77554402600419 92.7C 01100 OYONNAX Fermé
77554402600427 CLSH DE GEILLES 92.7C 01100 OYONNAX Fermé
77554402600435 CLSH PONT D AIN 92.7C 01160 PONT-D'AIN Fermé
77554402600468 CLSH LE TIRET 92.7C 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY Fermé
77554402600476 CLSH LE TREVE 92.7C 01700 MIRIBEL Fermé
77554402600500 HALTE GARDERIE LE PETIT JARDIN 85.3G 01210 FERNEY-VOLTAIRE Fermé
77554402600518 CLSH DE BELLEY 92.7C 01300 BELLEY Fermé
77554402600534 RESEAU D ACCUEIL 85.3K 01000 BOURG-EN-BRESSE Fermé
77554402600559 Établissement 77554402600559 88.91A 69290 GREZIEU-LA-VARENNE Fermé
77554402600567 Établissement 77554402600567 93.29Z 69290 CRAPONNE Fermé
77554402600583 Établissement 77554402600583 92.7C 69002 LYON 2EME Fermé
77554402600591 CLSH DE LYON 92.7C 69005 LYON Fermé
77554402600617 Établissement 77554402600617 85.3K 01000 BOURG-EN-BRESSE Fermé
77554402600633 Établissement 77554402600633 85.3K 01170 GEX Fermé
77554402600641 CENTRE SOCIAL & ESPACE PETITE ENFANCE 88.99B 01300 BELLEY Fermé
77554402600658 Établissement 77554402600658 88.91A 69006 LYON Fermé
77554402600666 Établissement 77554402600666 88.91A 01220 DIVONNE-LES-BAINS Fermé
77554402600682 Établissement 77554402600682 85.3K 01630 SAINT-GENIS-POUILLY Fermé
77554402600690 MAISON DE PAYS 92.7C 01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY Fermé
77554402600708 Établissement 77554402600708 85.3K 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES Fermé
77554402600716 Établissement 77554402600716 93.29Z 01150 LAGNIEU Fermé
77554402600724 Établissement 77554402600724 55.20Z 01710 THOIRY Fermé
77554402600732 Établissement 77554402600732 55.20Z 01280 PREVESSIN-MOENS Fermé
77554402600740 Établissement 77554402600740 55.2E 01000 BOURG-EN-BRESSE Fermé
77554402600757 CRECHE LES MINI-POUCES 85.3G 01210 FERNEY-VOLTAIRE Fermé
77554402600765 Établissement 77554402600765 90.02Z 01420 CORBONOD Fermé
77554402600773 Établissement 77554402600773 88.91A 01120 MONTLUEL Fermé
77554402600823 IMPULSION DIAPASON 88.99B 01300 BELLEY Fermé
77554402600849 CLSH DE MEXIMIEUX 93.29Z 01800 MEXIMIEUX Fermé
77554402600864 HALTE GARDERIE LES CANAILLOUS 85.3G 69380 LISSIEU Fermé
77554402600872 NID D'ANGES HALTE GARDERIE CRECHE 88.91A 69006 LYON Fermé
77554402600880 Établissement 77554402600880 87.90B 69007 LYON Fermé
77554402600898 CRECHE LES CANAILLOUS 85.3G 69380 LISSIEU Fermé
77554402600906 Établissement 77554402600906 85.3K 69290 CRAPONNE Fermé
77554402600914 Établissement 77554402600914 88.99B 69380 CHASSELAY Fermé
77554402600922 Établissement 77554402600922 85.3K 71300 MONTCEAU-LES-MINES Fermé
77554402600955 Établissement 77554402600955 85.3G 69380 CHAZAY-D'AZERGUES Fermé
77554402600963 AU BRIN ENFANTS 85.3G 69126 BRINDAS Fermé
77554402600989 L'ENFANT DO 85.3G 69380 DOMMARTIN Fermé
77554402601003 Établissement 77554402601003 88.99B 01000 BOURG-EN-BRESSE Fermé
77554402601037 Établissement 77554402601037 88.99B 69390 VOURLES Fermé
77554402601110 Établissement 77554402601110 88.99B 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE Fermé
77554402601128 Établissement 77554402601128 88.91A 01300 BELLEY Fermé
77554402601136 Établissement 77554402601136 88.99B 01200 VALSERHONE Fermé
77554402601144 Établissement 77554402601144 88.99B 01000 BOURG-EN-BRESSE Fermé
77554402601151 Établissement 77554402601151 92.7C 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS Fermé
77554402601185 Établissement 77554402601185 85.3K 01100 OYONNAX Fermé
77554402601193 Établissement 77554402601193 93.29Z 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES Fermé
77554402601201 Établissement 77554402601201 88.91A 69270 COUZON-AU-MONT-D'OR Fermé
77554402601219 Établissement 77554402601219 93.29Z 69390 VOURLES Fermé
77554402601227 Établissement 77554402601227 93.29Z 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR Fermé
77554402601300 CENTRE DE LOISIRS DE SOLAIZE 93.29Z 69360 SOLAIZE Fermé
77554402601334 Établissement 77554402601334 93.29Z 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR Fermé
77554402601375 LA PETITE LYRE 88.91A 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR Fermé
77554402601383 STRUCTURE PETITE ENFANCE LA LYRE 88.91A 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR Fermé
77554402601391 Établissement 77554402601391 93.29Z 01390 TRAMOYES Fermé
77554402601409 LA DORIANE 88.91A 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR Fermé
77554402601425 Établissement 77554402601425 78.30Z 42100 SAINT-ETIENNE Fermé
77554402601458 Établissement 77554402601458 93.29Z 69700 MONTAGNY Fermé
77554402601474 Établissement 77554402601474 55.90Z 01210 VERSONNEX Fermé
77554402601508 Établissement 77554402601508 93.29Z 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR Fermé
77554402601516 Établissement 77554402601516 88.91A 42390 VILLARS Fermé
77554402601540 Établissement 77554402601540 55.90Z 38150 CHANAS Fermé
77554402601565 Établissement 77554402601565 93.29Z 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES Fermé
77554402601573 Établissement 77554402601573 93.29Z 38800 LE PONT-DE-CLAIX Fermé
77554402601581 Établissement 77554402601581 93.29Z 01220 SAUVERNY Fermé
77554402601599 Établissement 77554402601599 88.99B 01800 MEXIMIEUX Fermé
77554402601615 LES PETITS LOUPS 88.91A 01220 DIVONNE-LES-BAINS Fermé
77554402601623 Établissement 77554402601623 88.99B 01170 CESSY Fermé
77554402601649 Établissement 77554402601649 88.99B 69440 MORNANT Fermé
77554402601656 Établissement 77554402601656 88.99B 74000 ANNECY Fermé
77554402601664 Établissement 77554402601664 88.99B 74130 BONNEVILLE Fermé
77554402601714 Établissement 77554402601714 93.29Z 38800 LE PONT-DE-CLAIX Fermé
77554402601730 Établissement 77554402601730 88.91A 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE Fermé
77554402601763 Établissement 77554402601763 93.29Z 69480 MORANCE Fermé
77554402601771 Établissement 77554402601771 88.91A 01460 PORT Fermé
77554402601938 LE PETIT JARDIN 88.91A 01710 THOIRY Fermé
77554402601953 ALFA 3A ALSH 93.29Z 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY Fermé
77554402602043 Établissement 77554402602043 87.90B 01000 BOURG-EN-BRESSE Fermé
77554402602084 Établissement 77554402602084 93.29Z 42400 SAINT-CHAMOND Fermé
77554402602142 EAJE 88.91A 01310 POLLIAT Fermé