L o a d i n g

528815376

Actif

SIREN : 528815376

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé NAF 47.42Z
Adresse du siège
75008 PARIS — PARIS
SIRET du siège
52881537600017
Établissements
280 au total — 268 actifs — 12 fermés
La vérification MEI a été lancée automatiquement avant l'affichage. État actuel : En attente.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (190 actifs · 10 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
52881537600017 Établissement 52881537600017 47.42Z 75008 PARIS Actif
52881537600025 Établissement 52881537600025 47.42Z 10000 TROYES Actif
52881537600033 Établissement 52881537600033 47.42Z 49100 ANGERS Actif
52881537600041 Établissement 52881537600041 47.42Z 76000 ROUEN Actif
52881537600058 Établissement 52881537600058 47.42Z 76600 LE HAVRE Actif
52881537600074 Établissement 52881537600074 47.42Z 68100 MULHOUSE Actif
52881537600082 Établissement 52881537600082 47.42Z 64000 PAU Actif
52881537600090 Établissement 52881537600090 47.42Z 59300 VALENCIENNES Actif
52881537600108 Établissement 52881537600108 47.42Z 59140 DUNKERQUE Actif
52881537600116 Établissement 52881537600116 47.42Z 56100 LORIENT Actif
52881537600124 Établissement 52881537600124 47.42Z 86000 POITIERS Actif
52881537600132 Établissement 52881537600132 47.42Z 30000 NIMES Actif
52881537600157 Établissement 52881537600157 47.42Z 77127 LIEUSAINT Actif
52881537600165 Établissement 52881537600165 47.42Z 25000 BESANCON Actif
52881537600173 Établissement 52881537600173 47.42Z 38000 GRENOBLE Actif
52881537600181 Établissement 52881537600181 47.42Z 93110 ROSNY-SOUS-BOIS Actif
52881537600199 Établissement 52881537600199 47.42Z 33000 BORDEAUX Actif
52881537600215 Établissement 52881537600215 47.42Z 87000 LIMOGES Actif
52881537600223 Établissement 52881537600223 47.42Z 37000 TOURS Actif
52881537600231 Établissement 52881537600231 47.42Z 62950 NOYELLES-GODAULT Actif
52881537600249 Établissement 52881537600249 47.42Z 47000 AGEN Actif
52881537600264 Établissement 52881537600264 47.42Z 34500 BEZIERS Actif
52881537600272 Établissement 52881537600272 47.42Z 17000 LA ROCHELLE Actif
52881537600280 Établissement 52881537600280 47.42Z 22000 SAINT-BRIEUC Actif
52881537600298 Établissement 52881537600298 47.42Z 62200 BOULOGNE-SUR-MER Actif
52881537600306 Établissement 52881537600306 47.42Z 21000 DIJON Actif
52881537600314 Établissement 52881537600314 47.42Z 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR Actif
52881537600322 Établissement 52881537600322 47.42Z 29200 BREST Actif
52881537600330 Établissement 52881537600330 47.42Z 35000 RENNES Actif
52881537600355 Établissement 52881537600355 47.42Z 72000 LE MANS Actif
52881537600371 Établissement 52881537600371 47.42Z 67000 STRASBOURG Actif
52881537600389 Établissement 52881537600389 47.42Z 14000 CAEN Actif
52881537600397 FREE 47.42Z 69002 LYON Actif
52881537600405 Établissement 52881537600405 47.42Z 34000 MONTPELLIER Actif
52881537600413 Établissement 52881537600413 47.42Z 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE Actif
52881537600421 Établissement 52881537600421 47.42Z 64600 ANGLET Actif
52881537600439 Établissement 52881537600439 47.42Z 31000 TOULOUSE Actif
52881537600454 Établissement 52881537600454 47.42Z 51100 REIMS Actif
52881537600462 Établissement 52881537600462 47.42Z 45000 ORLEANS Actif
52881537600470 Établissement 52881537600470 47.42Z 13001 MARSEILLE Actif
52881537600488 FREE 47.42Z 44800 SAINT-HERBLAIN Actif
52881537600504 FREE 47.42Z 66000 PERPIGNAN Actif
52881537600512 Établissement 52881537600512 47.42Z 84130 LE PONTET Actif
52881537600520 FREE 47.42Z 16000 ANGOULEME Actif
52881537600538 FREE 47.42Z 95000 CERGY Actif
52881537600546 FREE 47.42Z 74000 ANNECY Actif
52881537600553 Établissement 52881537600553 47.42Z 26000 VALENCE Actif
52881537600561 FREE 47.42Z 13100 AIX-EN-PROVENCE Actif
52881537600579 FREE 47.42Z 83160 LA VALETTE-DU-VAR Actif
52881537600595 FREE 47.42Z 67100 STRASBOURG Actif
52881537600603 Établissement 52881537600603 47.42Z 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Actif
52881537600611 F DISTRIBUTION 47.42Z 77700 SERRIS Actif
52881537600629 Établissement 52881537600629 47.42Z 94000 CRETEIL Actif
52881537600637 Établissement 52881537600637 47.42Z 62231 COQUELLES Actif
52881537600645 Établissement 52881537600645 47.42Z 28000 CHARTRES Actif
52881537600652 Établissement 52881537600652 47.42Z 68125 HOUSSEN Actif
52881537600660 Établissement 52881537600660 47.42Z 60280 VENETTE Actif
52881537600678 Établissement 52881537600678 47.42Z 65000 TARBES Actif
52881537600686 Établissement 52881537600686 47.42Z 02100 SAINT-QUENTIN Actif
52881537600694 Établissement 52881537600694 47.42Z 69230 SAINT-GENIS-LAVAL Actif
52881537600702 Établissement 52881537600702 47.42Z 71100 CHALON-SUR-SAONE Actif
52881537600710 Établissement 52881537600710 47.42Z 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Actif
52881537600728 Établissement 52881537600728 47.42Z 94320 THIAIS Actif
52881537600736 Établissement 52881537600736 47.42Z 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Actif
52881537600744 Établissement 52881537600744 47.42Z 75011 PARIS 11 Actif
52881537600751 Établissement 52881537600751 47.42Z 75017 PARIS Actif
52881537600769 Établissement 52881537600769 47.42Z 75006 PARIS Actif
52881537600777 Établissement 52881537600777 47.42Z 33300 BORDEAUX Actif
52881537600785 Établissement 52881537600785 47.42Z 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Actif
52881537600793 Établissement 52881537600793 47.42Z 59720 LOUVROIL Actif
52881537600801 Établissement 52881537600801 47.42Z 06600 ANTIBES Actif
52881537600819 Établissement 52881537600819 47.42Z 13480 CABRIES Actif
52881537600827 Établissement 52881537600827 47.42Z 69003 LYON Actif
52881537600835 Établissement 52881537600835 47.42Z 59320 ENGLOS Actif
52881537600843 Établissement 52881537600843 47.42Z 06000 NICE Actif
52881537600850 Établissement 52881537600850 47.42Z 41350 VINEUIL Actif
52881537600868 Établissement 52881537600868 47.42Z 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE Actif
52881537600876 Établissement 52881537600876 47.42Z 20167 SARROLA-CARCOPINO Actif
52881537600884 Établissement 52881537600884 47.42Z 83000 TOULON Actif
52881537600892 Établissement 52881537600892 47.42Z 91000 EVRY-COURCOURONNES Actif
52881537600900 Établissement 52881537600900 47.42Z 78360 MONTESSON Actif
52881537600918 Établissement 52881537600918 47.42Z 18000 BOURGES Actif
52881537600926 Établissement 52881537600926 47.42Z 79000 NIORT Actif
52881537600934 Établissement 52881537600934 47.42Z 31700 BLAGNAC Actif
52881537600942 Établissement 52881537600942 47.42Z 83480 PUGET-SUR-ARGENS Actif
52881537600959 Établissement 52881537600959 47.42Z 78370 PLAISIR Actif
52881537600967 Établissement 52881537600967 47.42Z 34000 MONTPELLIER Actif
52881537600975 Établissement 52881537600975 47.42Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
52881537600983 Établissement 52881537600983 47.42Z 91940 LES ULIS Actif
52881537600991 Établissement 52881537600991 47.42Z 75015 PARIS Actif
52881537601007 Établissement 52881537601007 47.42Z 92300 LEVALLOIS-PERRET Actif
52881537601015 Établissement 52881537601015 47.42Z 33700 MERIGNAC Actif
52881537601023 Établissement 52881537601023 47.42Z 33130 BEGLES Actif
52881537601031 Établissement 52881537601031 47.42Z 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN Actif
52881537601049 Établissement 52881537601049 47.42Z 60000 BEAUVAIS Actif
52881537601056 Établissement 52881537601056 47.42Z 92800 PUTEAUX Actif
52881537601064 Établissement 52881537601064 47.42Z 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Actif
52881537601072 Établissement 52881537601072 47.42Z 38100 GRENOBLE Actif
52881537601080 Établissement 52881537601080 47.42Z 62400 BETHUNE Actif
52881537601098 Établissement 52881537601098 47.42Z 62800 LIEVIN Actif
52881537601106 Établissement 52881537601106 47.42Z 27930 GUICHAINVILLE Actif
52881537601114 Établissement 52881537601114 47.42Z 75001 PARIS Actif
52881537601122 Établissement 52881537601122 47.42Z 03100 MONTLUCON Actif
52881537601130 Établissement 52881537601130 47.42Z 94490 ORMESSON-SUR-MARNE Actif
52881537601148 Établissement 52881537601148 47.42Z 06500 MENTON Actif
52881537601155 Établissement 52881537601155 47.42Z 78410 FLINS-SUR-SEINE Actif
52881537601163 Établissement 52881537601163 47.42Z 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Actif
52881537601171 Établissement 52881537601171 47.42Z 77090 COLLEGIEN Actif
52881537601189 Établissement 52881537601189 47.42Z 64230 LESCAR Actif
52881537601197 Établissement 52881537601197 47.42Z 31670 LABEGE Actif
52881537601205 Établissement 52881537601205 47.42Z 35510 CESSON-SEVIGNE Actif
52881537601213 Établissement 52881537601213 47.42Z 42390 VILLARS Actif
52881537601221 Établissement 52881537601221 47.42Z 85100 LES SABLES D'OLONNE Actif
52881537601239 Établissement 52881537601239 47.42Z 62219 LONGUENESSE Actif
52881537601247 Établissement 52881537601247 47.42Z 80480 DURY Actif
52881537601254 Établissement 52881537601254 47.42Z 82000 MONTAUBAN Actif
52881537601262 Établissement 52881537601262 47.42Z 56000 VANNES Actif
52881537601270 Établissement 52881537601270 47.42Z 42300 ROANNE Actif
52881537601288 Établissement 52881537601288 47.42Z 71000 MACON Actif
52881537601296 Établissement 52881537601296 47.42Z 13011 MARSEILLE Actif
52881537601304 Établissement 52881537601304 47.42Z 90000 BELFORT Actif
52881537601312 Établissement 52881537601312 47.42Z 45770 SARAN Actif
52881537601320 Établissement 52881537601320 47.42Z 87220 BOISSEUIL Actif
52881537601338 Établissement 52881537601338 47.42Z 75014 PARIS Actif
52881537601346 Établissement 52881537601346 47.42Z 81100 CASTRES Actif
52881537601353 Établissement 52881537601353 47.42Z 36000 CHATEAUROUX Actif
52881537601361 Établissement 52881537601361 47.42Z 57100 THIONVILLE Actif
52881537601379 Établissement 52881537601379 47.42Z 24750 TRELISSAC Actif
52881537601387 Établissement 52881537601387 47.42Z 94110 ARCUEIL Actif
52881537601395 Établissement 52881537601395 47.42Z 85000 LA ROCHE-SUR-YON Actif
52881537601403 Établissement 52881537601403 47.42Z 57280 SEMECOURT Actif
52881537601411 Établissement 52881537601411 47.42Z 58180 MARZY Actif
52881537601429 Établissement 52881537601429 47.42Z 76360 BARENTIN Actif
52881537601437 Établissement 52881537601437 47.42Z 83500 LA SEYNE SUR MER Actif
52881537601445 Établissement 52881537601445 47.42Z 13400 AUBAGNE Actif
52881537601452 Établissement 52881537601452 47.42Z 72610 ARCONNAY Actif
52881537601460 Établissement 52881537601460 47.42Z 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN Actif
52881537601478 Établissement 52881537601478 47.42Z 69800 ST PRIEST Actif
52881537601486 Établissement 52881537601486 47.42Z 06200 NICE Actif
52881537601494 Établissement 52881537601494 47.42Z 93600 AULNAY-SOUS-BOIS Actif
52881537601502 Établissement 52881537601502 47.42Z 30100 ALES Actif
52881537601510 Établissement 52881537601510 47.42Z 76200 DIEPPE Actif
52881537601528 Établissement 52881537601528 47.42Z 49100 ANGERS Actif
52881537601536 Établissement 52881537601536 47.42Z 51350 CORMONTREUIL Actif
52881537601544 Établissement 52881537601544 47.42Z 76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE Actif
52881537601551 Établissement 52881537601551 47.42Z 56600 LANESTER Actif
52881537601569 Établissement 52881537601569 47.42Z 14120 MONDEVILLE Actif
52881537601577 Établissement 52881537601577 47.42Z 75010 PARIS Actif
52881537601585 Établissement 52881537601585 47.42Z 75013 PARIS Actif
52881537601593 Établissement 52881537601593 47.42Z 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS Actif
52881537601601 Établissement 52881537601601 47.42Z 06400 CANNES Actif
52881537601619 Établissement 52881537601619 47.42Z 44000 NANTES Actif
52881537601627 Établissement 52881537601627 47.42Z 44200 NANTES Actif
52881537601635 Établissement 52881537601635 47.42Z 53000 LAVAL Actif
52881537601643 Établissement 52881537601643 47.42Z 93160 NOISY-LE-GRAND Actif
52881537601650 Établissement 52881537601650 47.42Z 62000 ARRAS Actif
52881537601668 Établissement 52881537601668 47.42Z 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT Actif
52881537601676 Établissement 52881537601676 47.42Z 93700 DRANCY Actif
52881537601684 Établissement 52881537601684 47.42Z 42100 SAINT-ETIENNE Actif
52881537601692 Établissement 52881537601692 47.42Z 31120 PORTET-SUR-GARONNE Actif
52881537601700 Établissement 52881537601700 47.42Z 78200 BUCHELAY Actif
52881537601718 Établissement 52881537601718 47.42Z 24100 BERGERAC Actif
52881537601726 Établissement 52881537601726 47.42Z 25200 MONTBELIARD Actif
52881537601734 Établissement 52881537601734 47.42Z 76290 MONTIVILLIERS Actif
52881537601742 Établissement 52881537601742 47.42Z 21000 DIJON Actif
52881537601759 Établissement 52881537601759 47.42Z 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE Actif
52881537601767 Établissement 52881537601767 47.42Z 34540 BALARUC-LE-VIEUX Actif
52881537601775 Établissement 52881537601775 47.42Z 11000 CARCASSONNE Actif
52881537601783 Établissement 52881537601783 47.42Z 84000 AVIGNON Actif
52881537601809 Établissement 52881537601809 47.42Z 11100 NARBONNE Actif
52881537601817 Établissement 52881537601817 47.42Z 63170 AUBIERE Actif
52881537601825 Établissement 52881537601825 47.42Z 83720 TRANS-EN-PROVENCE Actif
52881537601833 Établissement 52881537601833 47.42Z 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX Actif
52881537601841 Établissement 52881537601841 47.42Z 38130 ECHIROLLES Actif
52881537601858 Établissement 52881537601858 47.42Z 73000 CHAMBERY Actif
52881537601866 Établissement 52881537601866 47.42Z 89100 SAINT-DENIS-LES-SENS Actif
52881537601874 Établissement 52881537601874 47.42Z 01700 BEYNOST Actif
52881537601882 Établissement 52881537601882 47.42Z 75009 PARIS Actif
52881537601890 Établissement 52881537601890 47.42Z 54000 NANCY Actif
52881537601908 Établissement 52881537601908 47.42Z 29200 BREST Actif
52881537601916 Établissement 52881537601916 47.42Z 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Actif
52881537601924 Établissement 52881537601924 47.42Z 44570 TRIGNAC Actif
52881537601932 Établissement 52881537601932 47.42Z 03000 MOULINS Actif
52881537601940 Établissement 52881537601940 47.42Z 69130 ECULLY Actif
52881537601957 Établissement 52881537601957 47.42Z 92200 NEUILLY-SUR-SEINE Actif
52881537601965 Établissement 52881537601965 47.42Z 74100 ETREMBIERES Actif
52881537601973 Établissement 52881537601973 47.42Z 59777 LILLE Actif
52881537601981 Établissement 52881537601981 47.42Z 52100 SAINT-DIZIER Actif
52881537601999 Établissement 52881537601999 47.42Z 35740 PACE Actif
52881537602005 Établissement 52881537602005 47.42Z 59494 PETITE-FORET Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
52881537600066 Établissement 52881537600066 47.42Z 53000 LAVAL Fermé
52881537600140 Établissement 52881537600140 47.42Z 63000 CLERMONT FERRAND Fermé
52881537600207 Établissement 52881537600207 47.42Z 59800 LILLE Fermé
52881537600256 Établissement 52881537600256 47.42Z 73000 CHAMBERY Fermé
52881537600348 Établissement 52881537600348 47.42Z 42000 SAINT-ETIENNE Fermé
52881537600363 Établissement 52881537600363 47.42Z 44600 SAINT-NAZAIRE Fermé
52881537600447 Établissement 52881537600447 47.42Z 57000 METZ Fermé
52881537600496 Établissement 52881537600496 47.42Z 84130 LE PONTET Fermé
52881537600587 FREE 47.42Z 80000 AMIENS Fermé
52881537601791 Établissement 52881537601791 47.42Z 11000 CARCASSONNE Fermé