L o a d i n g

528648892

Fermé

SIREN : 528648892

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires NAF 64.30Z
Adresse du siège
31000 TOULOUSE — TOULOUSE
SIRET du siège
52864889200016
Établissements
951 au total — 831 actifs — 120 fermés
Aucune vérification MEI automatique n'est lancée pour un établissement fermé. État actuel : Fermé.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (168 actifs · 32 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
52864889200032 Établissement 52864889200032 46.73A 03100 MONTLUCON Actif
52864889200040 Établissement 52864889200040 46.73A 03390 MONTMARAULT Actif
52864889200057 CHAUSSON PPI 46.73A 06510 CARROS Actif
52864889200065 Établissement 52864889200065 46.73A 16800 SOYAUX Actif
52864889200073 Établissement 52864889200073 46.73A 16350 CHAMPAGNE-MOUTON Actif
52864889200099 Établissement 52864889200099 46.73A 23000 GUERET Actif
52864889200107 Établissement 52864889200107 46.73A 23350 GENOUILLAC Actif
52864889200123 Établissement 52864889200123 46.73A 24700 SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET Actif
52864889200131 Établissement 52864889200131 46.73A 24110 SAINT-ASTIER Actif
52864889200156 Établissement 52864889200156 46.73A 24600 RIBERAC Actif
52864889200164 Établissement 52864889200164 46.73A 16260 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE Actif
52864889200172 Établissement 52864889200172 46.73A 16500 CONFOLENS Actif
52864889200180 Établissement 52864889200180 46.73A 16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC Actif
52864889200214 Établissement 52864889200214 46.73A 16150 CHABANAIS Actif
52864889200222 Établissement 52864889200222 46.73A 13300 SALON-DE-PROVENCE Actif
52864889200230 Établissement 52864889200230 46.73A 13111 COUDOUX Actif
52864889200248 Établissement 52864889200248 46.73A 18230 SAINT-DOULCHARD Actif
52864889200263 Établissement 52864889200263 46.73A 18700 AUBIGNY-SUR-NERE Actif
52864889200271 Établissement 52864889200271 46.73A 13800 ISTRES Actif
52864889200289 Établissement 52864889200289 46.73A 33700 MERIGNAC Actif
52864889200297 Établissement 52864889200297 46.73A 33370 TRESSES Actif
52864889200305 Établissement 52864889200305 46.73A 33510 ANDERNOS-LES-BAINS Actif
52864889200313 Établissement 52864889200313 46.73A 33510 ANDERNOS-LES-BAINS Actif
52864889200339 Établissement 52864889200339 46.73A 33470 GUJAN-MESTRAS Actif
52864889200347 Établissement 52864889200347 46.73A 33130 BEGLES Actif
52864889200354 Établissement 52864889200354 46.73A 33380 MIOS Actif
52864889200388 Établissement 52864889200388 46.73A 33210 MAZERES Actif
52864889200396 Établissement 52864889200396 46.73A 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Actif
52864889200404 Établissement 52864889200404 46.73A 33260 LA TESTE-DE-BUCH Actif
52864889200420 Établissement 52864889200420 46.73A 33700 MERIGNAC Actif
52864889200438 Établissement 52864889200438 46.73A 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS Actif
52864889200446 CHAUSSON CARRELAGE 46.73A 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS Actif
52864889200461 Établissement 52864889200461 46.73A 17700 SURGERES Actif
52864889200479 Établissement 52864889200479 46.73A 17140 LAGORD Actif
52864889200487 Établissement 52864889200487 46.73A 17480 LE CHATEAU D'OLERON Actif
52864889200495 Établissement 52864889200495 46.73A 17590 ARS-EN-RE Actif
52864889200503 Établissement 52864889200503 46.73A 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE Actif
52864889200511 Établissement 52864889200511 46.73A 17230 MARANS Actif
52864889200529 Établissement 52864889200529 46.73A 23400 BOURGANEUF Actif
52864889200537 Établissement 52864889200537 46.73A 26170 LA PENNE-SUR-L'OUVEZE Actif
52864889200545 Établissement 52864889200545 47.52A 15600 MAURS Actif
52864889200552 Établissement 52864889200552 46.73A 09500 MIREPOIX Actif
52864889200560 Établissement 52864889200560 46.73A 18500 MEHUN-SUR-YEVRE Actif
52864889200578 Établissement 52864889200578 46.73A 18600 SANCOINS Actif
52864889200586 Établissement 52864889200586 46.73A 18260 JARS Actif
52864889200594 Établissement 52864889200594 46.73A 18800 VILLEQUIERS Actif
52864889200602 Établissement 52864889200602 46.73A 18200 SAINT-AMAND-MONTROND Actif
52864889200610 Établissement 52864889200610 46.73A 24150 LALINDE Actif
52864889200628 Établissement 52864889200628 46.73A 24500 EYMET Actif
52864889200636 Établissement 52864889200636 46.73A 11000 CARCASSONNE Actif
52864889200644 Établissement 52864889200644 46.73A 11400 CASTELNAUDARY Actif
52864889200669 Établissement 52864889200669 46.73A 11240 BELVEZE-DU-RAZES Actif
52864889200677 Établissement 52864889200677 46.73A 11190 COUIZA Actif
52864889200685 Établissement 52864889200685 46.73A 11800 TREBES Actif
52864889200693 Établissement 52864889200693 46.73A 32000 AUCH Actif
52864889200701 Établissement 52864889200701 46.73A 32110 NOGARO Actif
52864889200719 Établissement 52864889200719 46.73A 32600 L'ISLE-JOURDAIN Actif
52864889200727 Établissement 52864889200727 46.73A 40090 SAINT-AVIT Actif
52864889200735 Établissement 52864889200735 46.73A 40800 AIRE-SUR-L ADOUR Actif
52864889200750 Établissement 52864889200750 46.73A 40210 LABOUHEYRE Actif
52864889200784 Établissement 52864889200784 23.61Z 40270 CAZERES SUR L'ADOUR Actif
52864889200792 Établissement 52864889200792 46.73A 42300 ROANNE Actif
52864889200834 Établissement 52864889200834 46.73A 13390 AURIOL Actif
52864889200842 Établissement 52864889200842 46.73A 38640 CLAIX Actif
52864889200859 Établissement 52864889200859 46.73A 46000 CAHORS Actif
52864889200867 Établissement 52864889200867 46.73A 59810 LESQUIN Actif
52864889200875 Établissement 52864889200875 46.73A 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ Actif
52864889200883 Établissement 52864889200883 46.73A 64200 BIARRITZ Actif
52864889200891 CHAUSSON MATERIAUX 46.73A 15000 AURILLAC Actif
52864889200909 Établissement 52864889200909 46.73A 19360 MALEMORT Actif
52864889200917 Établissement 52864889200917 46.73A 45100 ORLEANS Actif
52864889200925 Établissement 52864889200925 46.73A 46330 BOUZIES Actif
52864889200933 Établissement 52864889200933 46.73A 46500 GRAMAT Actif
52864889200941 Établissement 52864889200941 23.63Z 15000 AURILLAC Actif
52864889200958 Établissement 52864889200958 46.73A 46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS Actif
52864889200966 Établissement 52864889200966 46.73A 46140 CASTELFRANC Actif
52864889200974 Établissement 52864889200974 46.73A 46340 SALVIAC Actif
52864889200982 Établissement 52864889200982 46.73A 46300 GOURDON Actif
52864889200990 Établissement 52864889200990 46.73A 46230 LALBENQUE Actif
52864889201006 Établissement 52864889201006 23.63Z 46230 FONTANES Actif
52864889201014 Établissement 52864889201014 23.61Z 46230 FONTANES Actif
52864889201022 Établissement 52864889201022 46.73A 46100 FIGEAC Actif
52864889201030 Établissement 52864889201030 46.73A 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE Actif
52864889201048 Établissement 52864889201048 46.73A 69170 TARARE Actif
52864889201055 Établissement 52864889201055 46.73A 72700 ALLONNES Actif
52864889201071 Établissement 52864889201071 46.73A 73400 UGINE Actif
52864889201089 Établissement 52864889201089 46.73A 73210 AIME-LA-PLAGNE Actif
52864889201097 CHAUSSON 46.73A 81000 ALBI Actif
52864889201105 Établissement 52864889201105 46.73A 81600 GAILLAC Actif
52864889201113 Établissement 52864889201113 46.73A 81120 REALMONT Actif
52864889201121 Établissement 52864889201121 46.73A 81400 SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX Actif
52864889201139 Établissement 52864889201139 46.73A 81800 RABASTENS Actif
52864889201147 Établissement 52864889201147 46.73A 81000 ALBI Actif
52864889201154 Établissement 52864889201154 46.73A 81500 LAVAUR Actif
52864889201170 Établissement 52864889201170 46.73A 81100 CASTRES Actif
52864889201188 Établissement 52864889201188 46.73A 81200 AUSSILLON Actif
52864889201204 Établissement 52864889201204 46.73A 81300 GRAULHET Actif
52864889201212 Établissement 52864889201212 46.73A 81500 LAVAUR Actif
52864889201220 Établissement 52864889201220 46.73A 81710 SAIX Actif
52864889201238 Établissement 52864889201238 46.73A 34070 MONTPELLIER Actif
52864889201253 Établissement 52864889201253 46.73A 47550 BOE Actif
52864889201261 Établissement 52864889201261 46.73A 47210 VILLEREAL Actif
52864889201279 Établissement 52864889201279 46.73A 47150 MONFLANQUIN Actif
52864889201287 Établissement 52864889201287 46.73A 63430 PONT-DU-CHATEAU Actif
52864889201295 Établissement 52864889201295 23.63Z 63430 PONT-DU-CHATEAU Actif
52864889201311 Établissement 52864889201311 46.73A 63200 RIOM Actif
52864889201329 Établissement 52864889201329 46.73A 63000 CLERMONT-FERRAND Actif
52864889201337 Établissement 52864889201337 46.73A 47500 FUMEL Actif
52864889201345 Établissement 52864889201345 46.73A 47200 MARMANDE Actif
52864889201352 Établissement 52864889201352 46.73A 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT Actif
52864889201360 Établissement 52864889201360 46.73A 71300 MONTCEAU-LES-MINES Actif
52864889201378 CHAUSSON MATERIAUX 46.73A 71200 LE CREUSOT Actif
52864889201386 Établissement 52864889201386 23.63Z 71200 LE CREUSOT Actif
52864889201394 Établissement 52864889201394 46.73A 87200 SAINT JUNIEN Actif
52864889201402 Établissement 52864889201402 46.73A 71150 CHAGNY Actif
52864889201410 Établissement 52864889201410 46.73A 71240 SENNECEY-LE-GRAND Actif
52864889201428 Établissement 52864889201428 46.73A 71380 SAINT-MARCEL Actif
52864889201436 Établissement 52864889201436 23.63Z 71450 BLANZY Actif
52864889201444 Établissement 52864889201444 46.73A 71160 DIGOIN Actif
52864889201451 Établissement 52864889201451 46.73A 82000 MONTAUBAN Actif
52864889201477 Établissement 52864889201477 46.73A 87280 LIMOGES Actif
52864889201485 Établissement 52864889201485 46.73A 87280 LIMOGES Actif
52864889201493 Établissement 52864889201493 46.73A 87280 LIMOGES Actif
52864889201501 Établissement 52864889201501 46.73A 87000 LIMOGES Actif
52864889201519 Établissement 52864889201519 46.73A 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE Actif
52864889201535 Établissement 52864889201535 46.73A 19700 SEILHAC Actif
52864889201543 Établissement 52864889201543 46.73A 40100 DAX Actif
52864889201550 Établissement 52864889201550 46.73A 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Actif
52864889201568 Établissement 52864889201568 46.73A 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Actif
52864889201592 Établissement 52864889201592 46.73A 82300 MONTEILS Actif
52864889201600 Établissement 52864889201600 46.73A 82600 VERDUN-SUR-GARONNE Actif
52864889201618 Établissement 52864889201618 46.73A 82100 CASTELSARRASIN Actif
52864889201626 Établissement 52864889201626 46.73A 82000 MONTAUBAN Actif
52864889201634 Établissement 52864889201634 46.73A 82370 LABASTIDE-SAINT-PIERRE Actif
52864889201642 Établissement 52864889201642 46.73A 82700 MONTECH Actif
52864889201659 Établissement 52864889201659 46.73A 43000 LE PUY-EN-VELAY Actif
52864889201667 Établissement 52864889201667 46.73A 17310 SAINT-PIERRE-D'OLERON Actif
52864889201675 Établissement 52864889201675 46.73A 74000 ANNECY Actif
52864889201683 Établissement 52864889201683 46.73A 36300 LE BLANC Actif
52864889201691 Établissement 52864889201691 46.73A 36400 LA CHATRE Actif
52864889201709 Établissement 52864889201709 46.73A 36700 CHATILLON-SUR-INDRE Actif
52864889201717 Établissement 52864889201717 46.73A 36600 VALENCAY Actif
52864889201725 Établissement 52864889201725 46.73A 36210 CHABRIS Actif
52864889201733 Établissement 52864889201733 46.73A 36140 AIGURANDE Actif
52864889201741 Établissement 52864889201741 46.73A 36130 MONTIERCHAUME Actif
52864889201758 Établissement 52864889201758 46.73A 36200 ARGENTON-SUR-CREUSE Actif
52864889201766 Établissement 52864889201766 46.73A 36130 DEOLS Actif
52864889201774 Établissement 52864889201774 46.73A 36000 CHATEAUROUX Actif
52864889201790 Établissement 52864889201790 46.73A 34340 MARSEILLAN Actif
52864889201816 Établissement 52864889201816 46.73A 34500 BEZIERS Actif
52864889201824 Établissement 52864889201824 46.73A 78310 COIGNIERES Actif
52864889201832 Établissement 52864889201832 46.73A 86500 MONTMORILLON Actif
52864889201840 Établissement 52864889201840 46.73A 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD Actif
52864889201857 Établissement 52864889201857 46.73A 86100 CHATELLERAULT Actif
52864889201865 Établissement 52864889201865 46.73A 86140 SAINT-GENEST-D'AMBIERE Actif
52864889201881 CHAUSSON MATERIAUX 46.73A 31770 COLOMIERS Actif
52864889201899 CHAUSSON MATERIAUX 46.73A 31320 CASTANET-TOLOSAN Actif
52864889201907 CHAUSSON MATERIAUX 46.73A 31370 BERAT Actif
52864889201915 Établissement 52864889201915 46.73A 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME Actif
52864889201923 Établissement 52864889201923 46.73A 83136 FORCALQUEIRET Actif
52864889201931 BCO 46.73A 71100 CHALON SUR SAONE Actif
52864889201949 GO 46.73A 71100 CHALON-SUR-SAONE Actif
52864889201956 Établissement 52864889201956 23.61Z 84300 CAVAILLON Actif
52864889201964 Établissement 52864889201964 46.73A 84600 VALREAS Actif
52864889201972 Établissement 52864889201972 46.73A 84500 BOLLENE Actif
52864889201980 Établissement 52864889201980 46.73A 84100 ORANGE Actif
52864889201998 Établissement 52864889201998 46.73A 84130 LE PONTET Actif
52864889202004 Établissement 52864889202004 46.73A 84130 LE PONTET Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
52864889200016 Établissement 52864889200016 64.30Z 31000 TOULOUSE Fermé
52864889200024 Établissement 52864889200024 46.73A 31150 FENOUILLET Fermé
52864889200081 Établissement 52864889200081 46.73A 16220 MONTBRON Fermé
52864889200115 Établissement 52864889200115 46.73A 23200 AUBUSSON Fermé
52864889200149 Établissement 52864889200149 46.73A 24800 THIVIERS Fermé
52864889200198 Établissement 52864889200198 46.73A 16100 CHATEAUBERNARD Fermé
52864889200206 Établissement 52864889200206 46.73A 16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS Fermé
52864889200255 Établissement 52864889200255 46.73A 18130 DUN-SUR-AURON Fermé
52864889200321 Établissement 52864889200321 46.73A 33490 SAINT-MAIXANT Fermé
52864889200362 Établissement 52864889200362 46.73A 33140 CADAUJAC Fermé
52864889200370 Établissement 52864889200370 46.73A 33700 MERIGNAC Fermé
52864889200412 Établissement 52864889200412 46.73A 33300 BORDEAUX Fermé
52864889200453 Établissement 52864889200453 46.73A 04700 ORAISON Fermé
52864889200651 Établissement 52864889200651 46.73A 11300 LIMOUX Fermé
52864889200743 Établissement 52864889200743 46.73A 40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR Fermé
52864889200768 Établissement 52864889200768 46.73A 40700 HAGETMAU Fermé
52864889200776 Établissement 52864889200776 46.73A 40000 MONT-DE-MARSAN Fermé
52864889200800 Établissement 52864889200800 46.73A 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Fermé
52864889200818 Établissement 52864889200818 46.73A 13015 MARSEILLE Fermé
52864889200826 Établissement 52864889200826 46.73A 13010 MARSEILLE Fermé
52864889201063 Établissement 52864889201063 46.73A 73800 ARBIN Fermé
52864889201162 Établissement 52864889201162 46.73A 81230 LACAUNE Fermé
52864889201196 Établissement 52864889201196 46.73A 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE Fermé
52864889201246 Établissement 52864889201246 46.73A 40220 TARNOS Fermé
52864889201303 Établissement 52864889201303 23.61Z 63430 PONT-DU-CHATEAU Fermé
52864889201469 Établissement 52864889201469 46.73A 83390 CUERS Fermé
52864889201527 Établissement 52864889201527 46.73A 87280 LIMOGES Fermé
52864889201576 Établissement 52864889201576 46.73A 40400 TARTAS Fermé
52864889201584 Établissement 52864889201584 46.73A 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX Fermé
52864889201782 Établissement 52864889201782 46.73A 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS Fermé
52864889201808 Établissement 52864889201808 46.73A 34500 BEZIERS Fermé
52864889201873 Établissement 52864889201873 46.73A 86400 SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL Fermé