L o a d i n g

412809717

Actif

SIREN : 412809717

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Activités des organisations associatives n.c.a. NAF 94.99Z
Adresse du siège
83000 TOULON — TOULON
SIRET du siège
41280971700033
Établissements
61 au total — 57 actifs — 4 fermés

MEI

Profil SIREN
Vérifié
Run courant
—
Site officiel
—
Emails
—
Téléphones
—
Personnes détectées
0
Sources MEI
0

Official-only MEI run. No GPT or web search was executed. · Official register lookup returned no dirigeants for this SIREN. · The official public VAT page is unavailable; the last successful value is preserved when available.


Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (57 actifs · 4 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
41280971700033 Établissement 41280971700033 94.99Z 83000 TOULON Actif
41280971700041 Établissement 41280971700041 94.99Z 75015 PARIS Actif
41280971700066 Établissement 41280971700066 94.99Z 75015 PARIS Actif
41280971700074 Établissement 41280971700074 94.99Z 24000 PERIGUEUX Actif
41280971700082 Établissement 41280971700082 94.99Z 55840 THIERVILLE-SUR-MEUSE Actif
41280971700090 Établissement 41280971700090 88.99B 57950 MONTIGNY-LES-METZ Actif
41280971700108 Établissement 41280971700108 94.99Z 64000 PAU Actif
41280971700116 Établissement 41280971700116 94.99Z 47000 AGEN Actif
41280971700124 Établissement 41280971700124 94.99Z 33000 BORDEAUX Actif
41280971700132 Établissement 41280971700132 94.99Z 64100 BAYONNE Actif
41280971700140 Établissement 41280971700140 94.99Z 17000 LA ROCHELLE Actif
41280971700157 Établissement 41280971700157 94.99Z 67000 STRASBOURG Actif
41280971700165 Établissement 41280971700165 88.99B 82000 MONTAUBAN Actif
41280971700173 Établissement 41280971700173 88.99B 31000 TOULOUSE Actif
41280971700181 Établissement 41280971700181 88.99B 65100 GER Actif
41280971700199 Établissement 41280971700199 88.99B 73000 CHAMBERY Actif
41280971700207 Établissement 41280971700207 88.99B 38000 GRENOBLE Actif
41280971700215 Établissement 41280971700215 88.99B 69007 LYON Actif
41280971700223 Établissement 41280971700223 94.99Z 29200 BREST Actif
41280971700231 Établissement 41280971700231 94.99Z 56100 LORIENT Actif
41280971700249 Établissement 41280971700249 94.99Z 35000 RENNES Actif
41280971700256 Établissement 41280971700256 94.99Z 35400 SAINT-MALO Actif
41280971700264 Établissement 41280971700264 94.99Z 88000 EPINAL Actif
41280971700272 Établissement 41280971700272 94.99Z 54300 LUNEVILLE Actif
41280971700280 Établissement 41280971700280 94.99Z 54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY Actif
41280971700298 Établissement 41280971700298 94.99Z 33500 LIBOURNE Actif
41280971700306 Établissement 41280971700306 88.99B 54200 TOUL Actif
41280971700314 Établissement 41280971700314 88.99B 18000 BOURGES Actif
41280971700322 Établissement 41280971700322 88.99B 37000 TOURS Actif
41280971700330 Établissement 41280971700330 88.99B 94160 SAINT-MANDE Actif
41280971700348 Établissement 41280971700348 88.99B 75013 PARIS Actif
41280971700355 Établissement 41280971700355 88.99B 78000 VERSAILLES Actif
41280971700363 Établissement 41280971700363 94.99Z 83300 DRAGUIGNAN Actif
41280971700371 Établissement 41280971700371 94.99Z 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Actif
41280971700389 Établissement 41280971700389 88.99B 03100 MONTLUCON Actif
41280971700397 Établissement 41280971700397 94.99Z 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT Actif
41280971700405 Établissement 41280971700405 94.99Z 49400 SAUMUR Actif
41280971700413 Établissement 41280971700413 94.99Z 44000 NANTES Actif
41280971700421 Établissement 41280971700421 94.99Z 72000 LE MANS Actif
41280971700439 Établissement 41280971700439 94.99Z 49000 ANGERS Actif
41280971700447 Établissement 41280971700447 88.99B 90000 BELFORT Actif
41280971700454 Établissement 41280971700454 88.99B 25000 BESANCON Actif
41280971700462 Établissement 41280971700462 94.99Z 59800 LILLE Actif
41280971700470 Établissement 41280971700470 94.99Z 30000 NIMES Actif
41280971700488 Établissement 41280971700488 94.99Z 83400 HYERES Actif
41280971700496 Établissement 41280971700496 94.99Z 34070 MONTPELLIER Actif
41280971700504 Établissement 41280971700504 88.99B 13007 MARSEILLE Actif
41280971700512 Établissement 41280971700512 94.99Z 87100 LIMOGES Actif
41280971700538 Établissement 41280971700538 88.99B 86000 POITIERS Actif
41280971700546 Établissement 41280971700546 94.99Z 13100 AIX-EN-PROVENCE Actif
41280971700553 Établissement 41280971700553 94.99Z 06300 NICE Actif
41280971700561 Établissement 41280971700561 88.99B 83340 LE CANNET-DES-MAURES Actif
41280971700579 Établissement 41280971700579 88.99B 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER Actif
41280971700587 Établissement 41280971700587 88.99B 51400 MOURMELON LE GRAND Actif
41280971700595 Établissement 41280971700595 88.99B 52000 CHAUMONT Actif
41280971700603 Établissement 41280971700603 88.99B 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Actif
41280971700611 Établissement 41280971700611 88.99B 66000 PERPIGNAN Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
41280971700017 Établissement 41280971700017 91.3E 75007 PARIS Fermé
41280971700025 Établissement 41280971700025 94.99Z 75007 PARIS Fermé
41280971700058 Établissement 41280971700058 94.99Z 75015 PARIS Fermé
41280971700520 Établissement 41280971700520 88.99B 13100 AIX-EN-PROVENCE Fermé