L o a d i n g

399315613

Actif

SIREN : 399315613

TVA intracommunautaire
Vérification DGFiP indisponible.
Activité principale
Commerce de gros alimentaire non spécialisé NAF 46.39B
Adresse du siège
92000 NANTERRE — NANTERRE
SIRET du siège
39931561300014
Établissements
126 au total — 104 actifs — 22 fermés

MEI

Profil SIREN
Vérifié
Run courant
—
Site officiel
—
Emails
—
Téléphones
—
Personnes détectées
3
Sources MEI
0

Official-only MEI run. No GPT or web search was executed. · Official executives currently come from the public recherche-entreprises structured API; dedicated RCS and INPI document connectors are still pending. · The official public VAT page is unavailable; the last successful value is preserved when available.


Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (104 actifs · 22 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
39931561300014 Établissement 39931561300014 46.39B 92000 NANTERRE Actif
39931561300022 Établissement 39931561300022 46.39B 47000 AGEN Actif
39931561300030 Établissement 39931561300030 46.39B 42000 SAINT-ETIENNE Actif
39931561300048 Établissement 39931561300048 46.39B 25000 BESANCON Actif
39931561300055 Établissement 39931561300055 46.39B 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN Actif
39931561300063 Établissement 39931561300063 46.39B 24000 PERIGUEUX Actif
39931561300071 Établissement 39931561300071 46.39B 80080 AMIENS Actif
39931561300089 Établissement 39931561300089 46.39B 35000 RENNES Actif
39931561300097 Établissement 39931561300097 46.39B 62110 HENIN-BEAUMONT Actif
39931561300105 Établissement 39931561300105 46.39B 86000 POITIERS Actif
39931561300113 Établissement 39931561300113 46.39B 65000 TARBES Actif
39931561300121 Établissement 39931561300121 46.39B 59300 VALENCIENNES Actif
39931561300139 Établissement 39931561300139 46.39B 49124 SAINT-BARTHELEMY-D ANJOU Actif
39931561300147 Établissement 39931561300147 46.90Z 29850 GOUESNOU Actif
39931561300154 Établissement 39931561300154 46.39B 63100 CLERMONT-FERRAND Actif
39931561300162 Établissement 39931561300162 46.39B 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR Actif
39931561300170 Établissement 39931561300170 46.39B 22000 SAINT-BRIEUC Actif
39931561300188 Établissement 39931561300188 46.39B 34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS Actif
39931561300196 Établissement 39931561300196 46.39B 51100 REIMS Actif
39931561300204 Établissement 39931561300204 46.39B 29500 ERGUE GABERIC Actif
39931561300212 Établissement 39931561300212 46.39B 84000 AVIGNON Actif
39931561300220 Établissement 39931561300220 46.90Z 87000 LIMOGES Actif
39931561300238 Établissement 39931561300238 46.39B 69120 VAULX-EN-VELIN Actif
39931561300246 Établissement 39931561300246 46.90Z 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE Actif
39931561300253 Établissement 39931561300253 46.39B 89470 MONETEAU Actif
39931561300261 Établissement 39931561300261 46.39B 56600 LANESTER Actif
39931561300279 Établissement 39931561300279 46.39B 21160 MARSANNAY-LA-COTE Actif
39931561300287 Établissement 39931561300287 46.39B 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE Actif
39931561300295 Établissement 39931561300295 46.39B 26000 VALENCE Actif
39931561300303 Établissement 39931561300303 46.39B 72100 LE MANS Actif
39931561300311 Établissement 39931561300311 46.39B 54000 NANCY Actif
39931561300329 Établissement 39931561300329 46.39B 91090 LISSES Actif
39931561300337 Établissement 39931561300337 46.39B 57050 METZ Actif
39931561300345 Établissement 39931561300345 46.39B 93000 BOBIGNY Actif
39931561300352 Établissement 39931561300352 46.39B 31200 TOULOUSE Actif
39931561300360 Établissement 39931561300360 46.39B 11100 NARBONNE Actif
39931561300378 Établissement 39931561300378 46.90Z 59000 LILLE Actif
39931561300386 Établissement 39931561300386 46.39B 78190 TRAPPES Actif
39931561300394 Établissement 39931561300394 46.39B 66000 PERPIGNAN Actif
39931561300402 Établissement 39931561300402 46.39B 74000 ANNECY Actif
39931561300410 Établissement 39931561300410 46.39B 74190 PASSY Actif
39931561300428 Établissement 39931561300428 46.39B 92000 NANTERRE Actif
39931561300436 Établissement 39931561300436 46.39B 67460 SOUFFELWEYERSHEIM Actif
39931561300444 Établissement 39931561300444 46.39B 06200 NICE Actif
39931561300451 Établissement 39931561300451 46.39B 68260 KINGERSHEIM Actif
39931561300469 Établissement 39931561300469 46.39B 13170 LES PENNES-MIRABEAU Actif
39931561300477 Établissement 39931561300477 46.39B 56000 VANNES Actif
39931561300493 Établissement 39931561300493 46.39B 69760 LIMONEST Actif
39931561300501 Établissement 39931561300501 46.39B 60740 SAINT-MAXIMIN Actif
39931561300535 Établissement 39931561300535 46.39B 71380 SAINT-MARCEL Actif
39931561300543 Établissement 39931561300543 46.39B 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN Actif
39931561300550 Établissement 39931561300550 46.39B 38360 SASSENAGE Actif
39931561300568 Établissement 39931561300568 46.39B 01440 VIRIAT Actif
39931561300576 Établissement 39931561300576 46.39B 64140 LONS Actif
39931561300584 Établissement 39931561300584 46.39B 02430 GAUCHY Actif
39931561300592 Établissement 39931561300592 46.39B 13011 MARSEILLE Actif
39931561300600 Établissement 39931561300600 46.19B 44300 NANTES Actif
39931561300618 Établissement 39931561300618 46.39B 62100 CALAIS Actif
39931561300626 Établissement 39931561300626 46.39B 33300 BORDEAUX Actif
39931561300634 Établissement 39931561300634 46.39B 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE Actif
39931561300642 Établissement 39931561300642 46.39B 94400 VITRY-SUR-SEINE Actif
39931561300659 Établissement 39931561300659 46.39B 83140 SIX FOURS LES PLAGES Actif
39931561300667 Établissement 39931561300667 46.39B 18000 BOURGES Actif
39931561300675 Établissement 39931561300675 46.90Z 17180 PERIGNY Actif
39931561300683 Établissement 39931561300683 46.39B 73200 ALBERTVILLE Actif
39931561300691 Établissement 39931561300691 46.39B 30132 CAISSARGUES Actif
39931561300709 Établissement 39931561300709 46.90Z 68000 COLMAR Actif
39931561300717 Établissement 39931561300717 46.39B 73420 VOGLANS Actif
39931561300725 Établissement 39931561300725 46.38B 33170 GRADIGNAN Actif
39931561300733 Établissement 39931561300733 46.39B 06150 CANNES Actif
39931561300741 Établissement 39931561300741 46.39B 10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES Actif
39931561300758 Établissement 39931561300758 46.39B 64600 ANGLET Actif
39931561300766 Établissement 39931561300766 46.90Z 44600 SAINT-NAZAIRE Actif
39931561300774 Établissement 39931561300774 46.39B 88000 EPINAL Actif
39931561300790 Établissement 39931561300790 46.39B 28000 CHARTRES Actif
39931561300808 Établissement 39931561300808 46.39B 78200 BUCHELAY Actif
39931561300816 Établissement 39931561300816 46.39B 16000 ANGOULEME Actif
39931561300824 Établissement 39931561300824 46.39B 90000 BELFORT Actif
39931561300832 Établissement 39931561300832 46.39B 77100 MEAUX Actif
39931561300840 Établissement 39931561300840 46.39B 74100 VILLE-LA-GRAND Actif
39931561300857 Établissement 39931561300857 46.17B 35400 SAINT-MALO Actif
39931561300865 Établissement 39931561300865 46.39B 19100 BRIVE LA GAILLARDE Actif
39931561300873 Établissement 39931561300873 46.39B 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Actif
39931561300881 Établissement 39931561300881 46.39B 92000 NANTERRE Actif
39931561300899 Établissement 39931561300899 46.39B 62280 ST MARTIN BOULOGNE Actif
39931561300907 Établissement 39931561300907 46.90Z 76600 LE HAVRE Actif
39931561300915 Établissement 39931561300915 46.90Z 85190 VENANSAULT Actif
39931561300923 Établissement 39931561300923 46.90Z 59150 WATTRELOS Actif
39931561300931 Établissement 39931561300931 46.90Z 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN Actif
39931561300956 Établissement 39931561300956 46.39B 83600 FREJUS Actif
39931561300964 Établissement 39931561300964 85.59A 92000 NANTERRE Actif
39931561301046 Établissement 39931561301046 46.39B 75012 PARIS Actif
39931561301129 Établissement 39931561301129 46.39B 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE Actif
39931561301137 Établissement 39931561301137 46.39B 31120 PORTET SUR GARONNE Actif
39931561301152 Établissement 39931561301152 46.39B 34070 MONTPELLIER Actif
39931561301186 Établissement 39931561301186 46.39B 13770 VENELLES Actif
39931561301194 Établissement 39931561301194 46.39B 30100 ALES Actif
39931561301202 Établissement 39931561301202 46.39B 77000 VAUX-LE-PENIL Actif
39931561301210 Établissement 39931561301210 46.39B 26200 MONTELIMAR Actif
39931561301228 METRO ON LINE MAKRO ON LINE METRO FRANCE MAKRO 46.39B 11000 CARCASSONNE Actif
39931561301236 METRO ON LINE- MAKRO ON LINE - METRO FRANCE 46.39B 75018 PARIS Actif
39931561301244 Établissement 39931561301244 46.39B 69007 LYON Actif
39931561301251 METRO FRANCE 46.39B 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE Actif
39931561301269 METRO FRANCE 52.10B 33650 LA BREDE Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
39931561300485 Établissement 39931561300485 46.39B 37100 TOURS Fermé
39931561300519 Établissement 39931561300519 51.3W 64600 ANGLET Fermé
39931561300527 Établissement 39931561300527 46.39B 34070 MONTPELLIER Fermé
39931561300782 VIVIER 51.3W 92000 NANTERRE Fermé
39931561300949 Établissement 39931561300949 46.39B 75018 PARIS Fermé
39931561300972 Établissement 39931561300972 46.39B 12850 SAINTE-RADEGONDE Fermé
39931561300980 Établissement 39931561300980 46.39B 26200 MONTELIMAR Fermé
39931561300998 Établissement 39931561300998 46.39B 81000 ALBI Fermé
39931561301004 Établissement 39931561301004 46.39B 57600 FORBACH Fermé
39931561301012 Établissement 39931561301012 46.39B 82000 MONTAUBAN Fermé
39931561301020 Établissement 39931561301020 46.39B 09100 PAMIERS Fermé
39931561301038 Établissement 39931561301038 46.39B 11000 CARCASSONNE Fermé
39931561301053 Établissement 39931561301053 46.90Z 40090 SAINT-PERDON Fermé
39931561301061 Établissement 39931561301061 46.39B 49300 CHOLET Fermé
39931561301079 Établissement 39931561301079 46.39B 05000 GAP Fermé
39931561301087 Établissement 39931561301087 46.90Z 34200 SETE Fermé
39931561301095 Établissement 39931561301095 46.90Z 83400 HYERES Fermé
39931561301103 Établissement 39931561301103 46.39B 17200 ROYAN Fermé
39931561301111 Établissement 39931561301111 46.39B 13770 VENELLES Fermé
39931561301145 Établissement 39931561301145 46.90Z 95820 BRUYERES-SUR-OISE Fermé
39931561301160 Établissement 39931561301160 46.39B 17200 ROYAN Fermé
39931561301178 METRO GEL 46.39A 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE Fermé