L o a d i n g

389785023

Fermé

SIREN : 389785023

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
513J NAF 51.3J
Adresse du siège
93120 LA COURNEUVE — LA COURNEUVE
SIRET du siège
38978502300018
Établissements
119 au total — 119 fermés
Aucune vérification MEI automatique n'est lancée pour un établissement fermé. État actuel : Fermé.

Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (0 actifs · 119 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
Aucun établissement actif.
SIRET Nom Activité Adresse État
38978502300018 Établissement 38978502300018 51.3J 93120 LA COURNEUVE Fermé
38978502300026 Établissement 38978502300026 51.3J 31200 TOULOUSE Fermé
38978502300034 Établissement 38978502300034 51.3J 69008 LYON Fermé
38978502300042 Établissement 38978502300042 46.34Z 13015 MARSEILLE 15EME Fermé
38978502300059 Établissement 38978502300059 51.3J 06270 VILLENEUVE-LOUBET Fermé
38978502300067 Établissement 38978502300067 51.3J 59110 LA MADELEINE Fermé
38978502300075 Établissement 38978502300075 51.3J 93500 PANTIN Fermé
38978502300083 Établissement 38978502300083 46.34Z 93120 LA COURNEUVE Fermé
38978502300091 Établissement 38978502300091 51.3J 76133 EPOUVILLE Fermé
38978502300109 Établissement 38978502300109 51.3J 63230 PONTGIBAUD Fermé
38978502300117 Établissement 38978502300117 51.3J 35510 CESSON-SEVIGNE Fermé
38978502300125 Établissement 38978502300125 51.3J 33600 PESSAC Fermé
38978502300133 Établissement 38978502300133 46.34Z 57070 METZ Fermé
38978502300141 Établissement 38978502300141 46.34Z 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR Fermé
38978502300158 Établissement 38978502300158 46.34Z 57070 METZ Fermé
38978502300166 Établissement 38978502300166 51.3J 31200 TOULOUSE Fermé
38978502300174 Établissement 38978502300174 51.3J 45140 INGRE Fermé
38978502300182 Établissement 38978502300182 51.3J 89000 AUXERRE Fermé
38978502300190 Établissement 38978502300190 51.3J 69100 VILLEURBANNE Fermé
38978502300208 Établissement 38978502300208 46.34Z 67800 BISCHHEIM Fermé
38978502300216 Établissement 38978502300216 51.3J 49320 LES GARENNES SUR LOIRE Fermé
38978502300224 Établissement 38978502300224 51.3J 83130 LA GARDE Fermé
38978502300232 Établissement 38978502300232 51.3J 33000 BORDEAUX Fermé
38978502300240 Établissement 38978502300240 51.3J 34970 LATTES Fermé
38978502300257 Établissement 38978502300257 51.3J 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS Fermé
38978502300265 Établissement 38978502300265 46.34Z 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER Fermé
38978502300273 Établissement 38978502300273 51.3J 44119 TREILLIERES Fermé
38978502300281 Établissement 38978502300281 46.34Z 35760 MONTGERMONT Fermé
38978502300299 Établissement 38978502300299 46.34Z 45560 SAINT-DENIS-EN-VAL Fermé
38978502300307 Établissement 38978502300307 46.34Z 59370 MONS-EN-BARŒUL Fermé
38978502300315 Établissement 38978502300315 51.3J 33130 BEGLES Fermé
38978502300323 Établissement 38978502300323 46.34Z 44800 SAINT-HERBLAIN Fermé
38978502300331 CHATEAU D'EAU PARIS SUD 46.34Z 91380 CHILLY-MAZARIN Fermé
38978502300349 Établissement 38978502300349 46.34Z 33610 CANEJAN Fermé
38978502300356 Établissement 38978502300356 46.34Z 69150 DECINES-CHARPIEU Fermé
38978502300364 Établissement 38978502300364 51.3J 31170 TOURNEFEUILLE Fermé
38978502300372 Établissement 38978502300372 51.3J 74000 ANNECY Fermé
38978502300380 Établissement 38978502300380 46.34Z 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS Fermé
38978502300398 Établissement 38978502300398 51.3J 89380 APPOIGNY Fermé
38978502300414 Établissement 38978502300414 46.34Z 63800 COURNON-D'AUVERGNE Fermé
38978502300422 Établissement 38978502300422 46.34Z 31200 TOULOUSE Fermé
38978502300430 CHATEAU D'EAU 46.34Z 89380 APPOIGNY Fermé
38978502300448 Établissement 38978502300448 46.34Z 31200 TOULOUSE Fermé
38978502300455 Établissement 38978502300455 46.34Z 44700 ORVAULT Fermé
38978502300463 Établissement 38978502300463 46.34Z 45590 SAINT-CYR-EN-VAL Fermé
38978502300471 CHATEAU D'EAU 46.34Z 62820 LIBERCOURT Fermé
38978502300489 Établissement 38978502300489 46.34Z 49100 ANGERS Fermé
38978502300497 Établissement 38978502300497 46.34Z 11100 NARBONNE Fermé
38978502300505 Établissement 38978502300505 46.34Z 83390 CUERS Fermé
38978502300513 Établissement 38978502300513 46.34Z 51100 REIMS Fermé
38978502300521 Établissement 38978502300521 46.34Z 22440 TREMUSON Fermé
38978502300539 Établissement 38978502300539 46.34Z 68390 SAUSHEIM Fermé
38978502300547 Établissement 38978502300547 46.34Z 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE Fermé
38978502300554 Établissement 38978502300554 46.34Z 63100 CLERMONT-FERRAND Fermé
38978502300562 Établissement 38978502300562 46.34Z 21000 DIJON Fermé
38978502300570 Établissement 38978502300570 46.34Z 57365 ENNERY Fermé
38978502300588 Établissement 38978502300588 46.34Z 29140 ROSPORDEN Fermé
38978502300596 Établissement 38978502300596 46.34Z 64990 MOUGUERRE Fermé
38978502300604 Établissement 38978502300604 46.34Z 17000 LA ROCHELLE Fermé
38978502300612 Établissement 38978502300612 46.34Z 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY Fermé
38978502300620 Établissement 38978502300620 46.34Z 13015 MARSEILLE 15EME Fermé
38978502300638 Établissement 38978502300638 46.34Z 94320 THIAIS Fermé
38978502300646 Établissement 38978502300646 46.34Z 45770 SARAN Fermé
38978502300653 Établissement 38978502300653 46.34Z 84150 JONQUIERES Fermé
38978502300661 Établissement 38978502300661 46.34Z 94260 FRESNES Fermé
38978502300679 Établissement 38978502300679 46.34Z 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU Fermé
38978502300687 CHATEAU D'EAU 46.34Z 89380 APPOIGNY Fermé
38978502300695 Établissement 38978502300695 46.34Z 37300 JOUE-LES-TOURS Fermé
38978502300703 Établissement 38978502300703 46.34Z 14123 CORMELLES-LE-ROYAL Fermé
38978502300711 Établissement 38978502300711 46.34Z 15130 TEISSIERES-LES-BOULIES Fermé
38978502300729 Établissement 38978502300729 46.34Z 62100 CALAIS Fermé
38978502300737 Établissement 38978502300737 46.34Z 37300 JOUE-LES-TOURS Fermé
38978502300745 Établissement 38978502300745 46.34Z 73000 CHAMBERY Fermé
38978502300752 Établissement 38978502300752 46.34Z 35760 MONTGERMONT Fermé
38978502300760 Établissement 38978502300760 46.34Z 17300 ROCHEFORT Fermé
38978502300778 Établissement 38978502300778 46.34Z 51350 CORMONTREUIL Fermé
38978502300786 Établissement 38978502300786 46.34Z 37300 JOUE-LES-TOURS Fermé
38978502300794 Établissement 38978502300794 46.34Z 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR Fermé
38978502300802 Établissement 38978502300802 46.34Z 93120 LA COURNEUVE Fermé
38978502300810 Établissement 38978502300810 46.34Z 37270 LARCAY Fermé
38978502300828 Établissement 38978502300828 46.34Z 22190 PLERIN Fermé
38978502300836 Établissement 38978502300836 46.34Z 64140 BILLERE Fermé
38978502300844 Établissement 38978502300844 46.34Z 21000 DIJON Fermé
38978502300851 Établissement 38978502300851 46.34Z 19270 USSAC Fermé
38978502300869 Établissement 38978502300869 46.34Z 17100 SAINTES Fermé
38978502300877 Établissement 38978502300877 46.34Z 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS Fermé
38978502300885 Établissement 38978502300885 46.34Z 34400 LUNEL Fermé
38978502300893 Établissement 38978502300893 46.34Z 57365 ENNERY Fermé
38978502300901 Établissement 38978502300901 46.34Z 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE Fermé
38978502300919 Établissement 38978502300919 46.34Z 38530 PONTCHARRA Fermé
38978502300927 Établissement 38978502300927 46.34Z 84170 MONTEUX Fermé
38978502300935 Établissement 38978502300935 46.34Z 50000 SAINT-LO Fermé
38978502300943 Établissement 38978502300943 46.34Z 45140 ORMES Fermé
38978502300950 Établissement 38978502300950 46.34Z 03390 MONTMARAULT Fermé
38978502300968 Établissement 38978502300968 46.34Z 68390 SAUSHEIM Fermé
38978502300976 Établissement 38978502300976 46.34Z 76600 LE HAVRE Fermé
38978502300984 CHATEAU D'EAU 46.34Z 44840 LES SORINIERES Fermé
38978502300992 Établissement 38978502300992 46.34Z 27400 HEUDEBOUVILLE Fermé
38978502301008 Établissement 38978502301008 46.34Z 89400 MIGENNES Fermé
38978502301016 Établissement 38978502301016 46.34Z 27400 HEUDEBOUVILLE Fermé
38978502301024 CHATEAU D'EAU 46.34Z 93350 LE BOURGET Fermé
38978502301032 Établissement 38978502301032 46.34Z 84170 MONTEUX Fermé
38978502301040 Établissement 38978502301040 46.34Z 73290 LA MOTTE-SERVOLEX Fermé
38978502301057 Établissement 38978502301057 46.34Z 15000 AURILLAC Fermé
38978502301065 Établissement 38978502301065 46.34Z 38113 VEUREY-VOROIZE Fermé
38978502301073 Établissement 38978502301073 46.34Z 17400 SAINT-JEAN-D'ANGELY Fermé
38978502301081 Établissement 38978502301081 46.34Z 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Fermé
38978502301099 Établissement 38978502301099 46.34Z 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE Fermé
38978502301107 Établissement 38978502301107 46.34Z 76700 GONFREVILLE L ORCHER Fermé
38978502301115 Établissement 38978502301115 46.34Z 22120 HILLION Fermé
38978502301123 Établissement 38978502301123 46.34Z 68110 ILLZACH Fermé
38978502301131 Établissement 38978502301131 46.34Z 29140 ROSPORDEN Fermé
38978502301149 Établissement 38978502301149 46.34Z 57280 HAUCONCOURT Fermé
38978502301156 Établissement 38978502301156 46.34Z 63800 COURNON-D'AUVERGNE Fermé
38978502301164 Établissement 38978502301164 46.34Z 67720 HŒRDT Fermé
38978502301172 CULLIGAN 47.99A 59113 SECLIN Fermé
38978502301180 CULLIGAN 77.39Z 67720 HŒRDT Fermé
38978502301206 Établissement 38978502301206 46.34Z 66000 PERPIGNAN Fermé
38978502301214 Établissement 38978502301214 46.34Z 57365 ENNERY Fermé