L o a d i n g

381740265

Actif

SIREN : 381740265

TVA intracommunautaire
Pas encore vérifiée par la DGFiP.
Activité principale
Activités des organisations associatives n.c.a. NAF 94.99Z
Adresse du siège
58000 NEVERS — NEVERS
SIRET du siège
38174026500024
Établissements
174 au total — 173 actifs — 1 fermés

MEI

Profil SIREN
Vérifié
Run courant
—
Site officiel
—
Emails
—
Téléphones
—
Personnes détectées
0
Sources MEI
0

Official-only MEI run. No GPT or web search was executed. · Official register lookup returned no dirigeants for this SIREN. · The official public page does not display a VAT number; the last successful value is preserved when available.


Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (173 actifs · 1 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
38174026500024 Établissement 38174026500024 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026500032 Établissement 38174026500032 94.99Z 58330 BONA Actif
38174026500040 Établissement 38174026500040 94.99Z 58110 CHATILLON-EN-BAZOIS Actif
38174026500057 Établissement 38174026500057 94.99Z 58310 BOUHY Actif
38174026500065 Établissement 38174026500065 94.99Z 58500 BILLY-SUR-OISY Actif
38174026500073 Établissement 38174026500073 94.99Z 58110 BAZOLLES Actif
38174026500081 Établissement 38174026500081 94.99Z 58420 BRINON-SUR-BEUVRON Actif
38174026500099 Établissement 38174026500099 94.99Z 58400 BULCY Actif
38174026500107 Établissement 38174026500107 94.99Z 58200 ALLIGNY-COSNE Actif
38174026500115 Établissement 38174026500115 94.99Z 58310 ARQUIAN Actif
38174026500123 Établissement 38174026500123 94.99Z 58430 ARLEUF Actif
38174026500131 Établissement 38174026500131 94.99Z 58450 ANNAY Actif
38174026500149 Établissement 38174026500149 94.99Z 58140 BRASSY Actif
38174026500156 Établissement 38174026500156 94.99Z 58270 BILLY CHEVANNES Actif
38174026500164 Établissement 38174026500164 94.99Z 58110 ALLUY Actif
38174026500172 Établissement 38174026500172 94.99Z 58230 ALLIGNY EN MORVAN Actif
38174026500180 Établissement 38174026500180 94.99Z 58340 CERCY-LA-TOUR Actif
38174026500198 Établissement 38174026500198 94.99Z 58340 CERCY-LA-TOUR Actif
38174026500206 Établissement 38174026500206 94.99Z 58120 CHATEAU-CHINON (VILLE) Actif
38174026500214 Établissement 38174026500214 94.99Z 58120 CHATEAU-CHINON (VILLE) Actif
38174026500222 Établissement 38174026500222 94.99Z 58350 CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS Actif
38174026500230 Établissement 38174026500230 94.99Z 58400 CHAULGNES Actif
38174026500248 Établissement 38174026500248 94.99Z 58160 CHEVENON Actif
38174026500255 Établissement 38174026500255 94.99Z 58800 CERVON Actif
38174026500263 Établissement 38174026500263 94.99Z 58000 CHALLUY Actif
38174026500271 Établissement 38174026500271 94.99Z 58400 CHAMPVOUX Actif
38174026500289 Établissement 38174026500289 94.99Z 58800 CORBIGNY Actif
38174026500297 Établissement 38174026500297 94.99Z 58400 CHAULGNES Actif
38174026500305 Établissement 38174026500305 94.99Z 58170 CHIDDES Actif
38174026500313 Établissement 38174026500313 94.99Z 58220 CIEZ Actif
38174026500321 Établissement 38174026500321 94.99Z 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Actif
38174026500339 Établissement 38174026500339 94.99Z 58660 COULANGES-LES-NEVERS Actif
38174026500347 Établissement 38174026500347 94.99Z 58330 CRUX-LA-VILLE Actif
38174026500354 Établissement 38174026500354 94.99Z 58660 COULANGES-LES-NEVERS Actif
38174026500362 Établissement 38174026500362 94.99Z 58660 COULANGES-LES-NEVERS Actif
38174026500370 Établissement 38174026500370 94.99Z 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Actif
38174026500388 Établissement 38174026500388 94.99Z 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Actif
38174026500396 Établissement 38174026500396 94.99Z 58460 CORVOL L ORGUEILLEUX Actif
38174026500404 Établissement 38174026500404 94.99Z 58220 DONZY Actif
38174026500412 Établissement 38174026500412 94.99Z 58310 DAMPIERRE-SOUS-BOUHY Actif
38174026500420 Établissement 38174026500420 94.99Z 58300 DEVAY Actif
38174026500438 Établissement 38174026500438 94.99Z 58300 DECIZE Actif
38174026500446 Établissement 38174026500446 94.99Z 58800 EPIRY Actif
38174026500453 Établissement 38174026500453 94.99Z 58410 ENTRAINS-SUR-NOHAIN Actif
38174026500461 Établissement 38174026500461 94.99Z 58530 DORNECY Actif
38174026500479 Établissement 38174026500479 94.99Z 58220 DONZY Actif
38174026500487 Établissement 38174026500487 94.99Z 58230 DUN-LES-PLACES Actif
38174026500495 Établissement 38174026500495 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026500503 Établissement 38174026500503 94.99Z 58500 OISY Actif
38174026500511 Établissement 38174026500511 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026500529 Établissement 38174026500529 94.99Z 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS Actif
38174026500537 Établissement 38174026500537 94.99Z 58170 MILLAY Actif
38174026500545 Établissement 38174026500545 94.99Z 58400 MESVES-SUR-LOIRE Actif
38174026500552 Établissement 38174026500552 94.99Z 58180 MARZY Actif
38174026500560 Établissement 38174026500560 94.99Z 58440 MYENNES Actif
38174026500578 Établissement 38174026500578 94.99Z 58130 GUERIGNY Actif
38174026500586 Établissement 38174026500586 94.99Z 58130 GUERIGNY Actif
38174026500594 Établissement 38174026500594 94.99Z 58600 GARCHIZY Actif
38174026500602 Établissement 38174026500602 94.99Z 58600 GARCHIZY Actif
38174026500610 Établissement 38174026500610 94.99Z 58320 GERMIGNY-SUR-LOIRE Actif
38174026500628 Établissement 38174026500628 94.99Z 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE Actif
38174026500636 Établissement 38174026500636 94.99Z 58160 LA FERMETE Actif
38174026500644 Établissement 38174026500644 94.99Z 58260 LA MACHINE Actif
38174026500651 Établissement 38174026500651 94.99Z 58400 LA MARCHE Actif
38174026500669 Établissement 38174026500669 94.99Z 58160 IMPHY Actif
38174026500677 Établissement 38174026500677 94.99Z 58440 LA CELLE-SUR-LOIRE Actif
38174026500685 Établissement 38174026500685 94.99Z 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE Actif
38174026500693 Établissement 38174026500693 94.99Z 58180 MARZY Actif
38174026500701 Établissement 38174026500701 94.99Z 58470 MAGNY-COURS Actif
38174026500719 Établissement 38174026500719 94.99Z 58140 LORMES Actif
38174026500727 Établissement 38174026500727 94.99Z 58140 LORMES Actif
38174026500735 Établissement 38174026500735 94.99Z 58380 LUCENAY-LES-AIX Actif
38174026500743 Établissement 38174026500743 94.99Z 58600 FOURCHAMBAULT Actif
38174026500750 Établissement 38174026500750 94.99Z 58600 FOURCHAMBAULT Actif
38174026500768 Établissement 38174026500768 94.99Z 58130 GUERIGNY Actif
38174026500776 Établissement 38174026500776 94.99Z 58250 FOURS Actif
38174026500784 Établissement 38174026500784 94.99Z 58600 FOURCHAMBAULT Actif
38174026500792 Établissement 38174026500792 94.99Z 58600 FOURCHAMBAULT Actif
38174026500800 Établissement 38174026500800 94.99Z 58150 POUILLY-SUR-LOIRE Actif
38174026500818 Établissement 38174026500818 94.99Z 58700 PREMERY Actif
38174026500826 Établissement 38174026500826 94.99Z 58700 PREMERY Actif
38174026500834 Établissement 38174026500834 94.99Z 58200 POUGNY Actif
38174026500842 Établissement 38174026500842 94.99Z 58320 POUGUES-LES-EAUX Actif
38174026500859 Établissement 38174026500859 94.99Z 58150 POUILLY-SUR-LOIRE Actif
38174026500867 Établissement 38174026500867 94.99Z 58320 POUGUES LES EAUX Actif
38174026500875 Établissement 38174026500875 94.99Z 58700 LURCY-LE-BOURG Actif
38174026500883 Établissement 38174026500883 94.99Z 58700 NOLAY Actif
38174026500891 Établissement 38174026500891 94.99Z 58120 MONTIGNY-EN-MORVAN Actif
38174026500909 Établissement 38174026500909 94.99Z 58130 VAUX D'AMOGNES Actif
38174026500917 Établissement 38174026500917 94.99Z 58130 MONTIGNY-AUX-AMOGNES Actif
38174026500925 Établissement 38174026500925 94.99Z 58800 MONTREUILLON Actif
38174026500933 Établissement 38174026500933 94.99Z 58420 GUIPY Actif
38174026500941 Établissement 38174026500941 94.99Z 58140 GACOGNE Actif
38174026500958 Établissement 38174026500958 94.99Z 58230 MOUX-EN-MORVAN Actif
38174026500966 Établissement 38174026500966 94.99Z 58320 PARIGNY-LES-VAUX Actif
38174026500974 Établissement 38174026500974 94.99Z 58230 GOULOUX Actif
38174026500982 Établissement 38174026500982 94.99Z 58700 PREMERY Actif
38174026500990 Établissement 38174026500990 94.99Z 58230 OUROUX-EN-MORVAN Actif
38174026501006 Établissement 38174026501006 94.99Z 58220 PERROY Actif
38174026501014 Établissement 38174026501014 94.99Z 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS Actif
38174026501022 Établissement 38174026501022 94.99Z 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE Actif
38174026501030 Établissement 38174026501030 94.99Z 58170 MILLAY Actif
38174026501048 Établissement 38174026501048 94.99Z 58190 NUARS Actif
38174026501055 Établissement 38174026501055 94.99Z 58120 DOMMARTIN Actif
38174026501063 Établissement 38174026501063 94.99Z 58400 NARCY Actif
38174026501071 Établissement 38174026501071 94.99Z 58450 NEUVY-SUR-LOIRE Actif
38174026501089 Établissement 38174026501089 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501097 Établissement 38174026501097 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501105 Établissement 38174026501105 94.99Z 58450 NEUVY-SUR-LOIRE Actif
38174026501113 Établissement 38174026501113 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501121 Établissement 38174026501121 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501139 Établissement 38174026501139 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501147 Établissement 38174026501147 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501154 Établissement 38174026501154 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501162 Établissement 38174026501162 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501170 Établissement 38174026501170 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501188 Établissement 38174026501188 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501196 Établissement 38174026501196 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501204 Établissement 38174026501204 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501212 Établissement 38174026501212 94.99Z 58150 SAINT-ANDELAIN Actif
38174026501220 Établissement 38174026501220 94.99Z 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE Actif
38174026501238 Établissement 38174026501238 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501246 Établissement 38174026501246 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501253 Établissement 38174026501253 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501261 Établissement 38174026501261 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501279 Établissement 38174026501279 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501287 Établissement 38174026501287 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501295 Établissement 38174026501295 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501303 Établissement 38174026501303 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501311 Établissement 38174026501311 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501329 Établissement 38174026501329 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501337 Établissement 38174026501337 94.99Z 58000 NEVERS Actif
38174026501345 Établissement 38174026501345 94.99Z 58400 RAVEAU Actif
38174026501352 Établissement 38174026501352 94.99Z 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE Actif
38174026501360 Établissement 38174026501360 94.99Z 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE Actif
38174026501378 Établissement 38174026501378 94.99Z 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE Actif
38174026501386 Établissement 38174026501386 94.99Z 58250 REMILLY Actif
38174026501394 Établissement 38174026501394 94.99Z 58110 ROUY Actif
38174026501402 Établissement 38174026501402 94.99Z 58140 SAINT-ANDRE-EN-MORVAN Actif
38174026501410 Établissement 38174026501410 94.99Z 58270 SAINT-BENIN-D AZY Actif
38174026501428 Établissement 38174026501428 94.99Z 58000 SAINT-ELOI Actif
38174026501436 Établissement 38174026501436 94.99Z 58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER Actif
38174026501444 Établissement 38174026501444 94.99Z 58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER Actif
38174026501451 Établissement 38174026501451 94.99Z 58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER Actif
38174026501469 Établissement 38174026501469 94.99Z 58200 SAINT-PERE Actif
38174026501477 Établissement 38174026501477 94.99Z 58160 SAINT-OUEN-SUR-LOIRE Actif
38174026501485 Établissement 38174026501485 94.99Z 58800 SARDY-LES-EPIRY Actif
38174026501493 Établissement 38174026501493 94.99Z 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS Actif
38174026501501 Établissement 38174026501501 94.99Z 58310 SAINT-VERAIN Actif
38174026501519 Établissement 38174026501519 94.99Z 58150 SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN Actif
38174026501527 Établissement 38174026501527 94.99Z 58330 SAXI-BOURDON Actif
38174026501535 Établissement 38174026501535 94.99Z 58490 SAINT PARIZE LE CHATEL Actif
38174026501543 Établissement 38174026501543 94.99Z 58270 SAINT-SULPICE Actif
38174026501550 Établissement 38174026501550 94.99Z 58640 VARENNES-VAUZELLES Actif
38174026501568 Établissement 38174026501568 94.99Z 58640 VARENNES-VAUZELLES Actif
38174026501576 Établissement 38174026501576 94.99Z 58400 VARENNES-LES-NARCY Actif
38174026501584 Établissement 38174026501584 94.99Z 58640 VARENNES-VAUZELLES Actif
38174026501592 Établissement 38174026501592 94.99Z 58640 VARENNES-VAUZELLES Actif
38174026501600 Établissement 38174026501600 94.99Z 58210 VARZY Actif
38174026501618 Établissement 38174026501618 94.99Z 58130 URZY Actif
38174026501626 Établissement 38174026501626 94.99Z 58290 VANDENESSE Actif
38174026501634 Établissement 38174026501634 94.99Z 58400 TRONSANGES Actif
38174026501642 Établissement 38174026501642 94.99Z 58150 TRACY-SUR-LOIRE Actif
38174026501659 Établissement 38174026501659 94.99Z 58150 SUILLY-LA-TOUR Actif
38174026501667 Établissement 38174026501667 94.99Z 58190 TANNAY Actif
38174026501675 Établissement 38174026501675 94.99Z 58360 SAINT-HONORE-LES-BAINS Actif
38174026501683 Établissement 38174026501683 94.99Z 58000 SERMOISE-SUR-LOIRE Actif
38174026501691 Établissement 38174026501691 94.99Z 58200 SAINT-LOUP-DES-BOIS Actif
38174026501709 Établissement 38174026501709 94.99Z 58330 SAINT BENIN DES BOIS Actif
38174026501717 Établissement 38174026501717 94.99Z 58640 VARENNES-VAUZELLES Actif
38174026501725 Établissement 38174026501725 94.99Z 58190 TEIGNY Actif
38174026501733 Établissement 38174026501733 94.99Z 58190 TEIGNY Actif
38174026501741 Établissement 38174026501741 94.99Z 58270 SAINT JEAN AUX AMOGNES Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
38174026500016 Établissement 38174026500016 91.3E 58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE Fermé