L o a d i n g

380386854

Actif

SIREN : 380386854

TVA intracommunautaire
Vérification DGFiP indisponible.
Activité principale
Autres intermédiations monétaires NAF 64.19Z
Adresse du siège
42000 SAINT-ETIENNE — SAINT-ETIENNE
SIRET du siège
38038685400018
Établissements
274 au total — 143 actifs — 131 fermés

MEI

Profil SIREN
Vérifié
Run courant
—
Site officiel
—
Emails
—
Téléphones
—
Personnes détectées
18
Sources MEI
0

Official-only MEI run. No GPT or web search was executed. · Official executives currently come from the public recherche-entreprises structured API; dedicated RCS and INPI document connectors are still pending. · The official public page does not display a VAT number; the last successful value is preserved when available.


Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (94 actifs · 106 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
38038685400018 Établissement 38038685400018 64.19Z 42000 SAINT-ETIENNE Actif
38038685400067 ST ETIENNE LIBERATION 64.19Z 42000 SAINT-ETIENNE Actif
38038685400083 ST ETIENNE ST FRANCOIS 64.19Z 42100 SAINT-ETIENNE Actif
38038685400091 ST ETIENNE BADOUILLERE 64.19Z 42000 SAINT-ETIENNE Actif
38038685400109 ST ETIENNE FAURIEL 64.19Z 42100 SAINT-ETIENNE Actif
38038685400117 ST ETIENNE LA METARE 64.19Z 42100 SAINT-ETIENNE Actif
38038685400125 Établissement 38038685400125 64.19Z 42130 BOEN-SUR-LIGNON Actif
38038685400133 Établissement 38038685400133 64.19Z 43750 VALS-PRES-LE-PUY Actif
38038685400158 Établissement 38038685400158 64.19Z 42260 SAINT-GERMAIN-LAVAL Actif
38038685400166 Établissement 38038685400166 64.19Z 42260 SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE Actif
38038685400174 Établissement 38038685400174 64.19Z 42440 NOIRETABLE Actif
38038685400182 Établissement 38038685400182 64.19Z 42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET Actif
38038685400208 Établissement 38038685400208 64.19Z 42220 BOURG-ARGENTAL Actif
38038685400224 Établissement 38038685400224 64.19Z 42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE Actif
38038685400232 Établissement 38038685400232 64.19Z 42410 CHAVANAY Actif
38038685400240 Établissement 38038685400240 64.19Z 42410 PELUSSIN Actif
38038685400257 Établissement 38038685400257 64.19Z 42520 SAINT-PIERRE-DE-BŒUF Actif
38038685400273 Établissement 38038685400273 64.19Z 42190 CHARLIEU Actif
38038685400315 Établissement 38038685400315 64.19Z 42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU Actif
38038685400323 Établissement 38038685400323 64.19Z 42110 FEURS Actif
38038685400331 Établissement 38038685400331 64.19Z 42360 PANISSIERES Actif
38038685400356 Établissement 38038685400356 64.19Z 42510 BUSSIERES Actif
38038685400380 Établissement 38038685400380 64.19Z 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ Actif
38038685400398 Établissement 38038685400398 64.19Z 42700 FIRMINY Actif
38038685400422 Établissement 38038685400422 64.19Z 42600 MONTBRISON Actif
38038685400455 Établissement 38038685400455 64.19Z 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY Actif
38038685400463 ROANNE STALINGRAD 64.19Z 42300 ROANNE Actif
38038685400471 Établissement 38038685400471 64.19Z 42310 LA PACAUDIERE Actif
38038685400505 Établissement 38038685400505 64.19Z 42640 SAINT-GERMAIN-LESPINASSE Actif
38038685400513 Établissement 38038685400513 64.19Z 42120 LE COTEAU Actif
38038685400521 Établissement 38038685400521 64.19Z 42590 NEULISE Actif
38038685400539 Établissement 38038685400539 64.19Z 42460 COUTOUVRE Actif
38038685400547 Établissement 38038685400547 64.19Z 42840 MONTAGNY Actif
38038685400554 Établissement 38038685400554 64.19Z 42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY Actif
38038685400596 Établissement 38038685400596 64.19Z 42320 LA GRAND-CROIX Actif
38038685400604 Établissement 38038685400604 64.19Z 42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ Actif
38038685400620 RIVE DE GIER-ST JEAN 64.19Z 42800 RIVE-DE-GIER Actif
38038685400646 Établissement 38038685400646 64.19Z 42300 ROANNE Actif
38038685400695 Établissement 38038685400695 64.19Z 42400 SAINT-CHAMOND Actif
38038685400703 Établissement 38038685400703 64.19Z 42152 L'HORME Actif
38038685400729 Établissement 38038685400729 64.19Z 42330 SAINT-GALMIER Actif
38038685400745 Établissement 38038685400745 64.19Z 42340 VEAUCHE Actif
38038685400778 Établissement 38038685400778 64.19Z 42140 FONTANES Actif
38038685400828 Établissement 38038685400828 64.19Z 42660 MARLHES Actif
38038685400836 Établissement 38038685400836 64.19Z 42660 JONZIEUX Actif
38038685400844 Établissement 38038685400844 64.19Z 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON Actif
38038685400877 Établissement 38038685400877 64.19Z 42450 SURY-LE-COMTAL Actif
38038685400885 Établissement 38038685400885 64.19Z 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ Actif
38038685400901 Établissement 38038685400901 64.19Z 42000 SAINT-ETIENNE Actif
38038685400943 Établissement 38038685400943 64.19Z 42230 ROCHE-LA-MOLIERE Actif
38038685400950 Établissement 38038685400950 64.19Z 42530 SAINT-GENEST-LERPT Actif
38038685400968 ST ETIENNE CENTRE DEUX 64.19Z 42100 SAINT-ETIENNE Actif
38038685400976 ST ETIENNE BELLEVUE 64.19Z 42100 SAINT-ETIENNE Actif
38038685400992 Établissement 38038685400992 64.19Z 42370 RENAISON Actif
38038685401057 Établissement 38038685401057 64.19Z 43230 PAULHAGUET Actif
38038685401065 Établissement 38038685401065 64.19Z 43250 SAINTE-FLORINE Actif
38038685401073 Établissement 38038685401073 64.19Z 43360 VERGONGHEON Actif
38038685401081 Établissement 38038685401081 64.19Z 43500 CRAPONNE-SUR-ARZON Actif
38038685401099 Établissement 38038685401099 64.19Z 42380 SAINT-BONNET-LE-CHATEAU Actif
38038685401115 Établissement 38038685401115 64.19Z 43490 COSTAROS Actif
38038685401131 Établissement 38038685401131 64.19Z 43170 SAUGUES Actif
38038685401149 Établissement 38038685401149 64.19Z 43270 ALLEGRE Actif
38038685401156 Établissement 38038685401156 64.19Z 43800 VOREY Actif
38038685401164 Établissement 38038685401164 64.19Z 43800 ROSIERES Actif
38038685401198 Établissement 38038685401198 64.19Z 43260 SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL Actif
38038685401206 Établissement 38038685401206 64.19Z 43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE Actif
38038685401248 Établissement 38038685401248 64.19Z 43340 LANDOS Actif
38038685401255 Établissement 38038685401255 64.19Z 43420 PRADELLES Actif
38038685401271 Établissement 38038685401271 64.19Z 43510 CAYRES Actif
38038685401297 Établissement 38038685401297 64.19Z 43320 LOUDES Actif
38038685401321 Établissement 38038685401321 64.19Z 43350 SAINT-PAULIEN Actif
38038685401412 Établissement 38038685401412 64.19Z 43430 FAY-SUR-LIGNON Actif
38038685401420 Établissement 38038685401420 64.19Z 43700 BRIVES-CHARENSAC Actif
38038685401453 Établissement 38038685401453 64.19Z 43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY Actif
38038685401479 Établissement 38038685401479 64.19Z 43620 SAINT-PAL-DE-MONS Actif
38038685401487 Établissement 38038685401487 64.19Z 43600 SAINTE-SIGOLENE Actif
38038685401495 Établissement 38038685401495 64.19Z 43220 DUNIERES Actif
38038685401503 Établissement 38038685401503 64.19Z 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY Actif
38038685401529 Établissement 38038685401529 64.19Z 43200 YSSINGEAUX Actif
38038685401578 Établissement 38038685401578 64.19Z 43130 RETOURNAC Actif
38038685401586 Établissement 38038685401586 64.19Z 42600 MONTBRISON Actif
38038685401610 Établissement 38038685401610 64.19Z 42300 ROANNE Actif
38038685401636 Établissement 38038685401636 64.19Z 43210 BAS-EN-BASSET Actif
38038685401644 Établissement 38038685401644 64.19Z 43240 SAINT-JUST-MALMONT Actif
38038685401750 Établissement 38038685401750 64.19Z 43370 LE BRIGNON Actif
38038685401776 Établissement 38038685401776 64.19Z 43190 TENCE Actif
38038685401784 Établissement 38038685401784 64.19Z 43000 LE PUY-EN-VELAY Actif
38038685401800 Établissement 38038685401800 64.19Z 43700 BRIVES-CHARENSAC Actif
38038685401891 Établissement 38038685401891 64.19Z 42800 RIVE-DE-GIER Actif
38038685401909 Établissement 38038685401909 64.19Z 43200 YSSINGEAUX Actif
38038685401917 Établissement 38038685401917 64.19Z 43300 LANGEAC Actif
38038685401933 Établissement 38038685401933 64.19Z 43100 BRIOUDE Actif
38038685401990 Établissement 38038685401990 64.19Z 42510 BALBIGNY Actif
38038685402022 Établissement 38038685402022 64.19Z 42520 MACLAS Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
38038685400034 LE PARC DUCHE 74.1J 42000 SAINT-ETIENNE Fermé
38038685400042 Établissement 38038685400042 63.1E 42100 SAINT-ETIENNE Fermé
38038685400059 ST ETIENNE TERRENOIRE 64.19Z 42100 SAINT-ETIENNE Fermé
38038685400075 ST ETIENNE LE SOLEIL 64.19Z 42000 SAINT-ETIENNE Fermé
38038685400141 Établissement 38038685400141 65.1D 42890 SAIL-SOUS-COUZAN Fermé
38038685400190 Établissement 38038685400190 64.19Z 42260 CREMEAUX Fermé
38038685400216 Établissement 38038685400216 65.1D 42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE Fermé
38038685400265 Établissement 38038685400265 65.1D 42520 MACLAS Fermé
38038685400281 Établissement 38038685400281 64.19Z 42670 BELMONT-DE-LA-LOIRE Fermé
38038685400299 Établissement 38038685400299 65.1D 42460 CUINZIER Fermé
38038685400307 Établissement 38038685400307 64.19Z 42460 LA GRESLE Fermé
38038685400349 Établissement 38038685400349 65.1D 42510 BALBIGNY Fermé
38038685400364 Établissement 38038685400364 65.1D 42780 VIOLAY Fermé
38038685400372 Établissement 38038685400372 64.19Z 42210 MONTROND-LES-BAINS Fermé
38038685400406 Établissement 38038685400406 64.19Z 42240 UNIEUX Fermé
38038685400414 Établissement 38038685400414 64.19Z 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES Fermé
38038685400430 Établissement 38038685400430 64.19Z 42560 SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX Fermé
38038685400448 Établissement 38038685400448 64.19Z 42920 CHALMAZEL-JEANSAGNIERE Fermé
38038685400489 Établissement 38038685400489 64.19Z 42620 SAINT-MARTIN-D'ESTREAUX Fermé
38038685400497 Établissement 38038685400497 64.19Z 42300 ROANNE Fermé
38038685400562 Établissement 38038685400562 64.19Z 42630 REGNY Fermé
38038685400570 Établissement 38038685400570 65.1D 42540 SAINT-JUST-LA-PENDUE Fermé
38038685400588 Établissement 38038685400588 65.1D 42800 RIVE-DE-GIER Fermé
38038685400612 Établissement 38038685400612 64.19Z 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE Fermé
38038685400638 ROANNE HOTEL DE VILLE 64.19Z 42300 ROANNE Fermé
38038685400653 ROANNE CLERMONT 65.1D 42300 ROANNE Fermé
38038685400661 ROANNE CLEMENCEAU 65.1D 42300 ROANNE Fermé
38038685400679 Établissement 38038685400679 64.19Z 42400 SAINT-CHAMOND Fermé
38038685400687 ST CHAMOND FONSALA 64.19Z 42400 SAINT-CHAMOND Fermé
38038685400711 Établissement 38038685400711 64.19Z 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS Fermé
38038685400737 Établissement 38038685400737 65.1D 42140 CHAZELLES-SUR-LYON Fermé
38038685400752 CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE 64.19Z 42340 VEAUCHE Fermé
38038685400760 Établissement 38038685400760 64.19Z 42570 SAINT-HEAND Fermé
38038685400786 Établissement 38038685400786 65.1D 42140 GRAMMOND Fermé
38038685400794 Établissement 38038685400794 65.1D 42140 MARCENOD Fermé
38038685400802 Établissement 38038685400802 64.19Z 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ Fermé
38038685400810 Établissement 38038685400810 64.19Z 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX Fermé
38038685400851 Établissement 38038685400851 65.1D 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT Fermé
38038685400869 Établissement 38038685400869 65.1D 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT Fermé
38038685400893 Établissement 38038685400893 64.19Z 42160 BONSON Fermé
38038685400919 Établissement 38038685400919 64.19Z 42390 VILLARS Fermé
38038685400927 Établissement 38038685400927 64.19Z 42480 LA FOUILLOUSE Fermé
38038685400935 Établissement 38038685400935 64.19Z 42350 LA TALAUDIERE Fermé
38038685400984 Établissement 38038685400984 64.19Z 42150 LA RICAMARIE Fermé
38038685401008 Établissement 38038685401008 65.1D 42820 AMBIERLE Fermé
38038685401016 ST ETIENNE WILSON 64.19Z 42000 SAINT-ETIENNE Fermé
38038685401024 ST ETIENNE CARNOT 64.19Z 42000 SAINT-ETIENNE Fermé
38038685401032 Établissement 38038685401032 65.1D 43100 BRIOUDE Fermé
38038685401040 Établissement 38038685401040 65.1D 43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON Fermé
38038685401107 Établissement 38038685401107 64.19Z 43500 SAINT-PAL-DE-CHALENCON Fermé
38038685401123 Établissement 38038685401123 65.1D 43300 LANGEAC Fermé
38038685401172 Établissement 38038685401172 65.1D 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE Fermé
38038685401180 Établissement 38038685401180 65.1D 43330 PONT-SALOMON Fermé
38038685401214 Établissement 38038685401214 65.1D 43150 LAUSSONNE Fermé
38038685401222 Établissement 38038685401222 65.1D 43160 LA CHAISE-DIEU Fermé
38038685401230 Établissement 38038685401230 64.19Z 42550 USSON-EN-FOREZ Fermé
38038685401263 Établissement 38038685401263 64.19Z 43370 SOLIGNAC-SUR-LOIRE Fermé
38038685401289 Établissement 38038685401289 64.19Z 43300 SIAUGUES SAINTE MARIE Fermé
38038685401305 Établissement 38038685401305 65.1D 43370 BAINS Fermé
38038685401313 Établissement 38038685401313 65.1D 43580 SAINT PRIVAT D'ALLIER Fermé
38038685401339 Établissement 38038685401339 64.19Z 43110 AUREC-SUR-LOIRE Fermé
38038685401347 Établissement 38038685401347 65.1D 43210 BAS-EN-BASSET Fermé
38038685401354 Établissement 38038685401354 65.1D 43590 BEAUZAC Fermé
38038685401362 LE PUY ST LOUIS 65.1D 43000 LE PUY-EN-VELAY Fermé
38038685401370 Établissement 38038685401370 65.1D 43000 ESPALY-SAINT-MARCEL Fermé
38038685401388 LE PUY BREUIL 65.1D 43000 LE PUY-EN-VELAY Fermé
38038685401396 LE PUY BERTRAND 65.1D 43000 LE PUY-EN-VELAY Fermé
38038685401404 Établissement 38038685401404 64.19Z 43260 LANTRIAC Fermé
38038685401438 Établissement 38038685401438 65.1D 43700 COUBON Fermé
38038685401446 Établissement 38038685401446 65.1D 43700 BRIVES-CHARENSAC Fermé
38038685401461 Établissement 38038685401461 65.1D 43240 SAINT-JUST-MALMONT Fermé
38038685401511 Établissement 38038685401511 64.19Z 43220 RIOTORD Fermé
38038685401537 Établissement 38038685401537 64.19Z 43200 SAINT-MAURICE-DE-LIGNON Fermé
38038685401545 Établissement 38038685401545 65.1D 43190 TENCE Fermé
38038685401552 Établissement 38038685401552 65.1D 43400 LE CHAMBON-SUR-LIGNON Fermé
38038685401560 Établissement 38038685401560 64.19Z 43520 MAZET-SAINT-VOY Fermé
38038685401594 Établissement 38038685401594 64.19Z 42580 L'ETRAT Fermé
38038685401602 Établissement 38038685401602 64.19Z 42300 ROANNE Fermé
38038685401628 Établissement 38038685401628 65.1D 43320 VERGEZAC Fermé
38038685401651 Établissement 38038685401651 65.1D 43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE Fermé
38038685401669 Établissement 38038685401669 65.1D 43000 LE PUY-EN-VELAY Fermé
38038685401677 Établissement 38038685401677 65.1D 43220 DUNIERES Fermé
38038685401685 Établissement 38038685401685 65.1D 43550 SAINT-FRONT Fermé
38038685401693 Établissement 38038685401693 65.1D 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE Fermé
38038685401701 Établissement 38038685401701 65.1D 43260 SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL Fermé
38038685401719 Établissement 38038685401719 64.19Z 43000 LE PUY-EN-VELAY Fermé
38038685401735 Établissement 38038685401735 65.1D 43500 CRAPONNE-SUR-ARZON Fermé
38038685401743 Établissement 38038685401743 65.1D 43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY Fermé
38038685401768 Établissement 38038685401768 65.1D 43110 AUREC-SUR-LOIRE Fermé
38038685401792 Établissement 38038685401792 65.1D 43000 LE PUY-EN-VELAY Fermé
38038685401818 Établissement 38038685401818 64.19Z 43330 SAINT-FERREOL-D'AUROURE Fermé
38038685401826 Établissement 38038685401826 65.1D 43600 SAINTE-SIGOLENE Fermé
38038685401834 Établissement 38038685401834 65.1D 42470 SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY Fermé
38038685401842 Établissement 38038685401842 64.19Z 42780 VIOLAY Fermé
38038685401859 Établissement 38038685401859 65.1D 42510 BUSSIERES Fermé
38038685401867 Établissement 38038685401867 65.1D 42360 PANISSIERES Fermé
38038685401875 Établissement 38038685401875 65.1D 42140 CHAZELLES-SUR-LYON Fermé
38038685401883 Établissement 38038685401883 65.1D 43130 RETOURNAC Fermé
38038685401925 Établissement 38038685401925 64.19Z 43440 CHAMPAGNAC-LE-VIEUX Fermé
38038685401941 Établissement 38038685401941 65.1D 43450 BLESLE Fermé
38038685401958 Établissement 38038685401958 64.19Z 43390 AUZON Fermé
38038685401966 Établissement 38038685401966 65.1D 43230 PAULHAGUET Fermé
38038685401974 Établissement 38038685401974 64.19Z 43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON Fermé
38038685401982 Établissement 38038685401982 64.19Z 43380 LAVOUTE-CHILHAC Fermé
38038685402006 Établissement 38038685402006 64.19Z 42000 SAINT-ETIENNE Fermé
38038685402014 Établissement 38038685402014 64.19Z 42000 SAINT-ETIENNE Fermé