L o a d i n g

378239974

Fermé

SIREN : 378239974

TVA intracommunautaire
Vérification DGFiP indisponible.
Activité principale
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé NAF 47.71Z
Adresse du siège
01130 LES NEYROLLES — LES NEYROLLES
SIRET du siège
37823997400017
Établissements
104 au total — 65 actifs — 39 fermés

MEI

Profil SIREN
Vérifié
Run courant
—
Site officiel
—
Emails
—
Téléphones
—
Personnes détectées
2
Sources MEI
0

Official-only MEI run. No GPT or web search was executed. · Official executives currently come from the public recherche-entreprises structured API; dedicated RCS and INPI document connectors are still pending. · The official public page does not display a VAT number; the last successful value is preserved when available.


Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (65 actifs · 39 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
37823997400058 Établissement 37823997400058 14.13Z 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY Actif
37823997400074 Établissement 37823997400074 47.71Z 91100 CORBEIL-ESSONNES Actif
37823997400082 Établissement 37823997400082 47.71Z 83000 TOULON Actif
37823997400090 Établissement 37823997400090 47.71Z 29200 BREST Actif
37823997400116 Établissement 37823997400116 47.71Z 54000 NANCY Actif
37823997400124 Établissement 37823997400124 47.71Z 84000 AVIGNON Actif
37823997400132 Établissement 37823997400132 47.71Z 84000 AVIGNON Actif
37823997400140 Établissement 37823997400140 47.71Z 26100 ROMANS-SUR-ISERE Actif
37823997400157 Établissement 37823997400157 47.71Z 14000 CAEN Actif
37823997400165 Établissement 37823997400165 47.71Z 75006 PARIS Actif
37823997400173 Établissement 37823997400173 47.71Z 34000 MONTPELLIER Actif
37823997400181 Établissement 37823997400181 47.71Z 33000 BORDEAUX Actif
37823997400207 Établissement 37823997400207 47.71Z 34000 MONTPELLIER Actif
37823997400215 Établissement 37823997400215 47.71Z 75006 PARIS Actif
37823997400223 Établissement 37823997400223 47.71Z 75001 PARIS Actif
37823997400231 Établissement 37823997400231 47.71Z 75001 PARIS Actif
37823997400256 Établissement 37823997400256 47.71Z 75004 PARIS Actif
37823997400264 Établissement 37823997400264 47.71Z 75010 PARIS Actif
37823997400280 Établissement 37823997400280 47.71Z 06000 NICE Actif
37823997400298 Établissement 37823997400298 47.71Z 06400 CANNES Actif
37823997400306 Établissement 37823997400306 47.71Z 21000 DIJON Actif
37823997400314 Établissement 37823997400314 47.71Z 69002 LYON Actif
37823997400322 Établissement 37823997400322 47.71Z 69002 LYON Actif
37823997400330 Établissement 37823997400330 47.71Z 62231 COQUELLES Actif
37823997400355 Établissement 37823997400355 47.71Z 30000 NIMES Actif
37823997400371 Établissement 37823997400371 47.71Z 38000 GRENOBLE Actif
37823997400389 Établissement 37823997400389 47.71Z 38000 GRENOBLE Actif
37823997400405 Établissement 37823997400405 47.71Z 35000 RENNES Actif
37823997400421 Établissement 37823997400421 47.71Z 18000 BOURGES Actif
37823997400447 Établissement 37823997400447 47.71Z 66000 PERPIGNAN Actif
37823997400454 Établissement 37823997400454 47.71Z 68100 MULHOUSE Actif
37823997400462 Établissement 37823997400462 47.71Z 64000 PAU Actif
37823997400470 Établissement 37823997400470 47.71Z 74000 ANNECY Actif
37823997400504 Établissement 37823997400504 47.71Z 67000 STRASBOURG Actif
37823997400512 Établissement 37823997400512 47.71Z 76000 ROUEN Actif
37823997400520 Établissement 37823997400520 47.71Z 25000 BESANCON Actif
37823997400553 Établissement 37823997400553 47.71Z 31000 TOULOUSE Actif
37823997400561 Établissement 37823997400561 47.71Z 13100 AIX-EN-PROVENCE Actif
37823997400579 Établissement 37823997400579 47.71Z 13100 AIX-EN-PROVENCE Actif
37823997400587 Établissement 37823997400587 47.71Z 01130 NANTUA Actif
37823997400595 Établissement 37823997400595 47.71Z 01000 BOURG-EN-BRESSE Actif
37823997400603 Établissement 37823997400603 47.71Z 13001 MARSEILLE Actif
37823997400611 Établissement 37823997400611 47.71Z 75006 PARIS Actif
37823997400629 Établissement 37823997400629 47.71Z 37000 TOURS Actif
37823997400637 COTELAC 47.71Z 47000 AGEN Actif
37823997400645 Établissement 37823997400645 47.71Z 74000 ANNECY Actif
37823997400686 Établissement 37823997400686 47.71Z 17000 LA ROCHELLE Actif
37823997400694 Établissement 37823997400694 47.71Z 63000 CLERMONT-FERRAND Actif
37823997400702 Établissement 37823997400702 47.71Z 80000 AMIENS Actif
37823997400728 Établissement 37823997400728 47.71Z 44000 NANTES Actif
37823997400736 Établissement 37823997400736 47.71Z 67000 STRASBOURG Actif
37823997400777 Établissement 37823997400777 47.71Z 86000 POITIERS Actif
37823997400785 Établissement 37823997400785 47.71Z 57000 METZ Actif
37823997400793 Établissement 37823997400793 47.71Z 45000 ORLEANS Actif
37823997400819 Établissement 37823997400819 47.71Z 71100 CHALON-SUR-SAONE Actif
37823997400835 Établissement 37823997400835 47.71Z 54000 NANCY Actif
37823997400843 Établissement 37823997400843 47.71Z 57000 METZ Actif
37823997400892 Établissement 37823997400892 47.71Z 75004 PARIS Actif
37823997400926 Établissement 37823997400926 47.71Z 66000 PERPIGNAN Actif
37823997400967 Établissement 37823997400967 47.71Z 44000 NANTES Actif
37823997400975 Établissement 37823997400975 47.71Z 44000 NANTES Actif
37823997400983 Établissement 37823997400983 47.71Z 29000 QUIMPER Actif
37823997400991 Établissement 37823997400991 47.71Z 49100 ANGERS Actif
37823997401015 Établissement 37823997401015 47.71Z 71000 MACON Actif
37823997401049 COTELAC 47.71Z 59800 LILLE Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
37823997400017 Établissement 37823997400017 47.71Z 01130 LES NEYROLLES Fermé
37823997400025 Établissement 37823997400025 74.1J 01150 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY Fermé
37823997400033 Établissement 37823997400033 74.1J 75001 PARIS Fermé
37823997400041 Établissement 37823997400041 14.13Z 75001 PARIS Fermé
37823997400066 Établissement 37823997400066 46.42Z 75001 PARIS Fermé
37823997400108 Établissement 37823997400108 47.71Z 71100 CHALON-SUR-SAONE Fermé
37823997400199 Établissement 37823997400199 47.71Z 33000 BORDEAUX Fermé
37823997400249 Établissement 37823997400249 47.71Z 75016 PARIS Fermé
37823997400272 Établissement 37823997400272 47.71Z 64200 BIARRITZ Fermé
37823997400348 Établissement 37823997400348 47.71Z 51100 REIMS Fermé
37823997400363 Établissement 37823997400363 47.71Z 17100 SAINTES Fermé
37823997400397 Établissement 37823997400397 47.71Z 59800 LILLE Fermé
37823997400413 Établissement 37823997400413 47.71Z 16000 ANGOULEME Fermé
37823997400439 Établissement 37823997400439 47.71Z 45000 ORLEANS Fermé
37823997400488 Établissement 37823997400488 47.71Z 74000 ANNECY Fermé
37823997400496 Établissement 37823997400496 47.71Z 57000 METZ Fermé
37823997400538 Établissement 37823997400538 47.71Z 59800 LILLE Fermé
37823997400546 Établissement 37823997400546 47.71Z 31000 TOULOUSE Fermé
37823997400652 COTELAC 47.71Z 75016 PARIS Fermé
37823997400660 Établissement 37823997400660 47.71Z 83990 SAINT-TROPEZ Fermé
37823997400678 Établissement 37823997400678 47.71Z 59800 LILLE Fermé
37823997400710 Établissement 37823997400710 47.71Z 75003 PARIS Fermé
37823997400744 Établissement 37823997400744 47.71Z 64200 BIARRITZ Fermé
37823997400751 Établissement 37823997400751 47.71Z 35000 RENNES Fermé
37823997400769 Établissement 37823997400769 47.71Z 30000 NIMES Fermé
37823997400801 Établissement 37823997400801 47.71Z 59400 CAMBRAI Fermé
37823997400827 Établissement 37823997400827 47.71Z 34000 MONTPELLIER Fermé
37823997400850 Établissement 37823997400850 47.71Z 59800 LILLE Fermé
37823997400868 Établissement 37823997400868 47.71Z 75011 PARIS Fermé
37823997400876 Établissement 37823997400876 47.71Z 06000 NICE Fermé
37823997400884 Établissement 37823997400884 47.71Z 76000 ROUEN Fermé
37823997400900 Établissement 37823997400900 47.71Z 63000 CLERMONT-FERRAND Fermé
37823997400918 Établissement 37823997400918 47.71Z 33000 BORDEAUX Fermé
37823997400934 Établissement 37823997400934 47.71Z 31000 TOULOUSE Fermé
37823997400942 Établissement 37823997400942 47.71Z 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS Fermé
37823997400959 Établissement 37823997400959 47.71Z 13140 MIRAMAS Fermé
37823997401007 Établissement 37823997401007 47.71Z 69006 LYON Fermé
37823997401023 Établissement 37823997401023 47.71Z 75001 PARIS Fermé
37823997401031 Établissement 37823997401031 47.71Z 75001 PARIS Fermé