L o a d i n g

351837406

Fermé

SIREN : 351837406

TVA intracommunautaire
Vérification DGFiP indisponible.
Activité principale
524Z NAF 52.4Z
Adresse du siège
64230 LESCAR — LESCAR
SIRET du siège
35183740600021
Établissements
237 au total — 162 actifs — 75 fermés

MEI

Profil SIREN
Vérifié
Run courant
—
Site officiel
—
Emails
—
Téléphones
—
Personnes détectées
2
Sources MEI
0

Official-only MEI run. No GPT or web search was executed. · Official executives currently come from the public recherche-entreprises structured API; dedicated RCS and INPI document connectors are still pending. · The official public page does not display a VAT number; the last successful value is preserved when available.


Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (127 actifs · 73 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
35183740600054 FOLIES DOUCES 47.78C 33000 BORDEAUX Actif
35183740600104 ADOPT' 47.78C 69002 LYON Actif
35183740600146 ADOPT' 47.78C 86000 POITIERS Actif
35183740600161 ADOPT' 47.78C 31000 TOULOUSE Actif
35183740600237 ADOPT' 47.78C 59800 LILLE Actif
35183740600260 ADOPT 47.78C 45000 ORLEANS Actif
35183740600328 ADOPT' 47.78C 62400 BETHUNE Actif
35183740600336 ADOPT 47.78C 59155 FACHES-THUMESNIL Actif
35183740600351 ADOPT' 47.78C 62000 ARRAS Actif
35183740600369 RESERVE NATURELLE 47.78C 95570 MOISSELLES Actif
35183740600385 ADOPT' 47.78C 64000 PAU Actif
35183740600401 ADOPT' 47.78C 04100 MANOSQUE Actif
35183740600443 ADOPT 47.78C 86000 POITIERS Actif
35183740600476 ADOPT' 47.78C 38130 ECHIROLLES Actif
35183740600484 ADOPT' 47.78C 21800 QUETIGNY Actif
35183740600518 ADOPT' 47.78C 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE Actif
35183740600542 ADOPT' 47.78C 78360 MONTESSON Actif
35183740600559 ADOPT' 47.78C 12000 RODEZ Actif
35183740600567 ADOPT4 47.59B 75012 PARIS 12 Actif
35183740600583 ADOPT' 47.78C 92800 PUTEAUX Actif
35183740600633 ADOPT' 47.78C 59220 DENAIN Actif
35183740600658 ADOPT' 47.78C 57000 METZ Actif
35183740600666 ADOPT 47.78C 57100 THIONVILLE Actif
35183740600674 ADOPT 47.78C 62880 VENDIN-LE-VIEIL Actif
35183740600682 ADOPT 47.78C 69120 VAULX-EN-VELIN Actif
35183740600690 ADOPT' 47.78C 54000 NANCY Actif
35183740600724 ADOPT 47.78C 69800 ST PRIEST Actif
35183740600740 ADOPT 47.78C 76130 MONT-SAINT-AIGNAN Actif
35183740600781 ADOPT' 47.78C 67000 STRASBOURG Actif
35183740600815 ADOPT' 47.78C 03200 VICHY Actif
35183740600823 ADOPT' 47.78C 63000 CLERMONT FERRAND Actif
35183740600831 ADOPT' 47.78C 65000 TARBES Actif
35183740600849 ADOPT' 47.78C 62300 LENS Actif
35183740600856 Établissement 35183740600856 28.29A 33610 CESTAS Actif
35183740600864 ADOPT' 47.78C 60180 NOGENT-SUR-OISE Actif
35183740600880 ADOPT' 47.78C 66100 PERPIGNAN Actif
35183740600906 ADOPT' 47.78C 93600 AULNAY-SOUS-BOIS Actif
35183740600914 ADOPT' 47.78C 03100 MONTLUCON Actif
35183740600948 ADOPT 47.78C 37170 CHAMBRAY LES TOURS Actif
35183740600963 ADOPT' BY RESERVE NATURELLE 47.78C 34000 MONTPELLIER Actif
35183740600971 ADOPT' 47.75Z 13480 CABRIES Actif
35183740600989 ADOPT' 47.75Z 75001 PARIS 1 Actif
35183740601003 ADOPT' 47.78C 42100 SAINT-ETIENNE Actif
35183740601011 ADOPT' 47.78C 25000 BESANCON Actif
35183740601029 Établissement 35183740601029 47.75Z 45140 ST JEAN DE LA RUELLE Actif
35183740601037 ADOPT' 47.75Z 91000 EVRY-COURCOURONNES Actif
35183740601052 ADOPT' 47.78C 13015 MARSEILLE Actif
35183740601078 ADOPT 47.75Z 13011 MARSEILLE Actif
35183740601086 ADOPT' 47.78C 62219 LONGUENESSE Actif
35183740601094 ADOPT' 47.78C 31120 ROQUES Actif
35183740601102 ADOPT' 47.78C 31150 FENOUILLET Actif
35183740601110 ADOPT 47.75Z 33270 BOULIAC Actif
35183740601128 ADOPT 47.78C 31700 BLAGNAC Actif
35183740601136 ADOPT 47.75Z 64990 SAINT-PIERRE-D'IRUBE Actif
35183740601144 ADOPT 47.75Z 30000 NIMES Actif
35183740601151 ADOPT 47.75Z 54000 NANCY Actif
35183740601177 ADOPT 47.75Z 10000 TROYES Actif
35183740601185 ADOPT' 47.75Z 71100 CHALON-SUR-SAONE Actif
35183740601193 ADOPT 47.75Z 94000 CRETEIL Actif
35183740601201 ADOPT 47.75Z 13200 ARLES Actif
35183740601219 ADOPT 47.75Z 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX Actif
35183740601227 ADOPT' 47.75Z 69570 DARDILLY Actif
35183740601235 ADOPT' 47.75Z 77410 CLAYE-SOUILLY Actif
35183740601250 ADOPT' 47.75Z 63170 AUBIERE Actif
35183740601268 ADOPT' 47.75Z 51350 CORMONTREUIL Actif
35183740601276 ADOPT' 47.75Z 13001 MARSEILLE 1ER Actif
35183740601284 ADOPT' 47.75Z 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Actif
35183740601300 ADOPT' 46.45Z 16400 LA COURONNE Actif
35183740601334 ADOPT' 47.75Z 34000 MONTPELLIER Actif
35183740601342 ADOPT' 47.75Z 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE Actif
35183740601375 ADOPT' 46.45Z 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE Actif
35183740601383 ADOPT' 46.45Z 80440 GLISY Actif
35183740601391 ADOPT' 47.75Z 13117 MARTIGUES Actif
35183740601409 ADOPT 47.75Z 85000 LA ROCHE-SUR-YON Actif
35183740601417 ADOPT 47.75Z 60740 SAINT-MAXIMIN Actif
35183740601425 ADOPT' 47.78C 75012 PARIS 12 Actif
35183740601433 ADOPT 47.75Z 69400 VILLEFRANCHE Actif
35183740601441 ADOPT 47.75Z 87220 BOISSEUIL Actif
35183740601458 ADOPT 47.75Z 29000 QUIMPER Actif
35183740601466 ADOPT 47.75Z 77127 LIEUSAINT Actif
35183740601474 ADOPT 47.75Z 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX Actif
35183740601508 ADOPT 47.75Z 42100 SAINT-ETIENNE Actif
35183740601516 ADOPT 47.78C 71680 CRECHES-SUR-SAONE Actif
35183740601524 ADOPT 47.75Z 33700 MERIGNAC Actif
35183740601532 ADOPT 47.75Z 83480 PUGET-SUR-ARGENS Actif
35183740601540 ADOPT' 47.78C 31200 TOULOUSE Actif
35183740601557 ADOPT 47.75Z 57000 METZ Actif
35183740601565 ADOPT 47.75Z 75001 PARIS 01 Actif
35183740601573 ADOPT 47.75Z 26000 VALENCE Actif
35183740601581 ADOPT 47.75Z 56600 LANESTER Actif
35183740601599 ADOPT 47.75Z 38100 GRENOBLE Actif
35183740601615 ADOPT 47.75Z 54350 MONT-SAINT-MARTIN Actif
35183740601623 ADOPT 47.78C 64000 PAU Actif
35183740601631 Établissement 35183740601631 47.75Z 84130 LE PONTET Actif
35183740601656 ADOPT 47.75Z 78410 FLINS-SUR-SEINE Actif
35183740601664 ADOPT 47.75Z 59720 LOUVROIL Actif
35183740601672 ADOPT 47.75Z 76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE Actif
35183740601680 ADOPT 47.75Z 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN Actif
35183740601698 ADOPT 47.75Z 44570 TRIGNAC Actif
35183740601706 ADOPT 47.75Z 76290 MONTIVILLIERS Actif
35183740601714 ADOPT 47.75Z 02000 LAON Actif
35183740601722 ADOPT 47.75Z 21000 DIJON Actif
35183740601730 ADOPT 47.75Z 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY Actif
35183740601748 ADOPT 47.75Z 57450 FAREBERSVILLER Actif
35183740601771 ADOPT 47.78C 24750 TRELISSAC Actif
35183740601789 ADOPT 47.75Z 69300 CALUIRE-ET-CUIRE Actif
35183740601797 ADOPT 47.75Z 62231 COQUELLES Actif
35183740601805 ADOPT' 47.75Z 76100 ROUEN Actif
35183740601813 ADOPT' 47.75Z 94320 THIAIS Actif
35183740601821 ADOPT' 47.75Z 69230 SAINT-GENIS-LAVAL Actif
35183740601839 ADOPT' 47.75Z 75015 PARIS Actif
35183740601847 ADOPT' 47.75Z 17000 LA ROCHELLE Actif
35183740601854 ADOPT' 47.75Z 77340 PONTAULT-COMBAULT Actif
35183740601862 ADOPT' 47.78C 57280 SEMECOURT Actif
35183740601870 Établissement 35183740601870 47.75Z 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Actif
35183740601888 ADOPT 47.75Z 62950 NOYELLES-GODAULT Actif
35183740601896 ADOPT' 47.75Z 59290 WASQUEHAL Actif
35183740601912 ADOPT' 47.75Z 51100 REIMS Actif
35183740601920 ADOPT' 47.75Z 93110 ROSNY-SOUS-BOIS Actif
35183740601946 ADOPT' 47.75Z 35510 CESSON-SEVIGNE Actif
35183740601961 ADOPT' 47.75Z 68125 HOUSSEN Actif
35183740601979 ADOPT 47.75Z 54180 HOUDEMONT Actif
35183740601987 ADOPT 47.75Z 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE Actif
35183740601995 ADOPT 47.75Z 35200 RENNES Actif
35183740602001 ADOPT 47.75Z 59223 RONCQ Actif
35183740602019 ADOPT 47.75Z 06200 NICE Actif
35183740602027 ADOPT 47.75Z 22360 LANGUEUX Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
35183740600021 Établissement 35183740600021 52.4Z 64230 LESCAR Fermé
35183740600039 Établissement 35183740600039 52.4Z 87220 BOISSEUIL Fermé
35183740600062 FOLIES DOUCES 52.4Z 33000 BORDEAUX Fermé
35183740600070 Établissement 35183740600070 24.5C 33000 BORDEAUX Fermé
35183740600088 VIA VENEZIA 52.4Z 33000 BORDEAUX Fermé
35183740600096 Établissement 35183740600096 52.4Z 33150 CENON Fermé
35183740600112 Établissement 35183740600112 47.78C 31000 TOULOUSE Fermé
35183740600120 RESERVE NATURELLE 47.78C 67000 STRASBOURG Fermé
35183740600138 RESERVE NATURELLE 52.4Z 75006 PARIS Fermé
35183740600153 RESERVE NATURELLE 52.4Z 13016 MARSEILLE 16 Fermé
35183740600179 Établissement 35183740600179 47.78C 21000 DIJON Fermé
35183740600187 Établissement 35183740600187 47.78C 33610 CESTAS Fermé
35183740600195 RESERVE NATURELLE 52.4Z 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX Fermé
35183740600203 RESERVE NATURELLE 47.78C 33000 BORDEAUX Fermé
35183740600211 RESERVE NATURELLE 52.4Z 67000 STRASBOURG Fermé
35183740600229 RESERVE NATURELLE 47.78C 75001 PARIS 01 Fermé
35183740600245 RESERVE NATURELLE 47.78C 38000 GRENOBLE Fermé
35183740600252 RESERVE NATURELLE 47.78C 38100 GRENOBLE Fermé
35183740600278 RESERVE NATURELLE 47.78C 42100 SAINT-ETIENNE Fermé
35183740600286 RESERVE NATURELLE 47.78C 76100 ROUEN Fermé
35183740600294 RESERVE NATURELLE 52.4Z 75005 PARIS Fermé
35183740600302 FOLIES DOUCES 47.78C 33300 BORDEAUX Fermé
35183740600310 Établissement 35183740600310 47.78C 69003 LYON Fermé
35183740600344 ADOPT 47.78C 74100 ANNEMASSE Fermé
35183740600377 RESERVE NATURELLE 47.78C 35000 RENNES Fermé
35183740600393 ADOPT' 47.78C 42300 ROANNE Fermé
35183740600419 Établissement 35183740600419 47.75Z 95520 OSNY Fermé
35183740600427 RESERVE NATURELLE 47.78C 94110 ARCUEIL Fermé
35183740600435 ADOPT' 47.78C 94320 THIAIS Fermé
35183740600450 RESERVE NATURELLE 47.78C 59800 LILLE Fermé
35183740600468 RESERVE NATURELLE 47.78C 75012 PARIS 12 Fermé
35183740600492 ADOPT' 47.78C 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Fermé
35183740600500 RESERVE NATURELLE 47.78C 56000 VANNES Fermé
35183740600526 ADOPT' 47.78C 71680 CRECHES-SUR-SAONE Fermé
35183740600534 RESERVE NATURELLE 47.78C 81000 ALBI Fermé
35183740600575 ADOPT' 47.78C 92800 PUTEAUX Fermé
35183740600591 RESERVE NATURELLE MAISON 47.59B 92800 PUTEAUX Fermé
35183740600609 ADOPT' 47.78C 92800 PUTEAUX Fermé
35183740600617 ADOPT' 47.78C 92000 NANTERRE Fermé
35183740600625 RESERVE NATURELLE 47.78C 30900 NIMES Fermé
35183740600641 ADOPT' 47.78C 75010 PARIS 10 Fermé
35183740600708 RESERVE NATURELLE 47.78C 29200 BREST Fermé
35183740600716 RESERVE NATURELLE 47.78C 56600 LANESTER Fermé
35183740600732 RESERVE NATURELLE 47.78C 69130 ECULLY Fermé
35183740600757 RESERVE NATURELLE 47.78C 33000 BORDEAUX Fermé
35183740600765 ADOPT 47.78C 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS Fermé
35183740600773 ADOPT' 47.78C 14120 MONDEVILLE Fermé
35183740600799 RESERVE NATURELLE 47.78C 21000 DIJON Fermé
35183740600807 RESERVE NATURELLE 47.78C 95110 SANNOIS Fermé
35183740600872 ADOPT 47.78C 75009 PARIS 9 Fermé
35183740600898 ADOPT' 47.78C 75011 PARIS 11 Fermé
35183740600922 RESERVE NATURELLE 47.78C 33130 BEGLES Fermé
35183740600930 ADOPT 47.75Z 69003 LYON Fermé
35183740600955 RESERVE NATURELLE 46.45Z 59800 LILLE Fermé
35183740600997 ADOPT' 47.78C 75012 PARIS 12 Fermé
35183740601045 ADOLPT' 47.75Z 44000 NANTES Fermé
35183740601060 ADOPT' 47.75Z 67200 STRASBOURG Fermé
35183740601169 ADOPT 47.75Z 13001 MARSEILLE Fermé
35183740601243 ADOPT' 47.75Z 75010 PARIS 10 Fermé
35183740601292 ADOPT' 47.78C 78000 VERSAILLES Fermé
35183740601318 ADOPT' 47.75Z 49100 ANGERS Fermé
35183740601326 ADOPT' 47.75Z 77340 PONTAULT-COMBAULT Fermé
35183740601359 ADOPT' 47.75Z 33000 BORDEAUX Fermé
35183740601367 ADOPT' 47.75Z 75010 PARIS Fermé
35183740601482 ADOPT' 47.75Z 75005 PARIS Fermé
35183740601490 ADOPT' 47.75Z 75009 PARIS Fermé
35183740601607 ADOPT 47.75Z 14120 MONDEVILLE Fermé
35183740601649 ADOPT 47.75Z 76000 ROUEN Fermé
35183740601755 ADOPT 47.75Z 33120 ARCACHON Fermé
35183740601763 ADOPT 47.75Z 13127 VITROLLES Fermé
35183740601904 ADOPT' 47.75Z 06700 SAINT LAURENT DU VAR Fermé
35183740601938 ADOPT' 47.75Z 92800 PUTEAUX Fermé
35183740601953 ADOPT' 47.75Z 75008 PARIS Fermé