L o a d i n g

RETIF

Fermé

SIREN : 351630009

TVA intracommunautaire
Vérification DGFiP indisponible.
Activité principale
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services NAF 46.69C
Adresse du siège
21600 LONGVIC — LONGVIC
SIRET du siège
35163000900022
Établissements
85 au total — 56 actifs — 29 fermés

MEI

Profil SIREN
Vérifié
Run courant
—
Site officiel
—
Emails
—
Téléphones
—
Personnes détectées
3
Sources MEI
0

Official-only MEI run. No GPT or web search was executed. · Official executives currently come from the public recherche-entreprises structured API; dedicated RCS and INPI document connectors are still pending. · The official public page does not display a VAT number; the last successful value is preserved when available.


Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (56 actifs · 29 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
35163000900030 Établissement 35163000900030 46.69C 14123 FLEURY-SUR-ORNE Actif
35163000900048 Établissement 35163000900048 46.69C 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS Actif
35163000900055 Établissement 35163000900055 46.69C 92160 ANTONY Actif
35163000900063 RETIF 46.69C 44300 NANTES Actif
35163000900089 Établissement 35163000900089 46.69C 67550 VENDENHEIM Actif
35163000900113 Établissement 35163000900113 46.69C 72190 SAINT-PAVACE Actif
35163000900139 Établissement 35163000900139 46.69C 38130 ECHIROLLES Actif
35163000900147 Établissement 35163000900147 46.69C 26000 VALENCE Actif
35163000900162 Établissement 35163000900162 46.69C 80450 CAMON Actif
35163000900188 RETIF LOMME 46.69C 59160 CAPINGHEM Actif
35163000900196 Établissement 35163000900196 46.69C 86000 POITIERS Actif
35163000900204 Établissement 35163000900204 46.69C 33300 BORDEAUX Actif
35163000900212 Établissement 35163000900212 46.69C 16000 ANGOULEME Actif
35163000900220 Établissement 35163000900220 46.69C 17138 PUILBOREAU Actif
35163000900238 Établissement 35163000900238 46.69C 87280 LIMOGES Actif
35163000900246 Établissement 35163000900246 46.69C 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE Actif
35163000900253 Établissement 35163000900253 46.69C 06270 VILLENEUVE-LOUBET Actif
35163000900261 RETIF-SHOP 46.69C 06270 VILLENEUVE-LOUBET Actif
35163000900303 RETIF SA 46.69C 31100 TOULOUSE Actif
35163000900352 Établissement 35163000900352 46.69C 13170 LES PENNES-MIRABEAU Actif
35163000900360 Établissement 35163000900360 46.69C 84000 AVIGNON Actif
35163000900378 Établissement 35163000900378 46.69C 68270 WITTENHEIM Actif
35163000900386 Établissement 35163000900386 46.69C 30900 NIMES Actif
35163000900410 Établissement 35163000900410 46.49Z 60200 COMPIEGNE Actif
35163000900436 RETIF 46.69C 69760 LIMONEST Actif
35163000900444 Établissement 35163000900444 46.69C 47000 AGEN Actif
35163000900451 Établissement 35163000900451 46.69C 74000 ANNECY Actif
35163000900501 Établissement 35163000900501 46.69C 74100 VILLE-LA-GRAND Actif
35163000900519 Établissement 35163000900519 46.69C 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC Actif
35163000900535 Établissement 35163000900535 46.69C 83130 LA GARDE Actif
35163000900543 Établissement 35163000900543 46.69C 13400 AUBAGNE Actif
35163000900550 Établissement 35163000900550 46.69C 83480 PUGET-SUR-ARGENS Actif
35163000900568 Établissement 35163000900568 46.69C 93300 AUBERVILLIERS Actif
35163000900584 Établissement 35163000900584 46.69C 42000 SAINT-ETIENNE Actif
35163000900592 Établissement 35163000900592 46.69C 63370 LEMPDES Actif
35163000900600 Établissement 35163000900600 46.69C 34130 MAUGUIO Actif
35163000900618 Établissement 35163000900618 46.69C 34420 VILLENEUVE-LES-BEZIERS Actif
35163000900634 Établissement 35163000900634 46.69C 66100 PERPIGNAN Actif
35163000900659 Établissement 35163000900659 46.69C 75002 PARIS Actif
35163000900667 Établissement 35163000900667 46.69C 75002 PARIS Actif
35163000900675 Établissement 35163000900675 46.69C 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY Actif
35163000900691 RETIF 47.78C 64320 OUSSE Actif
35163000900709 Établissement 35163000900709 46.69C 64100 BAYONNE Actif
35163000900717 Établissement 35163000900717 46.69C 51100 REIMS Actif
35163000900725 Établissement 35163000900725 46.69C 89470 MONETEAU Actif
35163000900733 Établissement 35163000900733 46.69C 69800 SAINT-PRIEST Actif
35163000900741 Établissement 35163000900741 46.69C 56100 LORIENT Actif
35163000900758 Établissement 35163000900758 46.69C 56860 SENE Actif
35163000900766 Établissement 35163000900766 46.69C 29480 LE RELECQ-KERHUON Actif
35163000900774 Établissement 35163000900774 46.69C 29500 ERGUE-GABERIC Actif
35163000900790 Établissement 35163000900790 46.69C 21160 MARSANNAY-LA-COTE Actif
35163000900816 Établissement 35163000900816 46.69C 57685 AUGNY Actif
35163000900824 Établissement 35163000900824 46.69C 54710 LUDRES Actif
35163000900832 Établissement 35163000900832 46.69C 25870 CHATILLON LE DUC Actif
35163000900865 Établissement 35163000900865 46.69C 06000 NICE Actif
35163000900873 Établissement 35163000900873 46.69C 35000 RENNES Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
35163000900022 RETIF 46.69C 21600 LONGVIC Fermé
35163000900071 Établissement 35163000900071 51.8N 93120 LA COURNEUVE Fermé
35163000900097 Établissement 35163000900097 46.69C 69120 VAULX-EN-VELIN Fermé
35163000900105 RETIF 51.8N 69007 LYON Fermé
35163000900121 Établissement 35163000900121 51.8N 51350 CORMONTREUIL Fermé
35163000900170 Établissement 35163000900170 51.6L 59273 FRETIN Fermé
35163000900279 Établissement 35163000900279 51.8N 78310 COIGNIERES Fermé
35163000900287 Établissement 35163000900287 46.69C 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Fermé
35163000900295 Établissement 35163000900295 46.69C 94000 CRETEIL Fermé
35163000900311 Établissement 35163000900311 51.8N 35132 VEZIN-LE-COQUET Fermé
35163000900329 Établissement 35163000900329 46.69C 76000 ROUEN Fermé
35163000900337 Établissement 35163000900337 46.69C 92000 NANTERRE Fermé
35163000900345 Établissement 35163000900345 46.69C 90160 DENNEY Fermé
35163000900394 Établissement 35163000900394 51.8N 95220 HERBLAY-SUR-SEINE Fermé
35163000900402 Établissement 35163000900402 51.6L 74000 ANNECY Fermé
35163000900428 Établissement 35163000900428 51.6L 47240 BON-ENCONTRE Fermé
35163000900469 Établissement 35163000900469 46.69C 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER Fermé
35163000900477 Établissement 35163000900477 46.69C 77240 VERT-SAINT-DENIS Fermé
35163000900485 Établissement 35163000900485 51.6L 31100 TOULOUSE Fermé
35163000900493 Établissement 35163000900493 46.69C 89470 MONETEAU Fermé
35163000900527 Établissement 35163000900527 46.69C 31200 TOULOUSE Fermé
35163000900576 Établissement 35163000900576 46.69C 93120 LA COURNEUVE Fermé
35163000900626 Établissement 35163000900626 46.69C 11100 NARBONNE Fermé
35163000900642 Établissement 35163000900642 46.69C 78190 TRAPPES Fermé
35163000900683 Établissement 35163000900683 46.69C 95480 PIERRELAYE Fermé
35163000900782 Établissement 35163000900782 46.69C 35000 RENNES Fermé
35163000900808 Établissement 35163000900808 46.69C 25400 AUDINCOURT Fermé
35163000900840 RETIF 47.78C 62950 NOYELLES-GODAULT Fermé
35163000900857 RETIF 46.69C 33600 PESSAC Fermé