L o a d i n g

CISE

Actif

SIREN : 339379984

TVA intracommunautaire
Vérification DGFiP indisponible.
Activité principale
Captage, traitement et distribution d'eau NAF 36.00Z
Adresse du siège
56400 AURAY — AURAY
SIRET du siège
33937998400018
Établissements
682 au total — 472 actifs — 210 fermés

MEI

Profil SIREN
Vérifié
Run courant
—
Site officiel
—
Emails
—
Téléphones
—
Personnes détectées
5
Sources MEI
0

Official-only MEI run. No GPT or web search was executed. · Official executives currently come from the public recherche-entreprises structured API; dedicated RCS and INPI document connectors are still pending. · The official public page does not display a VAT number; the last successful value is preserved when available.


Activez un CRM Bitrix24 fiable et actionnable Importez, synchronisez et enrichissez vos comptes avec les données SIRENE officielles pour accélérer votre prospection.

Établissements (97 actifs · 103 fermés )

SIRET Nom Activité Adresse État
33937998400018 CISE 36.00Z 56400 AURAY Actif
33937998400042 Établissement 33937998400042 36.00Z 22130 VAL-D'ARGUENON Actif
33937998400109 Établissement 33937998400109 36.00Z 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC Actif
33937998400158 CISE AQUITAINE CHARENTES LIMOUSIN 36.00Z 33110 LE BOUSCAT Actif
33937998400190 Établissement 33937998400190 36.00Z 07300 SAINT-JEAN-DE-MUZOLS Actif
33937998400208 Établissement 33937998400208 36.00Z 77000 LA ROCHETTE Actif
33937998400232 Établissement 33937998400232 36.00Z 12160 BARAQUEVILLE Actif
33937998400273 Établissement 33937998400273 36.00Z 01630 SAINT-GENIS-POUILLY Actif
33937998400281 Établissement 33937998400281 36.00Z 01190 BOZ Actif
33937998400299 Établissement 33937998400299 36.00Z 83980 LE LAVANDOU Actif
33937998400380 Établissement 33937998400380 36.00Z 45500 GIEN Actif
33937998400414 CISE CENTRE 36.00Z 53120 GORRON Actif
33937998400471 CISE DE CHALON SUR SAONE 36.00Z 71530 CRISSEY Actif
33937998400539 CISE NORMANDIE-CENTRE 36.00Z 14700 FALAISE Actif
33937998400547 CISE NORMANDIE-CENTRE 36.00Z 14111 LOUVIGNY Actif
33937998400562 Établissement 33937998400562 36.00Z 54860 HAUCOURT-MOULAINE Actif
33937998400588 CISE GOLF TECHNOPOLE METZ 36.00Z 57070 METZ Actif
33937998400661 Établissement 33937998400661 36.00Z 34270 LES MATELLES Actif
33937998400679 CISE MIDI 36.00Z 05560 VARS Actif
33937998400687 Établissement 33937998400687 36.00Z 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON Actif
33937998400711 CISE MIDI 36.00Z 66300 THUIR Actif
33937998400729 CISE 36.00Z 82400 VALENCE Actif
33937998400760 CISE VICHY 36.00Z 03200 VICHY Actif
33937998400778 CISE 36.00Z 97224 DUCOS Actif
33937998400828 GOLF DE MONTGENEVRE 36.00Z 05100 MONTGENEVRE Actif
33937998400943 Établissement 33937998400943 36.00Z 59000 LILLE Actif
33937998400950 Établissement 33937998400950 36.00Z 34980 SAINT-GELY-DU-FESC Actif
33937998400968 Établissement 33937998400968 36.00Z 66510 SAINT-HIPPOLYTE Actif
33937998400976 Établissement 33937998400976 36.00Z 85000 LA ROCHE-SUR-YON Actif
33937998400984 Établissement 33937998400984 36.00Z 10200 BAR-SUR-AUBE Actif
33937998401073 Établissement 33937998401073 36.00Z 54240 JŒUF Actif
33937998401131 Établissement 33937998401131 96.03Z 45200 AMILLY Actif
33937998401149 Établissement 33937998401149 36.00Z 35310 MORDELLES Actif
33937998401156 Établissement 33937998401156 36.00Z 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS Actif
33937998401164 AGENCE LIMOUSIN 36.00Z 87170 ISLE Actif
33937998401172 Établissement 33937998401172 36.00Z 05100 BRIANCON Actif
33937998401198 Établissement 33937998401198 36.00Z 05600 GUILLESTRE Actif
33937998401206 Établissement 33937998401206 36.00Z 23460 SAINT-YRIEIX-LA-MONTAGNE Actif
33937998401214 Établissement 33937998401214 36.00Z 23200 SAINT-MARC-A-FRONGIER Actif
33937998401222 Établissement 33937998401222 36.00Z 23480 ARS Actif
33937998401230 Établissement 33937998401230 36.00Z 23480 SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS Actif
33937998401248 Établissement 33937998401248 36.00Z 23480 SAINT-MICHEL-DE-VEISSE Actif
33937998401255 Établissement 33937998401255 36.00Z 23500 LA NOUAILLE Actif
33937998401263 Établissement 33937998401263 36.00Z 80110 MOREUIL Actif
33937998401271 Établissement 33937998401271 36.00Z 82110 LAUZERTE Actif
33937998401289 Établissement 33937998401289 36.00Z 82110 CAZES-MONDENARD Actif
33937998401297 Établissement 33937998401297 36.00Z 82200 MALAUSE Actif
33937998401321 Établissement 33937998401321 36.00Z 80134 HANGEST-EN-SANTERRE Actif
33937998401339 Établissement 33937998401339 36.00Z 61260 CETON Actif
33937998401347 Établissement 33937998401347 36.00Z 61130 BELLEME Actif
33937998401362 Établissement 33937998401362 36.00Z 57860 MONTOIS-LA-MONTAGNE Actif
33937998401370 Établissement 33937998401370 36.00Z 63380 SAINT-AVIT Actif
33937998401388 Établissement 33937998401388 36.00Z 71540 LUCENAY L'EVEQUE Actif
33937998401396 Établissement 33937998401396 36.00Z 71540 CHISSEY-EN-MORVAN Actif
33937998401420 Établissement 33937998401420 36.00Z 46700 LACAPELLE-CABANAC Actif
33937998401438 Établissement 33937998401438 36.00Z 35270 MEILLAC Actif
33937998401511 Établissement 33937998401511 36.00Z 44740 BATZ-SUR-MER Actif
33937998401545 Établissement 33937998401545 36.00Z 46700 TOUZAC Actif
33937998401552 Établissement 33937998401552 36.00Z 46700 SOTURAC Actif
33937998401560 Établissement 33937998401560 36.00Z 46700 SERIGNAC Actif
33937998401578 Établissement 33937998401578 36.00Z 35800 DINARD Actif
33937998401586 Établissement 33937998401586 36.00Z 35730 PLEURTUIT Actif
33937998401594 Établissement 33937998401594 36.00Z 35160 TALENSAC Actif
33937998401602 Établissement 33937998401602 36.00Z 35160 MONTERFIL Actif
33937998401610 Établissement 33937998401610 36.00Z 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT Actif
33937998401628 Établissement 33937998401628 36.00Z 35190 CARDROC Actif
33937998401644 Établissement 33937998401644 36.00Z 71530 FRAGNES-LA LOYERE Actif
33937998401651 Établissement 33937998401651 36.00Z 19210 MONTGIBAUD Actif
33937998401693 Établissement 33937998401693 36.00Z 19510 BENAYES Actif
33937998401701 Établissement 33937998401701 36.00Z 19210 LUBERSAC Actif
33937998401719 Établissement 33937998401719 36.00Z 58120 CHAUMARD Actif
33937998401727 Établissement 33937998401727 36.00Z 54670 CUSTINES Actif
33937998401735 Établissement 33937998401735 36.00Z 54670 CUSTINES Actif
33937998401743 Établissement 33937998401743 36.00Z 58700 GIRY Actif
33937998401750 Établissement 33937998401750 36.00Z 58700 OULON Actif
33937998401768 Établissement 33937998401768 36.00Z 58110 ROUY Actif
33937998401776 Établissement 33937998401776 36.00Z 35133 JAVENE Actif
33937998401784 Établissement 33937998401784 36.00Z 35133 LA CHAPELLE FLEURIGNE Actif
33937998401792 Établissement 33937998401792 36.00Z 35133 LECOUSSE Actif
33937998401800 Établissement 33937998401800 36.00Z 35140 GOSNE Actif
33937998401818 Établissement 33937998401818 36.00Z 35133 BILLE Actif
33937998401826 Établissement 33937998401826 36.00Z 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER Actif
33937998401834 Établissement 33937998401834 36.00Z 35133 BEAUCE Actif
33937998401842 Établissement 33937998401842 36.00Z 24300 AUGIGNAC Actif
33937998401867 Établissement 33937998401867 36.00Z 24300 LE BOURDEIX Actif
33937998401875 Établissement 33937998401875 36.00Z 24360 CHAMPNIERS-ET-REILHAC Actif
33937998401883 Établissement 33937998401883 36.00Z 24340 RUDEAU-LADOSSE Actif
33937998401917 Établissement 33937998401917 36.00Z 24300 NONTRON Actif
33937998401925 Établissement 33937998401925 36.00Z 24360 PIEGUT-PLUVIERS Actif
33937998401958 Établissement 33937998401958 36.00Z 24340 SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL Actif
33937998401966 Établissement 33937998401966 36.00Z 24360 SAINT-ESTEPHE Actif
33937998401990 Établissement 33937998401990 36.00Z 71240 SAINT-LOUP-DE-VARENNES Actif
33937998402022 Établissement 33937998402022 36.00Z 71390 BUXY Actif
33937998402055 Établissement 33937998402055 36.00Z 71150 FONTAINES Actif
33937998402071 Établissement 33937998402071 36.00Z 42210 MONTROND-LES-BAINS Actif
33937998402089 Établissement 33937998402089 36.00Z 49400 SAUMUR Actif
33937998402097 Établissement 33937998402097 36.00Z 14210 THUE ET MUE Actif
SIRET Nom Activité Adresse État
33937998400026 CISE OUEST 36.00Z 35310 MORDELLES Fermé
33937998400067 Établissement 33937998400067 36.00Z 29120 PONT-L'ABBE Fermé
33937998400075 SOGEA BRETAGNE 43.12A 56950 CRACH Fermé
33937998400091 Établissement 33937998400091 74.1J 92500 RUEIL-MALMAISON Fermé
33937998400117 Établissement 33937998400117 45.1A 85100 LES SABLES D'OLONNE Fermé
33937998400125 Établissement 33937998400125 74.1J 69007 LYON Fermé
33937998400133 CISE NORMANDIE-CENTRE 36.00Z 14540 GRENTHEVILLE Fermé
33937998400141 Établissement 33937998400141 45.2U 37550 SAINT-AVERTIN Fermé
33937998400166 Établissement 33937998400166 45.2U 82400 VALENCE Fermé
33937998400174 CISE MIDI 45.2U 34080 MONTPELLIER Fermé
33937998400182 Établissement 33937998400182 45.1A 42600 MONTBRISON Fermé
33937998400216 Établissement 33937998400216 45.2U 54700 PONT-A-MOUSSON Fermé
33937998400224 CISE FRANCE NORD 36.00Z 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE Fermé
33937998400240 Établissement 33937998400240 41.0Z 78690 LES ESSARTS-LE-ROI Fermé
33937998400257 Établissement 33937998400257 36.00Z 07110 LARGENTIERE Fermé
33937998400265 Établissement 33937998400265 36.00Z 20110 PROPRIANO Fermé
33937998400307 Établissement 33937998400307 45.1A 16300 BARBEZIEUX SAINT HILAIRE Fermé
33937998400315 Établissement 33937998400315 45.1A 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS Fermé
33937998400323 Établissement 33937998400323 45.1A 10200 BAR-SUR-AUBE Fermé
33937998400331 Établissement 33937998400331 45.1A 86100 CHATELLERAULT Fermé
33937998400349 Établissement 33937998400349 45.1A 19130 OBJAT Fermé
33937998400356 AGENCE LIMOUSIN 74.1J 87100 LIMOGES Fermé
33937998400364 CISE 41.0Z 36170 SAINT-BENOIT-DU-SAULT Fermé
33937998400372 CISE NORMANDIE-CENTRE 74.1J 36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE Fermé
33937998400398 Établissement 33937998400398 45.1A 72400 LA FERTE-BERNARD Fermé
33937998400430 Établissement 33937998400430 36.00Z 54310 HOMECOURT Fermé
33937998400448 CISE BLANC MESNIL 45.1A 93150 LE BLANC-MESNIL Fermé
33937998400455 Établissement 33937998400455 36.00Z 42260 SAINT-GERMAIN-LAVAL Fermé
33937998400463 Établissement 33937998400463 45.1A 58110 CHATILLON-EN-BAZOIS Fermé
33937998400489 CISE DE PONTAUMUR 36.00Z 63380 PONTAUMUR Fermé
33937998400497 Établissement 33937998400497 36.00Z 50200 COUTANCES Fermé
33937998400505 SA CISE TERGNIER 36.00Z 02700 TERGNIER Fermé
33937998400513 CISE AQUITAINE 45.1A 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT Fermé
33937998400554 CISE DORDOGNE CHARENTES 36.00Z 24430 RAZAC-SUR-L'ISLE Fermé
33937998400570 Établissement 33937998400570 74.3A 97122 BAIE-MAHAULT Fermé
33937998400596 Établissement 33937998400596 45.1A 92500 RUEIL-MALMAISON Fermé
33937998400604 CISE NORMANDIE CENTRE 45.1A 41100 VENDOME Fermé
33937998400612 Établissement 33937998400612 36.00Z 33114 LE BARP Fermé
33937998400638 CISE FRANCE NORD 45.1A 80500 MONTDIDIER Fermé
33937998400646 CISE MIDI 45.1A 34250 PALAVAS-LES-FLOTS Fermé
33937998400653 CISE MIDI 45.1A 34800 CLERMONT-L'HERAULT Fermé
33937998400695 Établissement 33937998400695 45.1A 30600 VAUVERT Fermé
33937998400703 Établissement 33937998400703 45.2U 97233 SCHŒLCHER Fermé
33937998400737 Établissement 33937998400737 36.00Z 31670 LABEGE Fermé
33937998400752 Établissement 33937998400752 45.2U 54700 PONT-A-MOUSSON Fermé
33937998400786 Établissement 33937998400786 45.2U 33133 GALGON Fermé
33937998400794 Établissement 33937998400794 45.3A 66300 THUIR Fermé
33937998400802 CISE 36.00Z 97233 SCHOELCHER Fermé
33937998400810 CISE 41.0Z 31860 LABARTHE-SUR-LEZE Fermé
33937998400836 GOLF DES FONTENELLES 92.7C 85220 L'AIGUILLON-SUR-VIE Fermé
33937998400844 CISE MIDI 90.0B 34410 SERIGNAN Fermé
33937998400851 GOLF DE RODEZ 92.6A 12850 ONET-LE-CHATEAU Fermé
33937998400869 Établissement 33937998400869 92.6A 35136 ST JACQUES DE LA LANDE Fermé
33937998400877 GOLF DE ST LAURENT 92.6A 56400 PLOEMEL Fermé
33937998400885 GOLF DE SAVENAY 92.6A 44260 SAVENAY Fermé
33937998400893 GOLF DE CAEN 92.6A 14112 BIEVILLE BEUVILLE Fermé
33937998400901 Établissement 33937998400901 92.6A 29950 CLOHARS-FOUESNANT Fermé
33937998400919 Établissement 33937998400919 90.0B 36330 LE POINCONNET Fermé
33937998400927 Établissement 33937998400927 45.1A 17200 ROYAN Fermé
33937998400935 Établissement 33937998400935 41.0Z 78430 LOUVECIENNES Fermé
33937998400992 Établissement 33937998400992 36.00Z 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS Fermé
33937998401008 Établissement 33937998401008 36.00Z 78280 GUYANCOURT Fermé
33937998401016 Établissement 33937998401016 36.00Z 16400 PUYMOYEN Fermé
33937998401024 Établissement 33937998401024 41.0Z 78430 LOUVECIENNES Fermé
33937998401032 CISE 41.0Z 49130 LES PONTS-DE-CE Fermé
33937998401040 CISE AGENCE MIDI PYRENEES 41.0Z 46000 CAHORS Fermé
33937998401057 Établissement 33937998401057 36.00Z 17180 PERIGNY Fermé
33937998401065 Établissement 33937998401065 41.0Z 31500 TOULOUSE Fermé
33937998401081 CISE AGENCE SUD AQUITAINE 36.00Z 64140 LONS Fermé
33937998401099 CISE CENTRE DE MONTBRISON 36.00Z 42600 MONTBRISON Fermé
33937998401107 Établissement 33937998401107 41.0Z 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE Fermé
33937998401115 Établissement 33937998401115 41.0Z 56000 VANNES Fermé
33937998401123 Établissement 33937998401123 36.00Z 54710 LUDRES Fermé
33937998401180 Établissement 33937998401180 41.0Z 19130 OBJAT Fermé
33937998401305 Établissement 33937998401305 45.1A 65500 VIC-EN-BIGORRE Fermé
33937998401313 Établissement 33937998401313 36.00Z 19240 SAINT-VIANCE Fermé
33937998401354 Établissement 33937998401354 92.6A 45570 DAMPIERRE-EN-BURLY Fermé
33937998401404 Établissement 33937998401404 41.0Z 65190 BERNADETS-DESSUS Fermé
33937998401412 Établissement 33937998401412 41.0Z 41220 LA FERTE-SAINT-CYR Fermé
33937998401453 Établissement 33937998401453 45.1A 86530 AVAILLES-EN-CHATELLERAULT Fermé
33937998401461 Établissement 33937998401461 45.1A 86220 DANGE-SAINT-ROMAIN Fermé
33937998401479 Établissement 33937998401479 45.1A 86220 INGRANDES Fermé
33937998401487 Établissement 33937998401487 45.1A 86140 LENCLOITRE Fermé
33937998401495 Établissement 33937998401495 45.1A 86220 OYRE Fermé
33937998401503 Établissement 33937998401503 45.1A 86700 VALENCE-EN-POITOU Fermé
33937998401529 Établissement 33937998401529 36.00Z 19270 USSAC Fermé
33937998401537 Établissement 33937998401537 36.00Z 19240 VARETZ Fermé
33937998401636 Établissement 33937998401636 36.00Z 35850 IRODOUER Fermé
33937998401669 Établissement 33937998401669 41.0Z 45250 BRIARE Fermé
33937998401677 Établissement 33937998401677 36.00Z 19130 SAINT-AULAIRE Fermé
33937998401685 Établissement 33937998401685 36.00Z 19130 VOUTEZAC Fermé
33937998401859 Établissement 33937998401859 36.00Z 24340 MAREUIL EN PERIGORD Fermé
33937998401891 Établissement 33937998401891 36.00Z 24340 MAREUIL EN PERIGORD Fermé
33937998401909 Établissement 33937998401909 36.00Z 24340 MAREUIL EN PERIGORD Fermé
33937998401933 Établissement 33937998401933 36.00Z 24340 MAREUIL EN PERIGORD Fermé
33937998401941 Établissement 33937998401941 36.00Z 24340 LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE Fermé
33937998401974 Établissement 33937998401974 36.00Z 24340 MAREUIL EN PERIGORD Fermé
33937998401982 Établissement 33937998401982 36.00Z 71640 DRACY-LE-FORT Fermé
33937998402006 Établissement 33937998402006 36.00Z 71640 GIVRY Fermé
33937998402014 Établissement 33937998402014 36.00Z 71150 RULLY Fermé
33937998402030 Établissement 33937998402030 36.00Z 71640 MELLECEY Fermé
33937998402048 Établissement 33937998402048 36.00Z 71640 MERCUREY Fermé
33937998402063 Établissement 33937998402063 36.00Z 71240 VARENNES-LE-GRAND Fermé