Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 00671027100013 | 77.31Z | 80140 CERISY-BULEUX | NN | Fermé |
| — | 03584085900017 | 77.31Z | 39120 NEUBLANS-ABERGEMENT | NN | Fermé |
| ESPACE EMERAUDE | 06720124400109 | 77.31Z | 85000 LA ROCHE-SUR-YON | NN | Fermé |
| ESPACE EMERAUDE | 06720124400117 | 77.31Z | 85500 LES HERBIERS | 6 à 9 salariés | Fermé |
| — | 07180587300032 | 77.31Z | 83130 LA GARDE | NN | Fermé |
| — | 10074298000012 | 77.31Z | 85110 SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY | NN | Actif |
| CUMA DE LA NOUE | 10105207400016 | 77.31Z | 45270 VILLEMOUTIERS | NN | Actif |
| CUMA DES CHARMES | 10147057300011 | 77.31Z | 45230 SAINT-MAURICE-SUR-AVEYRON | NN | Actif |
| CUMA LA CONFIANCE | 10173944900011 | 77.31Z | 97470 SAINT-BENOIT | NN | Actif |
| CUMA BREIZH ATLANTIK | 10180504200013 | 77.31Z | 35330 LA CHAPELLE-BOUEXIC | NN | Actif |
| SAINT ANGE | 10261299100012 | 77.31Z | 91150 BLANDY | NN | Actif |
| CUMA DE LA COHUE | 10269087200019 | 77.31Z | 56490 GUILLIERS | NN | Actif |
| CUMA CERE'ARBO'BRIE | 10270465700018 | 77.31Z | 77580 CRECY-LA-CHAPELLE | NN | Actif |
| CUMA PIG | 10282253300018 | 77.31Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| IDASS LOCATION | 10284689600011 | 77.31Z | 45140 ORMES | NN | Actif |
| CUMA LES MARZELLES | 10287534100012 | 77.31Z | 16200 CHASSORS | NN | Actif |
| BSM | 10315808500011 | 77.31Z | 01140 ILLIAT | NN | Actif |
| CUMA DU TRAIT | 10323994300014 | 77.31Z | 58110 CHOUGNY | NN | Actif |
| CUMA CABANON | 10325199700013 | 77.31Z | 97440 SAINT-ANDRE | NN | Actif |
| A.B LOC | 10347367400010 | 77.31Z | 56130 NIVILLAC | NN | Actif |
| ABONDIO MOTOCULTURE | 10356863000018 | 77.31Z | 47700 CASTELJALOUX | NN | Actif |
| CUMA AR BRO EVEL | 10356880400019 | 77.31Z | 56930 PLUMELIAU-BIEUZY | NN | Actif |
| CUMA DU VALGAS | 10372840800016 | 77.31Z | 04860 PIERREVERT | NN | Actif |
| CUMA SOL | 10399819100011 | 77.31Z | 45600 LION-EN-SULLIAS | NN | Actif |
| DE MARCY | 10438507500015 | 77.31Z | 02110 FIEULAINE | NN | Actif |
| B.G.A | 10456074300015 | 77.31Z | 79700 SAINT-AMAND-SUR-SEVRE | NN | Actif |
| VICTOR VERVIN | 10461338500012 | 77.31Z | 84390 SAULT | NN | Actif |
| CUMA DU CHAMP DE MARS | 10484226500019 | 77.31Z | 09000 SAINT-MARTIN-DE-CARALP | NN | Actif |
| CUMA DU HAUT COUSERANS | 10494048100013 | 77.31Z | 09140 SEIX | NN | Actif |
| SAS DU BOIS BUZENET | 10496999300013 | 77.31Z | 79140 BRETIGNOLLES | NN | Actif |
| TBF SERVICES | 10511441700014 | 77.31Z | 72330 CERANS-FOULLETOURTE | NN | Actif |
| AGRI-DIRECT IMPORT | 10550387400015 | 77.31Z | 35270 COMBOURG | NN | Actif |
| CUMA DE LA DRAGNE | 10553785600012 | 77.31Z | 58360 PREPORCHE | NN | Actif |
| CUMA ELEMEN'TERRE | 10556587300012 | 77.31Z | 36360 LUCAY-LE-MALE | NN | Actif |
| CUMA GREEN AGRI | 10574686100019 | 77.31Z | 67170 HOCHSTETT | NN | Actif |
| SAS DE MASSENAY | 10574926100019 | 77.31Z | 58160 SAINT-OUEN-SUR-LOIRE | NN | Actif |
| ETA AGRO.K | 10624053400011 | 77.31Z | 67230 WITTERNHEIM | NN | Actif |
| CUMA DE LA KLAMM | 10653329200012 | 77.31Z | 67240 KURTZENHOUSE | NN | Actif |
| AGM 70 | 10664233300012 | 77.31Z | 70170 PORT-SUR-SAONE | NN | Actif |
| — | 10758675200019 | 77.31Z | 26500 BOURG-LES-VALENCE | NN | Actif |
| CUMA DE L'HUMERY | 10815736300012 | 77.31Z | 91150 ETAMPES | NN | Actif |
| CUMA VANILLE REUNION | 10823363600019 | 77.31Z | 97442 SAINT-PHILIPPE | NN | Actif |
| LOCANATH | 10887862000013 | 77.31Z | 97224 DUCOS | NN | Actif |
| — | 10913019500018 | 77.31Z | 33690 GRIGNOLS | NN | Actif |
| — | 10963544100016 | 77.31Z | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE | NN | Actif |
| — | 10967868000017 | 77.31Z | 37190 AZAY-LE-RIDEAU | NN | Actif |
| — | 10975706200012 | 77.31Z | 54470 SAINT-JULIEN-LES-GORZE | NN | Actif |
| — | 13055269800016 | 77.31Z | 20270 ANTISANTI | NN | Actif |
| — | 24730034600043 | 77.31Z | 73870 SAINT-JULIEN-MONT-DENIS | NN | Fermé |
| — | 30025121200019 | 77.31Z | 32250 MONTREAL | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département