Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 02403800200010 | 43.33Z | 97600 MAMOUDZOU | NN | Fermé |
| — | 02403910900012 | 43.33Z | 97680 TSINGONI | NN | Fermé |
| AMMIRI MAHAMOUDOU | 02403924000015 | 43.33Z | 97625 KANI-KELI | NN | Actif |
| DALI ALI | 02404052900018 | 43.33Z | 97600 KOUNGOU | NN | Actif |
| LAURENT DAKA | 02404424000018 | 43.33Z | 97600 MAMOUDZOU | NN | Actif |
| OUILDAMEDINE SOIBAHADINE | 02405245800015 | 43.33Z | 97600 MAMOUDZOU | NN | Actif |
| TECH.BAT | 02406109500014 | 43.33Z | 97600 MAMOUDZOU | NN | Actif |
| HAMZA ABDOU | 02408536700019 | 43.33Z | 97630 MTSAMBORO | NN | Actif |
| MARBRERIE AZUREENNE | 03592027100026 | 43.33Z | 06610 LA GAUDE | NN | Actif |
| MARBRERIE AZUREENNE | 03592027100059 | 43.33Z | 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR | NN | Actif |
| MARBRERIE AZUREENNE | 03592027100067 | 43.33Z | 06300 NICE | NN | Actif |
| — | 03671539900022 | 43.33Z | 06600 ANTIBES | NN | Fermé |
| — | 03692128600021 | 43.33Z | 06000 NICE | NN | Fermé |
| — | 03692128600039 | 43.33Z | 06000 NICE | NN | Fermé |
| — | 03721465700084 | 43.33Z | 06410 BIOT | NN | Fermé |
| ENTREPRISE PIERRE GEORGES NEGRO | 05650183600037 | 43.33Z | 38100 GRENOBLE | NN | Actif |
| — | 06350173800064 | 43.33Z | 38120 SAINT-EGREVE | NN | Fermé |
| — | 06350173800072 | 43.33Z | 69100 VILLEURBANNE | NN | Fermé |
| SARL JOLISOL | 06680179600054 | 43.33Z | 13011 MARSEILLE 11EME | 20 à 49 salariés | Actif |
| VALLEE ATLANTIQUE | 06720032900018 | 43.33Z | 49100 ANGERS | NN | Actif |
| VALLEE ATLANTIQUE | 06720032900034 | 43.33Z | 49000 ANGERS | NN | Fermé |
| VALLEE ATLANTIQUE | 06720032900042 | 43.33Z | 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | 50 à 99 salariés | Actif |
| — | 06850047900065 | 43.33Z | 38160 SAINT-MARCELLIN | NN | Fermé |
| — | 06980335100035 | 43.33Z | 13015 MARSEILLE 15 | NN | Fermé |
| CAILLAUD | 07120021600050 | 43.33Z | 49070 BEAUCOUZE | 20 à 49 salariés | Actif |
| ETABLISSEMENTS RASTELLO | 07150188600023 | 43.33Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | 6 à 9 salariés | Actif |
| ETABLISSEMENTS CIOLFI | 07250101800039 | 43.33Z | 38430 MOIRANS | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 07250248700043 | 43.33Z | 38160 CHATTE | NN | Fermé |
| BATISOL ET COMPAGNIE | 07655010200024 | 43.33Z | 59380 ARMBOUTS-CAPPEL | NN | Actif |
| ENTREPRISE BURROT | 07702002200032 | 43.33Z | 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 07722028300038 | 43.33Z | 73300 LA TOUR-EN-MAURIENNE | NN | Fermé |
| REVET 74 | 07732015800049 | 43.33Z | 73730 CEVINS | NN | Fermé |
| REVET 73 SARL | 07732015800064 | 43.33Z | 73460 SAINTE-HELENE-SUR-ISERE | 6 à 9 salariés | Actif |
| ALI HOUMADI | 09412296700014 | 43.33Z | 97615 PAMANDZI | NN | Actif |
| — | 09413489700019 | 43.33Z | 97650 BANDRABOUA | NN | Fermé |
| JEAN FELTEN | 09413515900013 | 43.33Z | 97600 MAMOUDZOU | NN | Actif |
| — | 09413544900018 | 43.33Z | 97600 MAMOUDZOU | NN | Fermé |
| BATI.SOLIDE.PRO | 10001724300013 | 43.33Z | 01000 BOURG-EN-BRESSE | NN | Actif |
| EGB INTERNATIONAL CONSTRUCTION | 10003627600028 | 43.33Z | 95100 ARGENTEUIL | NN | Actif |
| JOEL AMANO | 10004121900013 | 43.33Z | 97490 SAINT-DENIS | NN | Actif |
| HERO.PARQUET | 10004139100010 | 43.33Z | 34000 MONTPELLIER | NN | Actif |
| ARLIVA | 10004460100019 | 43.33Z | 44800 SAINT-HERBLAIN | NN | Actif |
| MAISON ANDREONI | 10004841200017 | 43.33Z | 13300 SALON-DE-PROVENCE | NN | Actif |
| STRUCTURE CREATION | 10005046700016 | 43.33Z | 56600 LANESTER | NN | Actif |
| DRILON NEZAJ | 10005456800025 | 43.33Z | 01000 BOURG-EN-BRESSE | NN | Actif |
| ISABELLE MATTI (POIRET) | 10005988000011 | 43.33Z | 17250 SAINTE-GEMME | NN | Actif |
| — | 10008089400015 | 43.33Z | 60000 BEAUVAIS | NN | Fermé |
| INDIOMAR PIETERNELLA | 10008782400015 | 43.33Z | 80000 AMIENS | NN | Actif |
| MIRAC CARRELAGE | 10011231700019 | 43.33Z | 74100 AMBILLY | NN | Actif |
| BOIN JOHN CARRELAGE | 10011888400012 | 43.33Z | 37240 LA CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département