Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 10183998300018 | 43.31Z | 42140 FONTANES | NN | Actif |
| GILLES ROCHART | 10186598800014 | 43.31Z | 77400 CARNETIN | NN | Actif |
| 2K SERVICE | 10188072200018 | 43.31Z | 69200 VENISSIEUX | NN | Actif |
| BAT BAT | 10188151400018 | 43.31Z | 75002 PARIS | NN | Actif |
| GGB SERVICES | 10188915200019 | 43.31Z | 93700 DRANCY | NN | Actif |
| TAREK EL GESMI | 10189678500017 | 43.31Z | 93130 NOISY-LE-SEC | NN | Actif |
| JULIEN AUFAUVRE | 10190806900012 | 43.31Z | 03600 COMMENTRY | NN | Actif |
| VLR | 10191647600019 | 43.31Z | 93700 DRANCY | NN | Actif |
| KERIBI | 10192036100017 | 43.31Z | 69100 VILLEURBANNE | NN | Actif |
| MULTI SERVICES OCCITANIA | 10192739000019 | 43.31Z | 31100 TOULOUSE | NN | Actif |
| MAXIME ROLLAND | 10194220900012 | 43.31Z | 17560 BOURCEFRANC-LE-CHAPUS | NN | Actif |
| JOUD | 10194223300012 | 43.31Z | 38100 GRENOBLE | NN | Actif |
| TRAVAUX CONCEPT | 10194324900017 | 43.31Z | 66430 BOMPAS | NN | Actif |
| SA ENDUIT | 10194400700018 | 43.31Z | 57270 UCKANGE | NN | Actif |
| KEVIN LY | 10194582200019 | 43.31Z | 12740 SEBAZAC-CONCOURES | NN | Actif |
| I.C.F | 10195383400013 | 43.31Z | 75015 PARIS | NN | Actif |
| C.PLATRERIE | 10196443500016 | 43.31Z | 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN | NN | Actif |
| G.COPLO | 10196490600016 | 43.31Z | 01240 DOMPIERRE-SUR-VEYLE | NN | Actif |
| F.B.C TRAVAUX | 10196977200017 | 43.31Z | 75017 PARIS | NN | Actif |
| KEVYN ALIX | 10198046400016 | 43.31Z | 64390 SAUVETERRE-DE-BEARN | NN | Actif |
| ONEPLAQUE | 10198124900010 | 43.31Z | 93700 DRANCY | NN | Actif |
| CONSTANTIN TEISAN | 10198458100013 | 43.31Z | 93700 DRANCY | NN | Actif |
| ACTION BATIMENTS MAINTENANCES | 10199103200018 | 43.31Z | 63000 CLERMONT-FERRAND | NN | Actif |
| NEDDER EL BEY | 10200015500014 | 43.31Z | 63000 CLERMONT-FERRAND | NN | Actif |
| C2I RENOVATION | 10200101300014 | 43.31Z | 69500 BRON | NN | Actif |
| ANDREI-DUMITRU BOCANCEA | 10200245800010 | 43.31Z | 20220 L'ILE-ROUSSE | NN | Actif |
| GEORGE-IULIAN RAFA | 10200261500015 | 43.31Z | 20220 L'ILE-ROUSSE | NN | Actif |
| NICOLAE COTOROS | 10200277100016 | 43.31Z | 20220 L'ILE-ROUSSE | NN | Actif |
| CONSTANTIN-CRISTINEL BOCANCEA | 10200315900013 | 43.31Z | 20220 L'ILE-ROUSSE | NN | Actif |
| RIGIPSPRIM BAT | 10200625100015 | 43.31Z | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | NN | Actif |
| — | 10200859600011 | 43.31Z | 93150 LE BLANC-MESNIL | NN | Fermé |
| RUSLAN BALAN | 10200859600029 | 43.31Z | 78130 LES MUREAUX | NN | Actif |
| MERRIS PACA | 10203481600011 | 43.31Z | 59283 RAIMBEAUCOURT | NN | Actif |
| RTF RENOV | 10204166200010 | 43.31Z | 69380 LISSIEU | NN | Actif |
| PAUL RENOV | 10204996200016 | 43.31Z | 77290 MITRY-MORY | NN | Actif |
| PLACK'M | 10205026700016 | 43.31Z | 56380 BEIGNON | NN | Actif |
| ALPHA PLATRERIE & STRUCTURE | 10205085300013 | 43.31Z | 93500 PANTIN | NN | Actif |
| A.K DECORATION | 10205993800013 | 43.31Z | 26740 MONTBOUCHER-SUR-JABRON | NN | Actif |
| ASH DECO | 10206876400012 | 43.31Z | 41000 BLOIS | NN | Actif |
| IONUT NEACSU | 10208217900015 | 43.31Z | 20137 PORTO-VECCHIO | NN | Actif |
| JELY PACA | 10209340800015 | 43.31Z | 13800 ISTRES | NN | Actif |
| PHILIPPE CHANRION | 10209798700014 | 43.31Z | 42110 POUILLY-LES-FEURS | NN | Actif |
| BATI TECH ELITE | 10210234000019 | 43.31Z | 44270 SAINT-ETIENNE-DE-MER-MORTE | NN | Actif |
| DH TRAVAUX | 10211136600013 | 43.31Z | 05000 GAP | NN | Actif |
| CARLOS BAT | 10212025000018 | 43.31Z | 93110 ROSNY-SOUS-BOIS | NN | Actif |
| SYLVAIN PRESTAVOINE SYLVAIN (PRESTAVOINE) | 10212396500018 | 43.31Z | 35300 FOUGERES | NN | Actif |
| HUBERT RASCLE PLATRIER PEINTRE | 10213717100017 | 43.31Z | 43620 SAINT-ROMAIN-LACHALM | NN | Actif |
| SLB BATIMENT | 10217816700015 | 43.31Z | 95100 ARGENTEUIL | NN | Actif |
| RMA PLATRERIE | 10218530300017 | 43.31Z | 34510 FLORENSAC | NN | Actif |
| ASATUR MKRTCHYAN | 10219563300015 | 43.31Z | 37300 JOUE-LES-TOURS | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département