Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 33002213800045 | 28.29A | 84700 SORGUES | NN | Fermé |
| — | 33035250100036 | 28.29A | 92700 COLOMBES | NN | Fermé |
| — | 33039384400023 | 28.29A | 12350 MALEVILLE | 20 à 49 salariés | Fermé |
| PATTYN FRANCE | 33039384400049 | 28.29A | 12200 SAVIGNAC | 100 à 199 salariés | Actif |
| CONDI-FILM INTERNATIONAL PACKAGING | 33163367700025 | 28.29A | 80110 MOREUIL | 10 à 19 salariés | Actif |
| MECASYSTEME | 33205007900034 | 28.29A | 77320 SAINT-REMY-DE-LA-VANNE | 50 à 99 salariés | Actif |
| CONSTRUCTION NANCEIENNE PESAGE | 33307326000015 | 28.29A | 54320 MAXEVILLE | 6 à 9 salariés | Actif |
| HUARD EMBALLAGE - HUARD COMPOSITE - HUARD INGENIERIE - HUARD LASER - HUARD CHAUDRONNERIE | 33367358000077 | 28.29A | 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR | 20 à 49 salariés | Actif |
| SETOP | 33498283200035 | 28.29A | 84300 CAVAILLON | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 33682007100015 | 28.29A | 07160 LE CHEYLARD | NN | Fermé |
| ETABLISSEMENTS PERRIER | 33682007100031 | 28.29A | 07160 LE CHEYLARD | 100 à 199 salariés | Actif |
| — | 33792179500031 | 28.29A | 36130 MONTIERCHAUME | NN | Fermé |
| — | 33807170700024 | 28.29A | 01270 COLIGNY | NN | Fermé |
| — | 33833426100017 | 28.29A | 79800 SOUDAN | NN | Fermé |
| — | 33930114500027 | 28.29A | 57070 METZ | 1 à 2 salariés | Fermé |
| — | 33930114500035 | 28.29A | 67610 LA WANTZENAU | 20 à 49 salariés | Fermé |
| — | 33947327400019 | 28.29A | 36000 CHATEAUROUX | NN | Fermé |
| — | 33947327400027 | 28.29A | 36130 DEOLS | 100 à 199 salariés | Fermé |
| SMURFIT WESTROCK MACHINERY SAS | 33947327400035 | 28.29A | 36330 LE POINCONNET | NN | Actif |
| — | 34010409000022 | 28.29A | 35450 VAL D'IZE | NN | Fermé |
| SERAC | 34032180100011 | 28.29A | 72400 LA FERTE-BERNARD | 100 à 199 salariés | Actif |
| — | 34032180100029 | 28.29A | 13127 VITROLLES | NN | Fermé |
| SERAC | 34032180100037 | 28.29A | 72400 LA CHAPELLE-DU-BOIS | 50 à 99 salariés | Actif |
| ALAIN CATELAN | 34069746500011 | 28.29A | 84510 CAUMONT-SUR-DURANCE | NN | Actif |
| — | 34086844700038 | 28.29A | 73490 LA RAVOIRE | NN | Fermé |
| SA BALEA | 34202497300022 | 28.29A | 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 34202497300030 | 28.29A | 60730 NOVILLERS | NN | Fermé |
| SA BALEA | 34202497300048 | 28.29A | 60730 SAINTE-GENEVIEVE | 3 à 5 salariés | Actif |
| BAILLEHAICHE | 34212940000012 | 28.29A | 35400 SAINT-MALO | 6 à 9 salariés | Actif |
| BAILLEHAICHE | 34212940000038 | 28.29A | 35520 LA MEZIERE | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 34279109200048 | 28.29A | 78450 VILLEPREUX | NN | Fermé |
| ETS DYONA | 34315570100018 | 28.29A | 60240 FRESNE-LEGUILLON | NN | Actif |
| DS SMITH PACKAGING SYSTEMS | 34323685700045 | 28.29A | 21300 CHENOVE | 50 à 99 salariés | Actif |
| — | 34332428100025 | 28.29A | 91130 RIS-ORANGIS | NN | Fermé |
| — | 34332428100033 | 28.29A | 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | NN | Fermé |
| — | 34355468900038 | 28.29A | 71880 CHATENOY-LE-ROYAL | NN | Fermé |
| — | 34355468900046 | 28.29A | 01480 FRANS | NN | Fermé |
| FREDERIC IGONIN | 34385688600019 | 28.29A | 33730 PRECHAC | 1 à 2 salariés | Actif |
| ATELIERS RECHERCHES CONCEPTIONS | 34407169100036 | 28.29A | 76550 OFFRANVILLE | 20 à 49 salariés | Actif |
| JDS | 34427932800043 | 28.29A | 95330 DOMONT | 20 à 49 salariés | Actif |
| TECHNI D.D. GRILLIAT MACHINES | 34476959100027 | 28.29A | 51530 PIERRY | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 34783000200023 | 28.29A | 51700 LEUVRIGNY | NN | Fermé |
| ORA | 34784470600015 | 28.29A | 01600 TREVOUX | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 34833879900011 | 28.29A | 94250 GENTILLY | NN | Fermé |
| — | 34931373400015 | 28.29A | 32550 PAVIE | 0 salarié | Fermé |
| THIMONNIER | 34932820300030 | 28.29A | 69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR | 50 à 99 salariés | Actif |
| PACK'CO | 34969005700030 | 28.29A | 13880 VELAUX | 6 à 9 salariés | Actif |
| — | 35067582300016 | 28.29A | 11430 GRUISSAN | NN | Fermé |
| — | 35095622300027 | 28.29A | 29170 SAINT-EVARZEC | NN | Fermé |
| ETPACK | 35095622300035 | 28.29A | 29170 SAINT-EVARZEC | 50 à 99 salariés | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département