Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 03692114600019 | 20.15Z | 06220 VALLAURIS | NN | Fermé |
| SOC ENGRAIS PASSERON | 03692114600027 | 20.15Z | 06150 CANNES | 3 à 5 salariés | Actif |
| SOC ENGRAIS PASSERON | 03692114600035 | 20.15Z | 04500 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | 3 à 5 salariés | Actif |
| SOC ENGRAIS PASSERON | 03692114600043 | 20.15Z | 06220 VALLAURIS | 6 à 9 salariés | Actif |
| ALGARDE | 10330864900013 | 20.15Z | 87280 LIMOGES | NN | Actif |
| ENGRAIS DU GY | 10575955900021 | 20.15Z | 62161 DUISANS | NN | Actif |
| HOLLAND NOVOCHEM B.V | 10791532400019 | 20.15Z | 3994D | NN | Actif |
| ETS MICHEL - EQUARRISSAGE DU COMMINGES | 30026844800010 | 20.15Z | 31800 VILLENEUVE-DE-RIVIERE | 20 à 49 salariés | Actif |
| FASA | 30152324700049 | 20.15Z | 45190 BEAUGENCY | NN | Fermé |
| ETABLISSEMENTS HUON | 30154900200014 | 20.15Z | 22140 BEGARD | 20 à 49 salariés | Actif |
| ETABLISSEMENTS HUON | 30154900200022 | 20.15Z | 22210 PLUMIEUX | NN | Actif |
| SICA LAIGNES AGRIFLUIDE SA | 30157364800021 | 20.15Z | 89470 MONETEAU | NN | Actif |
| — | 30179268500010 | 20.15Z | 51100 REIMS | NN | Fermé |
| SARL TRACER URBAN NATURE | 30186491400066 | 20.15Z | 21540 VERREY-SOUS-DREE | NN | Fermé |
| SARL TRACER URBAN NATURE | 30186491400074 | 20.15Z | 21850 SAINT-APOLLINAIRE | NN | Fermé |
| VIVESCIA | 30271596602517 | 20.15Z | 10510 MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE | 1 à 2 salariés | Actif |
| SOC INDUST ACIDE PHOSPH ENGRAI | 30320126300017 | 20.15Z | — | NN | Actif |
| PREMIER TECH PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS | 30366403100042 | 20.15Z | 38510 ARANDON-PASSINS | 10 à 19 salariés | Actif |
| PREMIER TECH PRODUCTEURS ET CONSOMMATEURS | 30366403100059 | 20.15Z | 72800 AUBIGNE-RACAN | 3 à 5 salariés | Actif |
| DU ROURE.12 | 30480393500028 | 20.15Z | 12850 SAINTE-RADEGONDE | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 30544393900015 | 20.15Z | 41600 LAMOTTE BEUVRON | NN | Fermé |
| — | 30632923600013 | 20.15Z | 28300 CLEVILLIERS | NN | Fermé |
| — | 30907308800010 | 20.15Z | 60740 SAINT-MAXIMIN | NN | Fermé |
| COOPERATIVE AGRIC APPROVIS PICARDIE | 30907308800036 | 20.15Z | 60740 SAINT-MAXIMIN | NN | Actif |
| SOCIETE DE PRODUCTION D'ENGRAIS DE LA CARAIBE | 30975563500013 | 20.15Z | 97122 BAIE-MAHAULT | 1 à 2 salariés | Actif |
| SOCIETE DE PRODUCTION D'ENGRAIS DE LA CARAIBE | 30975563500021 | 20.15Z | 97122 BAIE-MAHAULT | NN | Actif |
| — | 31230094000011 | 20.15Z | 97420 LE PORT | NN | Fermé |
| AGRICULTURE AZOTE ET CARBONE ORGANIQUES | 31847553000032 | 20.15Z | 33290 LE PIAN-MEDOC | NN | Actif |
| — | 31863633900018 | 20.15Z | 86700 VALENCE-EN-POITOU | NN | Fermé |
| AGROVOSGES | 31866101400015 | 20.15Z | 88100 NEUVILLERS-SUR-FAVE | 3 à 5 salariés | Actif |
| — | 31998467000053 | 20.15Z | 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | NN | Fermé |
| — | 31998467000061 | 20.15Z | 59310 ORCHIES | NN | Fermé |
| — | 31998467000079 | 20.15Z | 59310 ORCHIES | NN | Fermé |
| — | 32018270200052 | 20.15Z | 50250 LA HAYE | NN | Fermé |
| OR BRUN | 32463240500092 | 20.15Z | 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS | NN | Fermé |
| — | 32704706400040 | 20.15Z | 44610 INDRE | NN | Fermé |
| — | 32704706400065 | 20.15Z | 31150 FENOUILLET | NN | Fermé |
| — | 32704706400073 | 20.15Z | 33000 BORDEAUX | NN | Fermé |
| — | 32704706400107 | 20.15Z | 92400 COURBEVOIE | NN | Fermé |
| SCA APPROVISIO DU PLATEAU D ERMENONVILLE | 32760332000018 | 20.15Z | 60950 ERMENONVILLE | NN | Actif |
| — | 32863757400034 | 20.15Z | 69430 LES ARDILLATS | NN | Fermé |
| — | 32878049900013 | 20.15Z | 66200 ELNE | NN | Fermé |
| — | 32889856400047 | 20.15Z | 76510 SAINT-AUBIN-LE-CAUF | NN | Fermé |
| TESSENDERLO KERLEY FRANCE | 32889856400054 | 20.15Z | 76120 LE GRAND-QUEVILLY | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 32898568400021 | 20.15Z | 77390 OZOUER-LE-VOULGIS | NN | Fermé |
| — | 32898568400054 | 20.15Z | 92400 COURBEVOIE | NN | Fermé |
| — | 32898568400062 | 20.15Z | 92400 COURBEVOIE | NN | Fermé |
| — | 33020262300014 | 20.15Z | 56690 LANDAUL | NN | Fermé |
| — | 33026564600019 | 20.15Z | 79260 LA CRECHE | NN | Fermé |
| FERTIL | 33051698000076 | 20.15Z | 88120 SAINT-AME | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département