Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SARL RIGAULT ET CIE | 00565003100015 | 10.13A | 04240 ANNOT | 6 à 9 salariés | Actif |
| SARL RIGAULT ET CIE | 00565003100023 | 10.13A | 04240 ANNOT | 10 à 19 salariés | Actif |
| SOCIETE ROUX ET COMPAGNIE | 01705065900063 | 10.13A | 21220 GEVREY-CHAMBERTIN | 20 à 49 salariés | Actif |
| CLAVIERE SOC | 03685013900191 | 10.13A | 39100 DOLE | 50 à 99 salariés | Actif |
| — | 03685013900217 | 10.13A | 21110 GENLIS | NN | Fermé |
| OROC BAT | 04658003100022 | 10.13A | 64130 VIODOS-ABENSE-DE-BAS | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 07180603800015 | 10.13A | 13014 MARSEILLE | NN | Fermé |
| SOC LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE | 07180603800023 | 10.13A | 13127 VITROLLES | 20 à 49 salariés | Actif |
| SECHE MOI CA | 10486263600016 | 10.13A | 40100 DAX | NN | Actif |
| KAZAGRO | 10691719800017 | 10.13A | 97420 LE PORT | NN | Actif |
| SALAISONS DE CORREZE | 10707214200014 | 10.13A | 19300 EGLETONS | NN | Actif |
| VENATIS | 10782848500014 | 10.13A | 64270 SALIES-DE-BEARN | NN | Actif |
| SALAISONS CHAMBADE | 30070011900039 | 10.13A | 71100 CHALON-SUR-SAONE | 20 à 49 salariés | Actif |
| SALAISONS DU MACONNAIS | 30074702900019 | 10.13A | 71960 PIERRECLOS | 50 à 99 salariés | Actif |
| — | 30116430700011 | 10.13A | 71960 PIERRECLOS | NN | Fermé |
| LA LACAUNAISE ESCANDE PISTRE & CIE | 30149932300014 | 10.13A | 81230 LACAUNE | NN | Actif |
| CHARCUTERIE DE CAMPAGNE VAUX | 30152443500015 | 10.13A | 24200 SARLAT-LA-CANEDA | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 30157271500334 | 10.13A | 46200 SAINT-SOZY | NN | Fermé |
| CONSERVERIE DU LAURAGAIS JENNY BIO | 30189754200025 | 10.13A | 31290 MONTGAILLARD-LAURAGAIS | NN | Fermé |
| JEANNINE CAMBOULIVES (BOULOUIS) | 30190129400027 | 10.13A | 12100 MILLAU | NN | Actif |
| — | 30193163000018 | 10.13A | 64140 LONS | NN | Fermé |
| — | 30216120300013 | 10.13A | 83600 FREJUS | NN | Fermé |
| — | 30225169900039 | 10.13A | 67110 OBERBRONN | NN | Fermé |
| JOSEPH TEMPLIER | 30231033900015 | 10.13A | 38970 CORPS | NN | Actif |
| — | 30234519400054 | 10.13A | 14500 VIRE-NORMANDIE | NN | Fermé |
| AUX PRODUITS SAUGETS | 30235541700023 | 10.13A | 25650 MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT | 50 à 99 salariés | Actif |
| A.L.S | 30328511800012 | 10.13A | 22000 SAINT-BRIEUC | NN | Actif |
| — | 30328562100031 | 10.13A | 20148 COZZANO | NN | Fermé |
| POPY | 30335527500023 | 10.13A | 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 30434380900063 | 10.13A | 63680 LA TOUR D'AUVERGNE | NN | Fermé |
| ETS DANIEL BERNIER SAS | 30448689700032 | 10.13A | 79300 BRESSUIRE | 50 à 99 salariés | Actif |
| — | 30463791100013 | 10.13A | 14350 VALDALLIERE | NN | Fermé |
| — | 30484804700029 | 10.13A | 97129 LAMENTIN | NN | Fermé |
| — | 30486417600157 | 10.13A | 67300 SCHILTIGHEIM | NN | Fermé |
| — | 30486463000013 | 10.13A | 81230 LACAUNE | NN | Fermé |
| CONSERVERIE DU SUD | 30491543200021 | 10.13A | 65140 RABASTENS-DE-BIGORRE | 20 à 49 salariés | Actif |
| TPGL TOUT POUR LA GASTRONOMIE | 30514842100020 | 10.13A | 40140 SOUSTONS | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 30524458400010 | 10.13A | 15170 NEUSSARGUES EN PINATELLE | NN | Fermé |
| CONSERVES FINES H. PIQUET | 30559228900022 | 10.13A | 33610 CESTAS | 6 à 9 salariés | Actif |
| DEFIAL NORMIVAL | 30604430600109 | 10.13A | 76810 LUNERAY | 200 à 249 salariés | Actif |
| SALAISONS DE BENGALI | 30612786100020 | 10.13A | 31330 GRENADE | 3 à 5 salariés | Actif |
| — | 30621705000013 | 10.13A | 40170 LIT-ET-MIXE | NN | Fermé |
| — | 30677628700014 | 10.13A | 91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE | NN | Fermé |
| LAGUILHON SA | 30710703700029 | 10.13A | 64800 LESTELLE-BETHARRAM | NN | Actif |
| LAGUILHON SA | 30710703700045 | 10.13A | 31000 TOULOUSE | NN | Actif |
| — | 30725017500022 | 10.13A | 88000 EPINAL | NN | Fermé |
| — | 30728767200033 | 10.13A | 69320 FEYZIN | NN | Fermé |
| — | 30732212300018 | 10.13A | 35460 LES PORTES DU COGLAIS | NN | Fermé |
| SALAISONS OBERTI | 30777311900010 | 10.13A | 81230 LACAUNE | 6 à 9 salariés | Actif |
| SALAISONS OBERTI | 30777311900028 | 10.13A | 81230 LACAUNE | 20 à 49 salariés | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département