Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 00567320700014 | 01.43Z | 44130 BOUVRON | NN | Fermé |
| — | 00591170600017 | 01.43Z | 80490 HALLENCOURT | NN | Fermé |
| — | 00671051100020 | 01.43Z | 76260 LONGROY | NN | Fermé |
| — | 01627010000023 | 01.43Z | 76390 ILLOIS | NN | Fermé |
| — | 01664357900036 | 01.43Z | 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE | NN | Fermé |
| — | 02577114800019 | 01.43Z | 79210 ARCAIS | NN | Fermé |
| — | 02627288000019 | 01.43Z | 79190 PLIBOUX | NN | Fermé |
| — | 03544067600043 | 01.43Z | 39120 CHAUSSIN | NN | Fermé |
| — | 03684093200036 | 01.43Z | 71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | NN | Fermé |
| — | 04707029700024 | 01.43Z | 64570 ARETTE | NN | Fermé |
| ALEXIS CHUBURU | 04727061600023 | 01.43Z | 64560 SAINTE-ENGRACE | NN | Actif |
| JEAN BELLOCQ | 04737036600024 | 01.43Z | 64570 LOURDIOS-ICHERE | NN | Actif |
| — | 06010396700059 | 01.43Z | 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON | NN | Fermé |
| ROBERT TESSA | 06141018900056 | 01.43Z | 07300 PLATS | NN | Actif |
| — | 06340284600024 | 01.43Z | 38680 RENCUREL | NN | Fermé |
| MICHEL GAUTIER | 06510007500038 | 01.43Z | 49230 SEVREMOINE | NN | Actif |
| YVETTE GUILLOT (RICHARD) | 06810025400017 | 01.43Z | 49370 VAL D'ERDRE-AUXENCE | NN | Actif |
| — | 06910519500023 | 01.43Z | 49330 LES HAUTS-D'ANJOU | NN | Fermé |
| — | 07140566600026 | 01.43Z | 61300 ST SYMPHORIEN DES BRUYERES | NN | Fermé |
| — | 07687040100023 | 01.43Z | 22240 FREHEL | NN | Fermé |
| — | 07711117700018 | 01.43Z | 73700 SEEZ | NN | Fermé |
| — | 08651276100023 | 01.43Z | 81250 PAULINET | NN | Fermé |
| — | 08738042400017 | 01.43Z | 45170 TIVERNON | NN | Fermé |
| — | 08738042400025 | 01.43Z | 45370 MEZIERES-LEZ-CLERY | NN | Fermé |
| ECURIE WALTER LAPERTOT | 08738042400033 | 01.43Z | 45370 JOUY-LE-POTIER | 3 à 5 salariés | Actif |
| JEAN CAMDEBORDE | 09597445700020 | 01.43Z | 64230 LESCAR | NN | Actif |
| LA FERME EQUESTRE DU MOULIN | 10004290200013 | 01.43Z | 18350 OSMERY | NN | Actif |
| HHEQUI | 10004686100017 | 01.43Z | 75009 PARIS | NN | Actif |
| YOANN BEAUVISAGE | 10007026700016 | 01.43Z | 80520 WOINCOURT | NN | Actif |
| LOUVAL | 10010425600019 | 01.43Z | 56130 CAMOEL | NN | Actif |
| MELINA GARIN (MANCEAU) | 10011719100013 | 01.43Z | 35500 ERBREE | NN | Actif |
| SCEA LES CABLES | 10014254600017 | 01.43Z | 27260 EPAIGNES | NN | Actif |
| ELEVAGE II LA MINE | 10016305400016 | 01.43Z | 44390 NORT-SUR-ERDRE | NN | Actif |
| HU&MIE | 10016515800013 | 01.43Z | 75008 PARIS | NN | Actif |
| ELEVAGE SOPHIE SKORNIK | 10018904200011 | 01.43Z | 92200 NEUILLY-SUR-SEINE | NN | Actif |
| JPC AGRI EQUI'D | 10019226900015 | 01.43Z | 23130 SAINT-CHABRAIS | NN | Actif |
| ELEVAGE DE QUOSNEY | 10019499200010 | 01.43Z | 69240 THIZY-LES-BOURGS | NN | Actif |
| SASHA ROTH | 10019904100011 | 01.43Z | 67700 MONSWILLER | NN | Actif |
| LE PETIT MANOIR - ECURIE | 10024134800018 | 01.43Z | 14590 MOYAUX | NN | Actif |
| LE HARAS D'ETHEL | 10025091900014 | 01.43Z | 72330 CERANS-FOULLETOURTE | NN | Actif |
| ECURIE DES BRIERES | 10025537100013 | 01.43Z | 72470 SAINT-MARS-LA-BRIERE | NN | Actif |
| JOELLE LE BEC (SALAUN) | 10031779100018 | 01.43Z | 22340 LE MOUSTOIR | NN | Actif |
| DOMAINE LE PIN | 10033648600012 | 01.43Z | 31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE | NN | Actif |
| MYRIAM FAYEL (FERRIERES) | 10035022200012 | 01.43Z | 12330 NAUVIALE | NN | Actif |
| CHRIS CREATION RENOVATION | 10036811700022 | 01.43Z | 32110 NOGARO | NN | Actif |
| ELEVAGE DU CHAMP PRE | 10037037800018 | 01.43Z | 61310 GOUFFERN EN AUGE | NN | Actif |
| JOSEPHINE | 10037098000011 | 01.43Z | 14100 SAINT-DENIS-DE-MAILLOC | NN | Actif |
| EQUUS ELITE PARTNERS | 10037877700013 | 01.43Z | 92300 LEVALLOIS-PERRET | NN | Actif |
| KANIZ BLOODSTOCK FRANCE | 10038081500017 | 01.43Z | 60270 GOUVIEUX | NN | Actif |
| EARL DE TOUPIGUIERES | 10042470400011 | 01.43Z | 13450 GRANS | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département