Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASSERIE BELLEU | 10587310300011 | 70.10Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Actif |
| INDIVISION DAUTEUILLE | 10645454900010 | 68.20A | 02200 VAUXBUIN | NN | Actif |
| — | 30202277700023 | 55.73 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 30553822500015 | 01.3Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 30690470701915 | 52.1A | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 31065708500018 | 00.10 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| HUGUETTE BULTOT (WOUSSEN) | 31268284200025 | 90.01Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Actif |
| — | 31280143400019 | 55.60 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| PHILIPPE LEROUX | 31383379000022 | 02.10Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Actif |
| — | 31420162500014 | 67.06 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 31443836700018 | 64.24 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 31543612100018 | 56.30Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| STOKOMANI | 31778006201374 | 47.19B | 02200 VAUXBUIN | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 31971383000010 | 45.3F | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 32293867100011 | 45.4D | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 32318166900033 | 45.2V | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 32318166900058 | 43.99C | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 32371872600017 | 01.4B | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| GFA DE LA CAPE SUD | 32387469300035 | 68.20B | 02200 VAUXBUIN | NN | Actif |
| GFA DU COMMANDANT DE GIVRY | 32418228600033 | 68.20B | 02200 VAUXBUIN | NN | Actif |
| — | 32427586600022 | 45.4J | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 32427586600030 | 43.34Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 32676982500018 | 77.14 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 32821383000016 | 55.60 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| CHAUDRONNERIE MARTIN | 32877809700027 | 33.11Z | 02200 VAUXBUIN | 6 à 9 salariés | Actif |
| — | 32890326500036 | 68.20A | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 32979219600035 | 55.60 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 33228924800012 | 50.5Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 33307706300019 | 50.2Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 33329491600015 | 50.5Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 33377157400014 | 81.21 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 33858657100030 | 46.69B | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 33887197300016 | 24.03 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 33916047500010 | 55.4B | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 34103497300014 | 91.3E | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 34137250600020 | 47.89Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 34347922600015 | 64.11 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 34363834200018 | 67.04 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 34383689600013 | 68.20B | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| SOISS'AUTO-WASH | 34483928700028 | 45.20A | 02200 VAUXBUIN | NN | Actif |
| — | 34484515100010 | 45.3E | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 34878775500019 | 84.10 | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| BERNARD ROBIN | 34902039600025 | 68.20A | 02200 VAUXBUIN | NN | Actif |
| — | 34928268100015 | 92.3H | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 35131037000017 | 68.20B | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 35293005100029 | 01.11Z | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| COPAC | 35320755800035 | 51.6C | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 37762775700018 | 49.41B | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| — | 37791632500014 | 45.2V | 02200 VAUXBUIN | NN | Fermé |
| ALAIN FOLLET | 37890790100011 | 43.22A | 02200 VAUXBUIN | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département