Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| COPROP LE VAL D'ALLIER | 01472904000015 | 81.10Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROP LES SAGUETS | 01472905700019 | 81.10Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROP LE CHAMBORD | 01472906500012 | 81.10Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROP LA RESIDENCE RUE D | 01472907300016 | 81.10Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROP CHARLES DUPLEIX | 01472908100019 | 81.10Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROP LE CONCORDE | 01473196200016 | 81.10Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROP LES ROUETTES | 01473200200010 | 81.10Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROP BEAU SOLEIL | 01473244000012 | 81.10Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | 1 à 2 salariés | Actif |
| THAIN GEORGES | 01473250700018 | 81.10Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | NN | Actif |
| — | 01575060700101 | 46.69A | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Fermé |
| DIRECTION REGION EXPLOITATION BOURGOGNE | 01625002900457 | 52.21Z | 71000 VARENNES-LES-MACON | NN | Fermé |
| — | 04734171400062 | 92.3A | 03150 VARENNES SUR ALLIER | NN | Fermé |
| RICHARDSON | 05480095855036 | 46.74B | 71000 VARENNES-LES-MACON | NN | Actif |
| — | 06510476200029 | 67.04 | 49730 VARENNES-SUR-LOIRE | NN | Fermé |
| ONET SERVICES | 06780042501537 | 81.21Z | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| — | 07110547200030 | 50.5Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | NN | Fermé |
| EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET | 08548011900156 | 46.73A | 58640 VARENNES-VAUZELLES | 10 à 19 salariés | Actif |
| MOHAMMAD SHARIFI | 10010708500019 | 53.20Z | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| N&J IMMO | 10014630700010 | 68.20B | 91480 VARENNES-JARCY | NN | Actif |
| BRUNO COUDARD | 10027131100019 | 35.11Z | 71240 VARENNES-LE-GRAND | NN | Actif |
| BODIN | 10033888800017 | 43.22B | 49730 VARENNES-SUR-LOIRE | NN | Actif |
| COLL SERVICES | 10041590000016 | 43.22A | 77130 VARENNES-SUR-SEINE | NN | Actif |
| ANITA PETRUZZELLI (LOVELL) | 10044406600011 | 82.11Z | 24150 VARENNES | NN | Actif |
| SCI AFC | 10050543700010 | 68.20B | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| TIFFANY BERNARD GUENY (BERNARD) | 10052937900016 | 90.03B | 77130 VARENNES-SUR-SEINE | NN | Actif |
| SCI ALTD | 10058389700010 | 70.10Z | 82370 VARENNES | NN | Actif |
| PARENT'AISE BIEN-ETRE | 10083623800012 | 93.19Z | 91480 VARENNES-JARCY | NN | Actif |
| G.T AUTOMOBILE | 10086313300011 | 45.11Z | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| DANIEL AUGOYARD | 10086466900013 | 35.11Z | 71800 VARENNES-SOUS-DUN | NN | Actif |
| STEVEN SERY | 10086761300018 | 47.82Z | 77130 VARENNES-SUR-SEINE | NN | Actif |
| EO2D03 | 10120397400015 | 47.78B | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | NN | Actif |
| SHB CONSTRUCTION | 10121805500016 | 43.99C | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| STEPHANIE GUILLEAU (BESCOT) | 10122365900018 | 35.11Z | 49730 VARENNES-SUR-LOIRE | NN | Actif |
| THIERRY AUDARD | 10126925600018 | 01.19Z | 82370 VARENNES | NN | Actif |
| DANIELA MIHAI | 10139067200018 | 49.32Z | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| MARIE GUILLAUME SIGNORET (GUILLAUME) | 10141938000015 | 35.11Z | 58400 VARENNES-LES-NARCY | NN | Actif |
| CLUB LES JONQUILLES | 10151924700015 | 94.99Z | 91480 VARENNES-JARCY | NN | Actif |
| GOFLOCAR | 10151973400012 | 68.20B | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| SCI SAINT FARGEUX | 10169578100019 | 68.20B | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| ASSOCIATION SPORTIVE AMICALE DE VAUZELLES DARTS | 10180153800014 | 93.12Z | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| KERALA II | 10188495500010 | 70.10Z | 91480 VARENNES-JARCY | NN | Actif |
| SCI CEM | 10191586600012 | 68.20B | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| IMMGB63 | 10197153900016 | 68.20B | 63720 VARENNES-SUR-MORGE | NN | Actif |
| FILOTELIA | 10204589500012 | 46.46Z | 37600 VARENNES | NN | Actif |
| CCR TAHARA | 10209126100010 | 86.90F | 77130 VARENNES-SUR-SEINE | NN | Actif |
| CDA | 10215507400010 | 39.00Z | 58640 VARENNES-VAUZELLES | NN | Actif |
| GWENDOLINE VUILLEMENOT | 10215677500011 | 90.03B | 71000 VARENNES-LES-MACON | NN | Actif |
| DOMAINE DU CHATEAU DE CHAZEUIL | 10222769100015 | 55.20Z | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | NN | Actif |
| ENZO PERAT | 10235003000015 | 47.89Z | 24150 VARENNES | NN | Actif |
| BTM TERRASSEMENT | 10240392000014 | 43.12A | 49730 VARENNES-SUR-LOIRE | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département