Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 53424611100015 | 68.31Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53424611100023 | 68.31Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 53445749400019 | 43.91A | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53456897700019 | 68.20B | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53523213600023 | 64.20Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53524141800016 | 96.04Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53524141800024 | 96.04Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53746202000018 | 43.99C | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 53772598800076 | 86.21Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53772598800100 | 86.21Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 53852170900013 | 96.09Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53867042300010 | 68.20B | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 53899305600018 | 96.09Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53909651100016 | 43.31Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 53931164700025 | 68.20B | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 53942671800026 | 85.52Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| BOIS ET CONCEPT | 53979970000031 | 70.10Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 53994327400057 | 85.51Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 53999082000018 | 30.12Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 55213014800034 | 54.08 | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 60178035600056 | 42.21Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 63850043900051 | 46.69B | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 74992072400012 | 95.29Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75006970000029 | 68.20B | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75010157800011 | 86.23Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75026573800013 | 46.19B | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75028003400034 | 81.30Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75030161600025 | 74.30Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75030439600013 | 70.10Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75031204300029 | 68.20B | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| CLAPSTUDIO | 75079824100030 | 74.20Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| LA CHAUMIERE | 75081277800017 | 70.10Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75089655700022 | 85.51Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75125918500013 | 90.03B | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75131871800010 | 81.30Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| MCDONALD S | 75162019600012 | 70.10Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| HERE YOU GO | 75191175100020 | 43.91A | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75213655600020 | 56.10A | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75260877800011 | 45.20A | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| — | 75268777200018 | 95.29Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75271979900013 | 47.91A | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| ATELIER MINDIE | 75320415500042 | 96.09Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75325395400022 | 03.21Z | 40230 TOSSE | NN | Fermé |
| MAISON DE LA PRESSE | 75328156700036 | 68.20B | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75332130600015 | 68.20B | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75357405200019 | 94.99Z | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75370992200011 | 68.20B | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75373387200026 | 86.90D | 40230 TOSSE | NN | Actif |
| — | 75391507300013 | 82.99Z | 40230 TOSSE | 3 à 5 salariés | Actif |
| — | 75396138200029 | 86.90D | 40230 TOSSE | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département