Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| CYRILLE DELETRE | 10294440200019 | 62.01Z | 23600 SOUMANS | NN | Actif |
| — | 30144564900017 | 51.3J | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| COMITE DES FETES DE SOUMANS | 30264185700016 | 90.01Z | 23600 SOUMANS | NN | Actif |
| — | 30363149300010 | 21.01 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 30368133200019 | 55.40 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 30595187300010 | 56.10A | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 30610486000011 | 55.3A | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 30658929200011 | 57.01 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 30697020300015 | 81.21 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 30885229200017 | 70.2C | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 30892957900040 | 68.20A | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31012979600010 | 97.23 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| ASSOCIATION COMMUNALE CHASSE AGREEE | 31067909700017 | 93.12Z | 23600 SOUMANS | NN | Actif |
| LE JOURNAL PAROISSIAL | 31099841400034 | 58.14Z | 23600 SOUMANS | NN | Actif |
| — | 31369074500028 | 55.31 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31379670800029 | 74.1J | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31575932400017 | 45.2V | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31575932400025 | 43.99C | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31607351900043 | 01.11Z | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31728306700013 | 74.2B | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31779282800020 | 29.3C | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31779282800038 | 01.42Z | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31787856900019 | 77.11 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 31850772000015 | 84.12 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| ROLAND PASQUIER | 32070207900031 | 68.20A | 23600 SOUMANS | NN | Actif |
| OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE LA CREUSE | 32214814900345 | 94.99Z | 23600 SOUMANS | NN | Actif |
| — | 32242759200017 | 01.4A | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32418427400011 | 01.2E | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32419589000011 | 01.2E | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32422616600019 | 68.20B | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32467906700037 | 01.42Z | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32481708900018 | 92.3A | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32541603000014 | 77.10 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32547916000039 | 85.1C | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32556716200038 | 45.20A | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32557199000010 | 43.91B | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32607614800021 | 87.07 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| GAEC DE LA VARNADE | 32646312200019 | 01.42Z | 23600 SOUMANS | 0 salarié | Actif |
| — | 32856228500010 | 71.12A | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 32856228500028 | 01.11Z | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 33019146100012 | 55.71 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| CUMA DE LA SOUMANAISE | 33036581800013 | 01.61Z | 23600 SOUMANS | NN | Actif |
| — | 33170896600014 | 00.10 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 33170897400018 | 01.50Z | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 33171874200017 | 01.80 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 33243231900017 | 74.8F | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 33243231900025 | 01.42Z | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 33243231900033 | 66.22Z | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 33306496200017 | 01.2A | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
| — | 33366324300017 | 84.14 | 23600 SOUMANS | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département