Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| FAMILY VALL IMMO | 10355713800015 | 68.20A | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| CATHERINE LESCOUL (LESCOUL) | 10537288200016 | 82.19Z | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| SALVA&MAS | 10559465900010 | 68.20B | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| LES OLIVIERS DE BOYACA | 10705129400018 | 94.99Z | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| HB MOTORSPORT | 10799818900016 | 45.11Z | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| — | 13001667800026 | 84.12Z | 34700 SOUBES | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 24340039700010 | 84.11Z | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| SIVOM DE LA ROUVIERE | 24340049600036 | 84.11Z | 34700 SOUBES | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 25340165700015 | 75.1C | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 26340194500013 | 88.99B | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 30080008300085 | 52.4Z | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 30133473600024 | 34.2A | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 30327855000015 | 48.05 | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 30331067600042 | 55.2E | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 30394482100022 | 45.3E | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| SOC ECONOMIE MONTA HERLT | 30534932600010 | 94.99Z | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| — | 30580250600017 | 66.02 | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 30653585700016 | 55.60 | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 31578073400010 | 55.4B | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 31599642100030 | 74.1G | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 31653313200023 | 55.3A | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 31921664400017 | 55.2C | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 32033184600032 | 63.3Z | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 32147630100023 | 95.24Z | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 32188683000017 | 93.0N | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 32258745200036 | 86.21Z | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| SCI CAY | 32377966000022 | 68.20B | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| ANNE-SOPHIE BRIAND | 32431596900083 | 85.59A | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| — | 32998911500012 | 50.2Z | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 33044845700011 | 37.04 | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 33096875100025 | 85.59A | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 33159962100017 | 67.04 | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 33232569500010 | 43.99C | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 33326008100026 | 45.4M | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 33480380600036 | 68.20B | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 33830669900038 | 90.03A | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 33849947800018 | 45.3E | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 33918336000025 | 36.1G | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| CHRISTIAN CARRIERE | 33963199600016 | 01.21Z | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| — | 33976139700019 | 02.0B | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| FOYER RURAL DE SOUBES | 33991340200014 | 94.99Z | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| — | 34034523000023 | 18.13Z | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| TOUSERVICES PISCINES | 34090630400019 | 52.4W | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| JEAN TORENTE | 34375601100056 | 86.90E | 34700 SOUBES | 1 à 2 salariés | Actif |
| JMFKUSTOMART JM FAUS SERVICE | 34379173700020 | 45.1B | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 34445584500026 | 91.3E | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| — | 34476021000015 | 43.21A | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| PHILIPPE GROS | 34493958200013 | 01.21Z | 34700 SOUBES | NN | Actif |
| — | 34741234800018 | 43.99C | 34700 SOUBES | NN | Fermé |
| RICHARD VALDEYRON | 34741234800026 | 43.99C | 34700 SOUBES | 1 à 2 salariés | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département