Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| CARAIBES VITROPLANTS | 52960797000017 | 01.13Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARAIBES VTC | 93291710700017 | 49.32Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARE BY JU | 10966493800015 | 96.02B | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARE EVENTS | 92296094300012 | 86.90F | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CARIB BEANS | 90113899000014 | 01.19Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CARIB TECH STUDIO | 94437064200026 | 62.02B | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARIB' IN CAR 17 | 83107405900013 | 45.11Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARIBBEAN DOG | 52818481500025 | 47.76Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARIBBEAN GARDEN | 53940426900018 | 81.30Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CARIBBEAN PHOTOBOOTH GUADELOUPE | 10483972500017 | 77.29Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARIBBEAN PIXELS | 88380005400016 | 74.20Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CARIBEAN MARKET | 93001924500016 | 46.39B | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARIBEANS RIDDIMS | 50515230600013 | 47.99A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CAROO'S COMEDY SCHOOL CONCEPT | 91014974900012 | 90.01Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARRAUX POSE | 82092893500015 | 43.33Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CARRE VERT | 51864627800011 | 81.30Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARRIBEAN MOBILITY GROUP | 10313105800010 | 45.11Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CARTE GRISE OUTRE-MER | 39170774200022 | 45.11Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CARTES | 93893107800019 | 81.21Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CAT MUSS | 91049478000018 | 82.20Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CAUCASE BTP | 83372699500016 | 43.99C | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CAURIS LODGES | 83927845400013 | 55.20Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CAZ'HOME | 49980379900026 | 68.31Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CBELEC | 92426718000017 | 43.21A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CBR CONSULTING | 98353627700012 | 70.22Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CC CONSULTING | 89488648000017 | 85.59A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CCAS | 26971029900018 | 88.99B | 97115 SAINTE-ROSE | 6 à 9 salariés | Actif |
| CCB (CRUZOE CONSTRUCTION BATI) | 79420536900018 | 41.20A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CCM ENTREPRISE | 93215130100011 | 43.91A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CDE | 26971059600017 | 88.99B | 97115 SAINTE-ROSE | 50 à 99 salariés | Actif |
| CDM MULTI SERVICES | 53937461100017 | 62.02A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CDM MULTI SERVICES | 53937461100025 | 62.02A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CED MULTI-SERVICES | 98025988100020 | 81.21Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CEICI | 82504131200018 | 71.12B | 97115 SAINTE ROSE | NN | Actif |
| CEL'MECA PRO SERVICES | 98749953000010 | 33.12Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CENTRE DE FORMATION A LA CONDUITE | 75300289800017 | 85.53Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CENTRE DE FORMATION DES METIERS DU SERVICES | 10104043400017 | 85.59A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CENTRE EDUCATIF MORNE ROUGE ATOUMO | 32179946200239 | 87.90A | 97115 SAINTE-ROSE | 20 à 49 salariés | Actif |
| CENTRE FORMATION ELLAPIN | 89913180900019 | 85.53Z | 97115 SAINTE ROSE | NN | Actif |
| CEROLA | 83415359500014 | 50.10Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CESR | 31767780500028 | 80.4A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CEST CHOUETTE | 40049646900018 | 05.0A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CF EASYGESTION | 10540518700011 | 82.19Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CG CONSULT | 91389674200016 | 70.22Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CHABIN CHOLOCAT FISH | 92865601600013 | 46.38A | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CHABINE CAKE | 91110483400021 | 46.90Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Actif |
| CHABINE CAKE TRAITEUR-PATISSIER | 91110483400013 | 10.71D | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CHALLENGE | 39420903500028 | 85.51Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CHAMBRE D'HOTE ANNICK ET FRANCIS | 50123451200025 | 55.20Z | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
| CHAMPS LIBRE | 34280069500021 | 74.1G | 97115 SAINTE-ROSE | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département