Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 05480654204212 | 65.1C | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE | 05880148102122 | 64.19Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| PONY PONY | 10089312200018 | 70.10Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| CECILIA | 10217483600019 | 68.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| MAS DES RIBAGNANS | 10282726800016 | 68.20A | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| DAMIANI TAURISSON | 10299095900011 | 68.20A | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| SCI FARL | 10325150000015 | 68.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| KEVIN ZADIKIAN | 10390151800011 | 68.20A | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CECILIEN (ASPC) | 10440776200012 | 41.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| KILIAN CHEVREUX | 10454330100014 | 74.10Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| MANON MANON (BRES) | 10500869200011 | 81.21Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| FOYER SOCIO EDUCATIF | 10596954700014 | 94.99Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| MARIA WINAUD | 10604111400013 | 47.81Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| CAVE | 10737658400010 | 68.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| GIGONDAN VARON | 10763261400015 | 68.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| BENJAMIN BARNOUIN-PONCON | 10825116600014 | 01.21Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| — | 10829344000013 | 43.39Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| SAS MAISON VANEL IMMOBILIER | 10926411900016 | 68.31Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| COLLEGE VICTOR SCHOELCHER | 19840921100010 | 85.31Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | 50 à 99 salariés | Actif |
| SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE-AYGUES-OUVEZE (RAO) | 20009216100013 | 84.11Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | 6 à 9 salariés | Actif |
| — | 25840125600031 | 84.12Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 26840030600018 | 87.10A | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | 50 à 99 salariés | Actif |
| ASA ARROS ASSAIN AMENE EAU STE CECILE | 29840077100010 | 42.99Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 29840212400010 | 42.99Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30049717900022 | 64.11 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30065226000039 | 67.01 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30070463200011 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé | |
| — | 30167329900022 | 45.2V | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30204313800015 | 55.71 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30221879700025 | 70.2C | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30251730500017 | 01.21Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30305384700016 | 69.23 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30305385400012 | 86.04 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30340557500026 | 68.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30344460800010 | 63.05 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30431743100027 | 46.34Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| ETABLISSEMENTS FRIEDMANN | 30431743100035 | 46.34Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | 6 à 9 salariés | Actif |
| SOURCE VELINES | 30448879400096 | 15.9S | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30469875600067 | 58.11Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30613690400019 | 65.03 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30670368700013 | 45.4A | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30742571000018 | 38.40 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30759163600013 | 45.2V | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| PIERRE LEVY | 30787168100036 | 86.21Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| — | 30897037500025 | 69.23 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30920382600032 | 45.2V | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30987820500017 | 70.2C | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 31049509800041 | 85.1E | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 31061017500021 | 71.11Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 31101635600025 | 86.90E | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département