Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 05480654204212 | 65.1C | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE | 05880148102122 | 64.19Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 08651349600017 | 70.2C | 81140 SAINTE-CECILE-DU-CAYROU | NN | Fermé |
| LE VOLANT CECILIEN | 10046430400011 | 93.12Z | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| — | 10073380700018 | 70.10Z | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| PONY PONY | 10089312200018 | 70.10Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| LA DUCHESSERIE | 10186875000015 | 01.42Z | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| CARROSSERIE MULLER | 10216288000011 | 45.20A | 50800 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| CECILIA | 10217483600019 | 68.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| THOMAS DEVAUX | 10221116600016 | 68.20A | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| MAS DES RIBAGNANS | 10282726800016 | 68.20A | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| DAMIANI TAURISSON | 10299095900011 | 68.20A | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| SCI FARL | 10325150000015 | 68.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| CABANAPIZZA | 10377561500018 | 70.10Z | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| KEVIN ZADIKIAN | 10390151800011 | 68.20A | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CECILIEN (ASPC) | 10440776200012 | 41.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| KILIAN CHEVREUX | 10454330100014 | 74.10Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| PROSPER&CO | 10492431100012 | 68.20B | 50800 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| MANON MANON (BRES) | 10500869200011 | 81.21Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| MENARD MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 10561919100023 | 33.12Z | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| — | 10596931500016 | 47.99A | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| FOYER SOCIO EDUCATIF | 10596954700014 | 94.99Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| MARIA WINAUD | 10604111400013 | 47.81Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| CAVE | 10737658400010 | 68.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| KEVIN HERBRETEAU | 10739080900013 | 35.11Z | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| GIGONDAN VARON | 10763261400015 | 68.20B | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| BENJAMIN BARNOUIN-PONCON | 10825116600014 | 01.21Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| — | 10829344000013 | 43.39Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| SAS MAISON VANEL IMMOBILIER | 10926411900016 | 68.31Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Actif |
| — | 13076577900017 | 35.11Z | 50800 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| COLLEGE VICTOR SCHOELCHER | 19840921100010 | 85.31Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | 50 à 99 salariés | Actif |
| SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE-AYGUES-OUVEZE (RAO) | 20009216100013 | 84.11Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | 6 à 9 salariés | Actif |
| — | 25710298800017 | 90.11 | 71250 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| — | 25840125600031 | 84.12Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 26840030600018 | 87.10A | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | 50 à 99 salariés | Actif |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 26850281200012 | 88.99B | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Actif |
| — | 27500149300012 | 90.0A | 50800 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| — | 27500248300012 | 60.2B | 50800 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| — | 27710128300012 | 90.0A | 71250 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| — | 27850139000019 | 90.0A | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| ASA ARROS ASSAIN AMENE EAU STE CECILE | 29840077100010 | 42.99Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 29840212400010 | 42.99Z | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30049717900022 | 64.11 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30065226000039 | 67.01 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
| — | 30070463200011 | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé | |
| — | 30082277200020 | 29.5E | 50800 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| — | 30115751700014 | 81.21 | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| — | 30121008400010 | 81.21 | 85110 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| — | 30138347700017 | 43.21A | 50800 SAINTE-CECILE | NN | Fermé |
| — | 30167329900022 | 45.2V | 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département