Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX PAYSAGE ET JARDIN | 88537074200011 | 81.30Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALEX RENOVATION | 47891607500029 | 43.21A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALEX WOOD & INK | 89178353200015 | 31.09B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALEXANDRA DE MIRANDA - FACIALISTE | 99950194300016 | 96.04Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALEXANDRE PLUMEY | 83350543100027 | 58.14Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALEXANE - FLAWLEES | 47993400200029 | 81.21Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALG SERVICES | 91432843000014 | 96.09Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALGO SAINT RAPHAEL | 79765948900018 | 85.59B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALHAYAA COUTURE | 94483048800010 | 47.91A | 83700 SAINT RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALHESA | 81439088600046 | 47.26Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALIAS | 53832057300040 | 46.34Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALICE ET ROSE | 34922618300045 | 96.09Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALICE KERCKHOVE | 92393855900013 | 85.59B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALIMENTATION GENERALE PIN BERNARD | 48989376800015 | 52.1B | 83530 SAINT RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALINE NAILS | 90032269400028 | 96.02B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALIZE | 80758019600010 | 47.78C | 83700 SAINT-RAPHAEL | 1 à 2 salariés | Actif |
| ALIZEE ESTEREL COMMUNICATION | 99485639100010 | 70.21Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALL BATI CONCEPT | 89928897100026 | 43.34Z | 83700 SAINT RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALL IN FRANCE | 98342068800019 | 70.22Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALLA BUONA | 99984883100015 | 56.10A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALLANA | 31683919000055 | 96.09Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALLEZ HOP! | 10351641500017 | 96.09Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALLIANCE CHARPENTE COUVERTURE | 94888206300019 | 43.91A | 83700 SAINT-RAPHAEL | 1 à 2 salariés | Actif |
| ALLIANCE NETTOYAGE SAINT RAPHAEL | 90023624100015 | 81.21Z | 83530 SAINT RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALLIANCE SGB YACHT SAINT RAPHAEL | 41315216600059 | 77.21Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALLIANCE VICTORY | 47852327700034 | 68.20B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALLIANCES GOURMANDES FORMATION | 82867700500013 | 85.59A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALLITA | 99953366400010 | 81.21Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALLO COSTA MULTISERVICES | 53102569000011 | 43.32A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALLO COSTA MULTISERVICES | 53102569000029 | 43.32A | 83530 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALLO LUC TAXI | 51216357700020 | 49.32Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALLO NETTOYAGE | 84049842200012 | 81.21Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALLO OPTIQUE | 89350349000029 | 47.78A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALLO SERVICES 83 | 52184133800010 | 43.21A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALLO SOUDURE | 82275994000015 | 33.11Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALLO TAXI JEAN PIERRE | 34071611700056 | 49.32Z | 83530 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALLO TAXI MARTIN | 79347488300014 | 49.32Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALLO TAXI PRESTIGE | 44094894100040 | 49.32Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | 3 à 5 salariés | Actif |
| ALMEGA | 91755010500014 | 85.59A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALONSO CHAUFFAGE SANITAIRE | 49992561800013 | 45.3E | 83530 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALPHA BELUGA - ZEN'IT PLONGEE | 82795894300017 | 85.51Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALPHA SERVICES | 84839125600015 | 53.20Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALSACE PLOMBERIE | 53098494700024 | 43.22A | 83530 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ALTO SARL | 91115194200016 | 68.20B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALUMINIUM SOLUTION | 53396430000016 | 43.32A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALV CARRELAGE | 80009652100037 | 43.33Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ALVAYATCH | 91759947400017 | 93.19Z | 83530 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AM CLEAN | 99279226700013 | 81.30Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AM DRIVE SERVICE | 94811064800037 | 49.41A | 83530 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| AM JARDINS | 32794080500028 | 81.30Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département