Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTISAN GUINEMENT | 83303131300020 | 41.20A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AS BRICOLAGE | 79204614600025 | 81.21Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AS CONCEPT 3D SEAREINE DU CAP BOBY SHOE | 53768990300012 | 47.71Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AS CONSULTING | 34182746700034 | 70.22Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| AS CONSULTING | 52987796100043 | 70.22Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| AS ELEC | 79033088000010 | 43.21A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| AS MANUTENTION | 89172815600011 | 81.21Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AS MOTORS | 94945304700027 | 45.20A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AS MULTISERVICES | 48448785500054 | 43.21A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| AS PRESSE | 98451819100015 | 47.62Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AS PROMOTION | 48749712500020 | 41.10A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AS-ECO | 31170150200057 | 70.2C | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AS-ECO | 78813954100064 | 52.1D | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| AS-YACHTING-POWER | 80324427600025 | 52.22Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ASAP | 91136726600010 | 68.20A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ASAP AS SOON AS POSSIBLE | 50804670300049 | 85.59A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ASGARD VIDEO | 92517743800015 | 59.11B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ASKANNA | 80537693600011 | 73.11Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ASN | 80301259000011 | 33.15Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ASNI | 39938897400020 | 74.7Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ASR NETTOYAGE | 92004752900010 | 81.21Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ASSAINISSEMENT | 20003531900033 | 37.00Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | 10 à 19 salariés | Actif |
| ASSU 2000 | 30536216202074 | 66.22Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | 1 à 2 salariés | Actif |
| ASSURANCES FREMONT PALLEAU | 47998609300017 | 66.22Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | 3 à 5 salariés | Actif |
| ASTUS | 33434770500041 | 96.01B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ASTUS | 33434770500058 | 96.01B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ASTUS PRESSING | 93074289500012 | 96.01B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ASTUS REPASSAGE | 52766465000019 | 96.01B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATE-ENVIRONNEMENT. ATE-ENERGIE. ATE-SOLAIRE. ATE-ALLIANCE THERME ECO | 51150261900022 | 46.69C | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIA FINANCES ET PATRIMOINE | 49920675300034 | 70.22Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER ARCHITECTURE URBANISME | 32783840500030 | 74.2A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER ART TERRE | 88455467600012 | 23.20Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER BLM SUD | 51221769600032 | 71.11Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ATELIER BOSSERAY | 92292487300016 | 81.21Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ATELIER C&G | 90239733000017 | 31.09B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER CHAMEAU BLANC | 83515812200035 | 23.49Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER CHAMEAU BLANC | 83515812200043 | 23.49Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER D ARCHITECTURE J HOCHARD | 32799623700027 | 74.2A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER D'ARCHITECTURE DESIGN CONCEPT | 40487429900021 | 71.11Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ATELIER DE CERAMIQUE TERRES.ME | 49877793700067 | 23.41Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ATELIER DE LA MAISON | 51375513200026 | 43.32A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ATELIER DU GALET BLEU | 49423530200028 | 47.78C | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ATELIER ELLAA | 94864573400013 | 47.91B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER EQUILATERRE | 40987626500029 | 23.41Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER FLORAL | 43279390900032 | 47.76Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | 1 à 2 salariés | Actif |
| ATELIER IL FAIT JOUR | 84505036800024 | 27.40Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER LEONETTI | 91263317900011 | 14.13Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER PS | 34822473400056 | 43.29B | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Actif |
| ATELIER SITE | 32632705300038 | 74.2A | 83700 SAINT-RAPHAEL | NN | Fermé |
| ATELIER TIRAGE JOSE LOPEZ | 49103734700011 | 18.13Z | 83700 SAINT-RAPHAEL | 1 à 2 salariés | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département