Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| EURASIAN CONNECTION | 83396731800019 | 46.13Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| FLAWLESS | 80742525100012 | 96.02B | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| FLEURY DEBARRAS | 89809780300016 | 38.32Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| FOODS TRADING | 35042007100028 | 46.39B | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| G.H.T. | 84885797500017 | 46.23Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| GIROGER | 10006785900015 | 81.21Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| INNOV MARKET | 95154312300016 | 46.90Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| INNOV'SONO | 53479324500018 | 33.20D | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| JAHYAH | 10246580400015 | 88.99B | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| L'EMERAUDE | 84243795600019 | 96.02B | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LA BICYCLETTE BLEUE | 81405890500013 | 15.12Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| LA CASA BODEGA | 35041199700017 | 56.30Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LA FEE AMANDINE | 89072402400017 | 81.21Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LA FONTAINE | 50181137600018 | 56.10A | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LA GALOPADE | 39926743400088 | 85.51Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LA MAISON HAUTE | 98387887700015 | 68.20A | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| LA POSTE | 35600000010870 | 53.10Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LE COTTAGE | 78956370700015 | 56.10A | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LE LOTUS | 52352341300038 | 47.75Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LEMAIRE COUVERTURE | 88830036500010 | 43.91B | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LEROY ERIC | 52353180400046 | 82.99Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| LES GENTLEMEN DU VTC | 92215466100016 | 49.32Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| LES GOURMANDISES DE BETROU | 52481544600017 | 10.72Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LINDA LESIEUR | 49379240200049 | 74.30Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| LOCALIE EXPRESS | 91771602900058 | 47.99B | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| LZGUITARS | 98461130100016 | 32.20Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| MA MARMITE AMBULANTE | 82805547500028 | 56.21Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| MAIRIE | 21280358900010 | 84.11Z | 28300 SAINT-PREST | 20 à 49 salariés | Actif |
| MARIE WOODS | 97925627800016 | 71.11Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| MARIE-ALIX SAMOYAULT MH INTERIOR | 99269437200010 | 74.10Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| MATTAUSCH LUCILLE | 91739511300025 | 86.21Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| MBDEPANNE | 98347136800016 | 81.21Z | 28300 ST PREST | NN | Fermé |
| MENUISERIE EBENISTERIE FREDERIC GODET | 48382464500038 | 43.32A | 28300 SAINT-PREST | 1 à 2 salariés | Actif |
| MOLLE CREATION | 47950854100022 | 18.13Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| MOULIN DE LA FORTE MAISON | 98801018700025 | 68.20B | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| NASAR | 45377090100032 | 82.20Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| NILYS CONCEPT | 83126166400021 | 43.21A | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| NOUN PHOTO | 50352300300021 | 74.20Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| O-DELA DES ILES | 53181447300025 | 45.20A | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| OUTILY.FR | 94238621000010 | 47.91B | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| PARC ESPACE AGENCE DE CHARTRES | 37892551500082 | 81.30Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| PB CONSULTING | 95291052900017 | 70.22Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| PB CONSULTING | 95291052900025 | 70.22Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| PENAUILLE POLYPROPRETE | 31573365900108 | 74.7Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| PLUMES D'ANGES EVENTS | 80816915500013 | 82.30Z | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| POUR ALLER MIEUX | 81754297000030 | 85.59A | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| PRATIMEDIA CHARTRES | 85004906500012 | 62.02A | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
| QG CLUB | 44132282300010 | 56.10A | 28300 SAINT-PREST | 0 salarié | Fermé |
| R ELEC 28 | 89498662900018 | 43.21A | 28300 SAINT-PREST | NN | Fermé |
| RENOV'MOI | 81053223400012 | 47.52A | 28300 SAINT-PREST | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département