Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 88997943100018 | 96.02B | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| — | 93025017000014 | 68.20A | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| — | 94100921900010 | 47.76Z | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| — | 94309211400017 | 81.30Z | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| — | 98247217700012 | 55.20Z | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| — | 98283759300028 | 47.91A | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| — | 98444755700013 | 81.30Z | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| — | 98880304500018 | 90.02Z | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| — | 99110647700011 | 96.09Z | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| — | 99110647700029 | 86.90F | [ND] SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| AMELIE COIFFURE | 89280339600019 | 96.02A | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| ARC&FUSION | 82013069800013 | 33.20A | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| AVIGNON ASTRIDE | 82489983500022 | 56.10C | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| BORDAS | 52427336401999 | 35.11Z | 26330 SAINT MARTIN D'AOUT | NN | Fermé |
| CALCIS & TERRA, L'HEUREUX CYCLEUR | 82080345000031 | 43.99C | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| CL CARRELAGE | 84895733800017 | 43.33Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| COULEURS DES COLLINES | 95127232700010 | 43.34Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| CSTV PRO | 91122746000019 | 68.10Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| DARPEC | 34085586500036 | 43.33Z | 26330 SAINT MARTIN D'AOUT | NN | Fermé |
| ECOLE PRIMAIRE ST MARTIN D'AOUT | 21260314600029 | 85.20Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | 1 à 2 salariés | Actif |
| ELEVAGE DES CHARMEURS FERME EQUESTRE DES CHARMES | 90757582300014 | 01.49Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| ENTREPRISE LIATARD | 53149260100012 | 43.22A | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| EXODUS | 42090563000018 | 90.02Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| GE2M TERRASSEMENT | 85105937800014 | 43.12B | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| I36 | 92964958001048 | 35.11Z | 26330 SAINT MARTIN D AOUT | NN | Actif |
| LA FERME DU COUCHANT | 90207016800015 | 47.76Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| LA FERME SORELIAS | 83508955800018 | 01.25Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| LES ESSAIMS DES COLLINES 26 | 90157724700025 | 01.49Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| LORENT CORNEL | 82775735200014 | 43.99C | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| LOTISSEMENT LES PEYRERES | 21260314600078 | 42.99Z | 26330 SAINT MARTIN D'AOUT | NN | Fermé |
| LRENOVATION | 88134807200011 | 43.33Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| MAIRIE | 21260314600011 | 84.11Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | 6 à 9 salariés | Actif |
| MANEKI-NEKO MAQUILLAGE | 95100900000013 | 93.29Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| MONNARD MATTHIEU | 49803715900023 | 43.39Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| PETIT CORBEAU CREATION | 53999144800025 | 14.19Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| PROXITECH26 | 89363902100011 | 33.20D | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| SANDRINE EVENEMENTS | 83382786800013 | 82.30Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| SEBASTIEN TOURNAYRE | 81969998400012 | 43.32A | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| SERVICE ATELIER RELAIS | 21260314600060 | 68.20A | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT | 21260314600045 | 37.00Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Fermé |
| SERVICE DES EAUX | 21260314600037 | 41.0Z | 26330 SAINT MARTIN D'AOUT | NN | Fermé |
| SP SERVICES | 98973236700010 | 81.21Z | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| THERMO ECO | 91904073300017 | 43.22A | 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | NN | Actif |
| ZONE D ACTIVITES DE ROCHEDANSE | 21260314600052 | 42.99Z | 26330 SAINT MARTIN D'AOUT | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département