Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SYND DE COPROPRIETE | 01023585100010 | 81.10Z | 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | NN | Actif |
| AUTODISTRIBUTION HERBEMONT | 01555088200615 | 45.31Z | 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | NN | Fermé |
| CTIM LE COLBERT VAUBAN LE CO | 01989338700019 | 81.10Z | 06670 SAINT-MARTIN-DU-VAR | 1 à 2 salariés | Actif |
| CTIM LES MOULINS LES M | 01993941200011 | 81.10Z | 06670 SAINT-MARTIN-DU-VAR | NN | Actif |
| — | 03562031900059 | 51.5F | 06670 SAINT-MARTIN-DU-VAR | NN | Fermé |
| PAUL DAVERIO | 03611089800032 | 68.20B | 06450 SAINT-MARTIN-VESUBIE | NN | Actif |
| COPROP LES ALLOVES 2 | 04206837900017 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LES LIBELLULES | 04206908800013 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LE LOUVRE | 04206918700013 | 81.10Z | 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE | NN | Actif |
| COPROP LES AULNES | 04206948400014 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LA FERME | 04206956700016 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP L HERMITAGE | 04207030000019 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LE GUEYMARD | 04207040900018 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LE SAVOIE | 04207043300018 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROPRIETE CROIX DU PATRE | 04207054000010 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LES MIMOSAS | 04207058100014 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP DEIMOS | 04207064900019 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP GROUPE CHAMP BERTON | 04207128200018 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROPRIETE LE PERTUIS | 04207138100018 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP ERMITAGE | 04207148000018 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROPRIETE HORIZON | 04207239700013 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| RESIDENCE PEYSANDE II | 04207317100011 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LE CARINA | 04207326200018 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LANGEVIN | 04207422900016 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LES ANEMONES | 04207566300015 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROP RENAISSANCE | 04207582000011 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP PRE PEYSANDE | 04207590300015 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP 2 R PIERRE SEMARD | 04207601800011 | 81.10Z | 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX | NN | Actif |
| COPROPRIETE LES ALLOVES 1 | 04207613300018 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | 1 à 2 salariés | Actif |
| COPROP AV AMBROISE CROIZAT CELIBATAIRE 1 | 04207617400012 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP BEAURIVAGE | 04207711500014 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LES FAUVETTES | 04207835200012 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LES TAILLES | 04207929300017 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP 3 R JEAN MOULIN | 04207952500012 | 81.10Z | 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX | NN | Actif |
| COPROP BELLEDONNE D ANGLE | 04208009300018 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP BELLEDONNE CHATELET | 04208017600011 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LE PLEIN AIR | 04208055600014 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| PAILLARD B SEMILLON | 04208059800016 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LE CHANTAL | 04211869500016 | 81.10Z | 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE | NN | Actif |
| COPROP LES COLIBRIS | 04213390000011 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP 4 RUE GALILEE | 04213491600016 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| COPROP LES COTTAGES | 04214732200012 | 81.10Z | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Actif |
| — | 05440206000021 | 70.2C | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Fermé |
| — | 05440206000047 | 70.2C | 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE | NN | Fermé |
| — | 05440289600028 | 70.2A | 38410 SAINT MARTIN D'URIAGE | NN | Fermé |
| — | 05440521200017 | 70.2C | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Fermé |
| — | 05450014500013 | 70.2C | 38400 SAINT MARTIN D'HERES | NN | Fermé |
| — | 05450027700048 | 43.32A | 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES | NN | Fermé |
| — | 05450033500234 | 68.20B | 38400 SAINT MARTIN D'HERES | NN | Fermé |
| — | 05450054100039 | 46.69B | 38400 SAINT MARTIN D'HERES | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département