Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIA BOULAUD | 10159348100019 | 59.11B | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Actif |
| SCEA FERME DES BETEAUX | 10313316100010 | 70.10Z | 76730 SAINT-MARDS | NN | Actif |
| CAMATH | 10317848900011 | 70.10Z | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Actif |
| EMILIE SCHMITT (GERMAIN) | 10414971100012 | 47.99A | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Actif |
| H.E.R.C | 10521869700016 | 66.30Z | 27230 SAINT-MARDS-DE-FRESNE | NN | Actif |
| SCI ROUVRAY | 10559330500011 | 68.20B | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Actif |
| TEAMMOTO27 | 10576071400011 | 93.12Z | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Actif |
| SCI LES CHETI | 10606916400015 | 68.20B | 27230 SAINT-MARDS-DE-FRESNE | NN | Actif |
| ASAP SOLUTIONS | 10638390400013 | 70.22Z | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Actif |
| AFRICA DIEPPE | 10641622500014 | 47.11B | 76730 SAINT-MARDS | NN | Fermé |
| QUENTIN MASSUS | 10822790100015 | 01.11Z | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Actif |
| — | 25100153300016 | 75.1E | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 25760358900017 | 60.2B | 76730 SAINT-MARDS | NN | Fermé |
| — | 27100008500016 | 41.0Z | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 29100093300015 | 70.1C | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 30216739000020 | 70.2C | 27230 SAINT-MARDS-DE-FRESNE | NN | Fermé |
| — | 30233251500014 | 01.1A | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 30276433700010 | 88.04 | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 30428122300012 | 45.3A | 27230 SAINT-MARDS-DE-FRESNE | NN | Fermé |
| — | 30499562400018 | 01.00 | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 30623134100018 | 45.4A | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 30637980100039 | 52.6D | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| REINE WAGNER | 30637980100047 | 47.99A | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Actif |
| — | 30796025200020 | 55.73 | 27500 ST-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 30906227100015 | 67.01 | 27230 SAINT-MARDS-DE-FRESNE | NN | Fermé |
| SOC CIVILE TOUR SAINT MARDS | 30942147700014 | 01.61Z | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Actif |
| — | 31127112600030 | 45.3A | 27230 SAINT-MARDS-DE-FRESNE | NN | Fermé |
| — | 31195997700050 | 68.20A | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 31244764200025 | 01.4B | 76730 SAINT-MARDS | NN | Fermé |
| — | 31283325400039 | 70.2C | 27230 ST MARDS DE FRESNE | NN | Fermé |
| — | 31393054700010 | 45.1A | 27230 SAINT-MARDS-DE-FRESNE | NN | Fermé |
| — | 31471712500020 | 01.1A | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 31475292400014 | 65.02 | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 31491222100012 | 01.4A | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 31497734900013 | 68.20B | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 31513410600014 | 02.20 | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 31540157000017 | 02.40Z | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 31585923100021 | 43.32A | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATIONS BOITIERS ELECTRONIQUES | 31650229300061 | 27.12Z | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 31717230200026 | 56.10C | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| EARL VAN EECKE | 31732794800012 | 01.11Z | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Actif |
| — | 31816803600016 | 02.0B | 10160 SAINT MARDS EN OTHE | NN | Fermé |
| — | 31825401800019 | 49.01 | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
| — | 31847798100019 | 67.01 | 10160 SAINT MARDS EN OTHE | NN | Fermé |
| — | 31970874900019 | 43.32A | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 32084237000019 | 45.4C | 27500 ST-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 32084238800011 | 45.4M | 27500 ST-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 32085064700019 | 55.73 | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 32092423600021 | 47.25Z | 27500 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE | NN | Fermé |
| — | 32104733400016 | 56.02 | 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département