Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 03970016600018 | 70.3C | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Fermé |
| COPROPRIETE PARC DEUX | 03970029900017 | 81.10Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| COPROPRIETE CLAIR VIVRE | 03971559400014 | 81.10Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 03971611300012 | 70.3C | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Fermé |
| — | 05650224801412 | 46.73A | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Fermé |
| — | 09548025700153 | 45.4C | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Fermé |
| POLY IMMO | 10001582500019 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| LJBR IMMO | 10019509800015 | 68.10Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| MAISON DES SILENES | 10020795000013 | 96.02B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| AC PATRIMOINE | 10037292900016 | 70.10Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| PARASTOU AFSHAR | 10055048200010 | 81.21Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| ACE4SERVICE | 10089503600018 | 70.22Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| DELAMAUBE COMPANY | 10098226300012 | 68.32B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| MOTORBIKE LEGEND | 10107066200016 | 45.11Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| JCVD INVEST | 10115980400018 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| AAA IMMO | 10118966000018 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| UNION LOIRE SUD BASKET | 10121686900012 | 93.12Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| POULP'IMMO | 10126380400011 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| MARINE SURREL | 10156164500017 | 96.02A | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| PIERRE CIURLIK | 10162892300019 | 46.19B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| CLAUDIA IMBROGLIO | 10167759900017 | 47.99A | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES REFERENTES ET REFERENTS ACCESSIBILITE NUMERIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA REC | 10187085500018 | 94.99Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| LACC | 10187216600018 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| SCI DES LILAS | 10209162600014 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| GRILL TEAM | 10235655700011 | 56.10C | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| M.I IMMO | 10246571300018 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| R.L.S. | 10246600000027 | 52.24B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| VICAP | 10248573700013 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| EVA GARNIER | 10249974600018 | 86.90D | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| SEN'EBL | 10262263600011 | 88.99B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| JYS AUTOMOTIVE | 10271407800015 | 45.11Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| RUY BLAS DUFF | 10280512400017 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| KARINE RIBEIRO DE FREITAS | 10284417200019 | 47.99A | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| KIKO MOSKITO | 10287950900010 | 81.29A | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| CM FLOW | 10294622500012 | 47.91A | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| MONTBRISON CAMPING CARS | 10301294400015 | 45.11Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| NATURE ET STRUCTURES | 10302941900019 | 43.32A | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| NEOCLOTURE | 10314586800016 | 43.32B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| BIENNALE DU VERRE D'ART | 10315027200013 | 94.12Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| JOSE | 10318848800011 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| SANTE & RIPAILLE | 10325220100019 | 56.10A | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| IMMOK | 10327925300019 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| TGA HOLDING | 10356763200015 | 70.10Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| LENA BONOMI | 10357894400011 | 85.59B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| L'ANTRE DES CREATEURS | 10358197100019 | 94.12Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| NR IMMOBILIER | 10365825800019 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| JESSY DE ARAUJO | 10398621200019 | 68.20A | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| TRILIANICK | 10410425200010 | 68.20B | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| ALIS BATI INVEST | 10418042700015 | 68.10Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
| 18KARA | 10425381000014 | 59.20Z | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département