Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 05740194500019 | 70.2C | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 06041397800010 | 00.97 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 06450244600012 | 00.97 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 06740847600025 | 38.40 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 06740881500016 | 57.05 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 06840276700013 | 70.2C | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 06840277500016 | 67.01 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 06940089300025 | 70.2C | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 06940534800017 | 62.11 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 06940535500012 | 62.11 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 07040244100045 | 64.25 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 07150098700012 | 68.20B | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 07250093700015 | 45.2B | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| VERCORS BOIS EMBALLAGE | 07250193500018 | 16.24Z | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | 6 à 9 salariés | Actif |
| JORDAN DOS REIS | 10282336600012 | 81.30Z | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Actif |
| ELENA PIZZA | 10331933100015 | 56.10C | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Actif |
| MECA MULTI-SERVICE 38 | 10540864500023 | 45.20A | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Actif |
| — | 13019394900018 | 68.20B | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Actif |
| — | 29380008200019 | 90.12 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30117365400015 | 52.1B | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30226273800016 | 48.01 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30233302600029 | 46.33Z | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30283192000012 | 39.01 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30372539400058 | 77.40Z | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30491431000012 | 31.09B | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30491431000020 | 31.09B | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30735617000018 | 55.60 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30873996000026 | 02.20 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 30875711100015 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé | |
| — | 30933635200013 | 68.20B | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| SAINT JEAN | 31182126800043 | 10.73Z | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | 50 à 99 salariés | Actif |
| — | 31226577000031 | 45.4A | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 31351758300032 | 45.4A | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 31543797000025 | 02.20 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 31620636600023 | 85.53Z | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 31625195800013 | 69.12 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 31632584400041 | 51.1T | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 31992516000032 | 49.41A | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 32050800500016 | 48.05 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 32089385200014 | 01.2A | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| SCI DU BOIS JOLY | 32173615900013 | 68.20B | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Actif |
| LES FROMAGERIES DES TERROIRS DU SUD | 32280414700039 | 10.51C | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 32281963200017 | 55.60 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| SCI LES DODOUX | 32529861000024 | 68.20B | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Actif |
| — | 32675828100017 | 45.2V | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 32688350100016 | 67.08 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 32806529700017 | 64.49 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 32832572500013 | 51.20 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 32946927400024 | 50.07 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
| — | 32997299600022 | 62.46 | 38680 SAINT-JUST-DE-CLAIX | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département