Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 02407354600020 | 43.99C | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| CONSTANCE TORNEY-BARRET (TORNEY-BARRET) | 10001285500019 | 85.51Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| MARIE VIENNE (HUET) | 10020659800011 | 01.23Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| ETINSEL PRODUCTIONS | 10027319200011 | 90.01Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| THE LITTLE KI-OUI SAY : YES ! | 10032943200015 | 85.59B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| LE GRAND M.A. | 10033941500018 | 68.20B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| BLUEKAR | 10042661800011 | 45.11Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| — | 10048052400014 | 70.10Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| SCI HARMAND AUGUSTIN | 10069887700014 | 68.20B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| PHILIPPE DONZ | 10102703500019 | 22.29A | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| DESTOCKETMOI | 10103548300011 | 47.19B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| MEZIMMO | 10107821000016 | 68.20B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| SACHA SACHA GALTIER (GALTIER) | 10114390700018 | 96.09Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION DE LA FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA NATATION ET DU SPORT DE LA REUNION | 10123135500013 | 93.12Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| CASE MARMAILLES SAINT JOSEPH | 10133476100026 | 88.91A | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| DOMEHOUSE | 10141253400014 | 64.20Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| MERCIE | 10148538100012 | 68.20B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| CELIAN HUET | 10163362600011 | 01.14Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| MARYVONNE AUDIT (MOREL) | 10189501900012 | 68.20A | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| J.J.C.A. BOUT CAP | 10201740700010 | 68.20B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| ASSOCIATION SPORTIVE VETERAN VINCENDO | 10202216700013 | 93.12Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| SAMUEL DAMOUR | 10202934500018 | 01.14Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| AUDREY GOBLET | 10208185800023 | 86.90E | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| ASSOCIATION REUNION SUD AMITIE | 10214371600011 | 94.99Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| CASSANDRA POUDROUX | 10221256000019 | 47.91B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| LUDOVIC PAYET | 10227164000017 | 01.14Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| ANTHONY PAYET | 10227750600014 | 01.14Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| EMERIC HOAREAU | 10232035500013 | 01.14Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| CLAUDE ETHEVE | 10233685600012 | 03.11Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| INDIVISION JEAN LEICHNIG MARIE RAMOUNE | 10250704300010 | 68.20A | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| HELISMA | 10256722900012 | 68.20B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| SO CLARAMEL | 10268951000018 | 68.20B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| JEAN METRO | 10275008000016 | 03.11Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| JEAN FAUBOURG | 10275186400012 | 03.11Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| BRICOTECH | 10279962400014 | 43.21A | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| CUMA PIG | 10282253300018 | 77.31Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| LE HAKA | 10282831600012 | 70.10Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| LE HAKA | 10282831600020 | 56.10C | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| SCI VANILLECHOUX | 10283479300014 | 68.20B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| MARIE LAURET (PAYET) | 10287293400017 | 01.14Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| VAGUE DU SUD | 10287545700016 | 93.29Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| MAISON V&N | 10292734000012 | 70.10Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| Z'ECHOS LA NUITE | 10309195500015 | 94.99Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| SAINT-JO MIXED MARTIAL ARTS | 10312201600019 | 93.12Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| EPHI IMMO | 10316189900010 | 68.20B | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| LES TRESORS DE LA REUNION | 10316742500018 | 94.99Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| BELLON GAELLE | 10318022000024 | 86.90D | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| RUN ESPOIR | 10323297100012 | 93.12Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| MARIE HOARAU (LUCAS) | 10338942500010 | 01.13Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| TI VILLAGE LES HAUTS | 10350546700011 | 94.99Z | 97480 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département