Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| ATOMIK RIDERS | 92184716600011 | 45.40Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| AU P'TIT ST JO | 81983366600020 | 56.30Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| BURGESS | 75169289800016 | 46.74A | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| CCAS | 26500587600015 | 88.99B | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| CREA-COUTURE | 49310792400018 | 95.29Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| DES LEGENDES DE VALDEMAR | 82206782300010 | 01.49Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | 21500498700024 | 85.20Z | 50700 SAINT-JOSEPH | 6 à 9 salariés | Actif |
| ECURIE DE LA FIEFFE RENARD | 52158799800019 | 01.62Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| ELEVAGE DU MONT | 81285432100013 | 01.43Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| ENERGIES RESEAUX | 91876352500014 | 43.21A | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| FLEURS DE COEUR | 35285075400057 | 47.89Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| JC AUTO | 53760662600035 | 45.11Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| JEAN S 3 | 51073997200014 | 47.82Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| L ECAILLE DE LA MANCHE | 90500038600011 | 10.20Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| LA BELLE VIE | 94535495900013 | 96.09Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| LA PEPINIERE D'OLIVIER | 91917064700011 | 01.30Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| LES ROUZES | 93115398500011 | 68.20A | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| LOTISSEMENT COMMUNAL | 21500498700032 | 42.99Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| MAIRIE | 21500498700016 | 84.11Z | 50700 SAINT-JOSEPH | 6 à 9 salariés | Actif |
| METAL SERRURERIE FORGE PONT VIEILLE | 41179914100022 | 25.50A | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| MICKAEL OUSOUF | 45205424000034 | 43.21A | 50700 SAINT-JOSEPH | 1 à 2 salariés | Actif |
| MOAIA | 98114691300034 | 70.21Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| NATYA CREATION | 81861214500016 | 71.12B | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| ROTISSERIE LECONTE F | 34761080000034 | 56.10C | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| SANDRINE GALLOT | 79470700000020 | 74.10Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| SAS GUERIN | 48364901800056 | 45.11Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| SERRURERIE METALLERIE DU COTENTIN | 51817872800029 | 43.32B | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| SONELEC | 95003436300057 | 33.20D | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| SYMPHONIE FLORALE | 37967471600012 | 52.6E | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| ULRICH CAMPING CARS | 50493739200034 | 45.19Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| VIVECO | 50745994900016 | 47.11B | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Fermé |
| VLS AUTOMOBILES | 83947072100029 | 45.11Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
| WENDY LAUNEY | 94125339500011 | 58.13Z | 50700 SAINT-JOSEPH | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département