Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDRINE BROUTY | 10223025700010 | 68.20A | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| — | 10249398800012 | 70.22Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Fermé |
| YANIS FEKIH | 10270490500011 | 53.20Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| ESPACE SANCHEZ | 10297445800014 | 68.20B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| ASSOCIATION DU CLOS CHAURAND | 10303065600013 | 94.99Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| CALLISTINE FLEURIOT | 10327104500017 | 88.91A | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| EMCO GROUPE | 10329033400012 | 47.76Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| TERRAPADEL SGL | 10329159700021 | 93.11Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| PHAKAKAEW KESAPAN | 10335020300016 | 96.04Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| LOMAROSE | 10348026500018 | 68.20B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| NANS ARGOUD | 10351320600013 | 68.20A | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| JANUS PATRIMOINE | 10358788700011 | 70.22Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| AHMET KARAMAN | 10362057100010 | 43.29A | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| MALECO | 10372278100012 | 70.10Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| EMCO 2 | 10372317700012 | 70.10Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| SYMTEX | 10375042800015 | 66.30Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| JAD VEYSSEYRE | 10385283600016 | 82.99Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| ILIESS DA SILVA BARBOSA | 10393584700014 | 53.20Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| — | 10394103500018 | 68.20B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| NEW MENCOTEX | 10401700900010 | 70.10Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| ECO MOOVE | 10402209000013 | 82.92Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| CER HOME | 10418629100019 | 47.59A | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| STEPH INDUSTRY | 10420246000010 | 38.32Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| SCI STEPH IMMO | 10420879800017 | 68.20B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| UNSEALED | 10422760800015 | 93.29Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| SOCIETE CIVILE ZIMFEL | 10429441800017 | 66.30Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| BERENICE FLEURIOT DE MONTLUISANT | 10434604400019 | 85.59B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| VALFRELINES | 10435641500018 | 68.20B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| B2 PARTICIPATIONS | 10439892000017 | 64.20Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| INTRALOG | 10459457700017 | 49.41A | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| BACHATA FAMILYON | 10466916300016 | 85.52Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| POLCAMAR | 10473718400010 | 68.20B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| BONOLORBLEU | 10473978400015 | 94.99Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| LE MONDE DE LALOUNE | 10479156100012 | 94.99Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| ISSAM ZOGHMAR | 10505503200012 | 53.20Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| SACAL BRICO | 10521879600016 | 77.40Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| GLAD EDOKPAYI | 10527041700014 | 53.20Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| L'ECOCLICOT ECOLOGIE ET ALTERNATIVES A SAINT GENIS LAVAL | 10530416600017 | 94.99Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| KALEL GRAVELLE | 10530958700019 | 53.20Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| LETISSIA NYABEYEU NYEUMI | 10536098600019 | 88.10A | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| ATELIER LEOPOL | 10579300400018 | 71.11Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| M.B. INT | 10592638000012 | 49.41B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| GESFI CORP | 10596781400010 | 69.20Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| ALVEO | 10597788800012 | 39.00Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| SEIZO LE MAGICIEN DU COEUR | 10601240400013 | 90.01Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| LYON NETTOYAGE SERVICE | 10603724500011 | 81.21Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| CORYON | 10612893700013 | 70.22Z | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| SCI BACHATENE | 10625141600017 | 68.20B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| SYLVAIN ANGE | 10631909800013 | 85.59A | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
| SARL DUTHERON FAMILY | 10637445700013 | 68.20B | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | NN | Actif |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département