Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| POINT P AUVERGNE-RHONE-ALPES | 05650309701073 | 46.73A | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | 6 à 9 salariés | Actif |
| LES JARDINS DE SAINT-DOUL | 10033699900014 | 70.10Z | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| IKIOBO | 10067097500018 | 70.10Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Actif |
| BT ENERGIES | 10116505800013 | 43.22B | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| DIDIER FLOTTE | 10156573700018 | 35.11Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Actif |
| SCI AKR ALL | 10255525700017 | 68.20B | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| CIDJY LOPES REINHARD | 10271888900011 | 43.91B | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Actif |
| JEAN-LOUIS LE CORRE | 10319044300012 | 35.11Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Actif |
| JOYEUSE PETANQUE DU MOULIN PARROT | 10420572900015 | 93.12Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Actif |
| SCI LES BLOTTES | 10436031800018 | 68.20B | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| NAMUKAS | 10529768300010 | 68.20B | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| TONY BARROSO | 10555199800013 | 35.11Z | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Fermé |
| SJONSJA | 10707029400015 | 68.20B | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| ATELIER FLOREVENT | 10711529700015 | 82.30Z | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| CARDOSA | 10790224900013 | 68.20B | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| BIPOL' ET CO FRANCE | 10880395800017 | 88.99B | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Actif |
| JPB | 10891923400014 | 68.20B | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| LAETITIA PAVIER | 10925650300011 | 35.11Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Actif |
| — | 13025661300014 | 22.29A | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Actif |
| — | 13040192000017 | 35.11Z | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Actif |
| COLLEGE ALEXANDRE VARENNE | 19630060200014 | 85.31Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | 20 à 49 salariés | Actif |
| LYCEE PROFESSIONNEL DESAIX | 19630061000017 | 85.32Z | 63700 SAINT ELOY LES MINES | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 20003517800017 | 84.11Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| CC DU PAYS DE SAINT-ELOY | 20007208000019 | 84.11Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | 50 à 99 salariés | Actif |
| — | 21630686000018 | 75.1A | 63890 SAINT-ELOY-LA-GLACIERE | NN | Fermé |
| — | 21630687800010 | 75.1A | 63890 SAINT-ELOY-LA-GLACIERE | NN | Fermé |
| — | 21630688600013 | 75.1A | 63890 SAINT-ELOY-LA-GLACIERE | NN | Fermé |
| — | 25180061100013 | 36.00Z | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Fermé |
| OPERATIONS SOUMISES A TVA | 25630063300029 | 75.1C | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 25630064100014 | 35.11Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 25630065800018 | 84.13Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| SYND INTER COM COLLE ET TRAIT ORDUR MENA | 25630112800011 | 38.11Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 25630149000015 | 84.13Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 26630020100016 | 85.04 | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 26630412000014 | 88.99B | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | 10 à 19 salariés | Actif |
| — | 27290044000012 | 41.0Z | 29460 SAINT-ELOY | NN | Fermé |
| — | 27630199100010 | 90.0A | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 27630201500017 | 41.0Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 27630291600016 | 41.0Z | 63890 SAINT-ELOY-LA-GLACIERE | NN | Fermé |
| — | 29180128000012 | 42.99Z | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Fermé |
| — | 29630101300011 | 90.12 | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| LOUIS AMEIL | 30012349400035 | 71.11Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Actif |
| — | 30012486400020 | 75.00Z | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 30026247400012 | 77.01 | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | NN | Fermé |
| — | 30060489900025 | 64.22 | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 30084012100010 | 64.11 | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 30085062500041 | 70.3A | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 30105784000060 | 52.4A | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
| — | 30106697300019 | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé | |
| — | 30106698100012 | 63700 SAINT-ELOY-LES-MINES | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département