Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA 85 | 10066800300013 | 49.41A | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| MIMO | 10244967500010 | 35.11Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| PAULINE GILBERT | 10260022800013 | 93.19Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| INDIV BOUTEILLER ALLIN | 10400687900019 | 68.20A | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| OLICHA | 10501208200019 | 70.10Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| AMAROFF | 10522276400018 | 93.29Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| SABRINA JOLY (LERSTEAU) | 10527148000011 | 47.75Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| CHLOE LECLAIR | 10553272500014 | 47.99A | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| LOIC BORDERON | 10708107700011 | 82.11Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| LE VENT DU PUY | 10793540500012 | 68.20B | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| — | 10984132000012 | 68.20A | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| — | 13026450000013 | 47.99A | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| — | 29850178400011 | 70.1C | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30039793200017 | 92.21 | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30093546700013 | 68.20B | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30130942300012 | 81.21 | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30252743700016 | 60.10 | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30255565100017 | 77.14 | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30350350200039 | 85.1G | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30441753800010 | 45.4C | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30449512000038 | 68.20B | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| FEDERATION CREDIT MUTUEL OCEAN | 30704901501297 | 65.1D | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30909141100012 | 55.60 | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 30996177900019 | 45.3E | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 31185160400018 | 55.60 | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 31250930000025 | 43.22B | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| GERARD CHAPELEAU | 31313256500018 | 01.42Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| — | 31334493900027 | 93.0D | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 31356007000010 | 01.63 | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 31445817500010 | 43.34Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 31522385900028 | 70.2C | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 31542636100012 | 00.10 | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| LES CHAUMES | 31587264800011 | 01.11Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| — | 31707388000039 | 85.1E | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 31784075900045 | 70.2C | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 32012967900017 | 01.56 | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 32188363900015 | 01.3Z | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 32205097200015 | 38.40 | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 32230694500013 | 68.20B | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE D OIE | NN | Fermé |
| SCI LA GOULDOISIENNE | 32230694500021 | 68.20B | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| — | 32231232300023 | 62.46 | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| GFA DE LA PETITE MAINE | 32357641300013 | 68.20B | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Actif |
| — | 32475670900014 | 01.3Z | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| — | 32716648400029 | 68.20B | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 32829885600084 | 62.11 | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | NN | Fermé |
| — | 32945194200018 | 01.42Z | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| GAEC LES DEUX HAMEAUX | 32945194200026 | 01.42Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 32971321800017 | 71.3A | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
| CUMA LA GOULE D OIE | 32971321800025 | 77.31Z | 85250 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | 1 à 2 salariés | Actif |
| — | 33013176400012 | 01.56 | 85250 SAINT ANDRE GOULE D'OIE | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département