Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 40811319900017 | 01.1A | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40833497700019 | 92.6C | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40833497700027 | 92.6C | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40833497700035 | 93.12Z | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| OMNISPORTS PRADINES DANSE | 40833497700043 | 93.12Z | 46090 PRADINES | NN | Actif |
| — | 40853399000011 | 68.20A | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40864920000024 | 51.1T | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40864920000032 | 43.32A | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40871247900018 | 85.1C | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40881510800019 | 52.6E | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40888490600012 | 80.4D | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| CHRISTINE LALO (MARRE) | 40888490600020 | 85.52Z | 46090 PRADINES | NN | Actif |
| — | 40908411800010 | 45.4A | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40908411800028 | 43.31Z | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40908411800036 | 47.89Z | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40921586000027 | 85.1G | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40927825600014 | 01.1A | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40927826400018 | 01.1A | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| JEAN-FRANCOIS FOBERT | 40927827200011 | 01.42Z | 42630 PRADINES | NN | Actif |
| — | 40927828000014 | 01.42Z | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| JOEL GIRAUD | 40927829800016 | 68.20B | 42630 PRADINES | NN | Actif |
| — | 40933379600012 | 96.01B | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40946485600015 | 22.2C | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| PIERRE LAGNITRE | 40962873200011 | 01.11Z | 19170 PRADINES | NN | Actif |
| — | 40962875700018 | 01.3Z | 19170 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 40977213400014 | 52.4R | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| ASS RESEAU DU SAVOIR FEMININ | 41041246400019 | 94.99Z | 46090 PRADINES | NN | Actif |
| — | 41104595800013 | 93.0D | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| CHRISTELLE MONDIERE (DAGUET) | 41104595800021 | 96.02A | 42630 PRADINES | NN | Actif |
| — | 41110343500045 | 43.21A | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41115909800010 | 01.1A | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41115910600011 | 01.42Z | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41115911400015 | 01.42Z | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41115912200018 | 01.1A | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41115913000011 | 01.1A | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41168670200027 | 47.99A | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41206261400018 | 18.13Z | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41206261400026 | 64.20Z | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41209924400011 | 01.1A | 19170 PRADINES | NN | Fermé |
| BERNADETTE BERBIE | 41216423800013 | 01.11Z | 46090 PRADINES | NN | Actif |
| — | 41318811100020 | 94.99Z | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41318904400014 | 52.5Z | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41322303300015 | 52.4L | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41328963800038 | 10.71D | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41350219600012 | 52.7A | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41362889200015 | 85.1G | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41862214800017 | 15.8B | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
| — | 41952643900015 | 74.1G | 42630 PRADINES | NN | Fermé |
| SCI PIERRE SEMARD | 41958948600010 | 68.20A | 46090 PRADINES | NN | Actif |
| — | 41970301200015 | 74.1J | 46090 PRADINES | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département