Interroger
le registre.
Combinez plusieurs signaux pour passer d'un nom ou d'un code à une liste d'établissements exploitable.
mise à jour mensuelle
Commencez par un identifiant, puis affinez par activité, territoire ou statut.
Aucune coordonnée géographique disponible pour ces résultats.
| Nom | SIRET | Activité | Ville | Effectif | État |
|---|---|---|---|---|---|
| MP COUVERTURE | 10784416900014 | 43.91B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| SARL LE GALL FRERES 29 | 10810140300013 | 47.99B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| MANISONJ | 10813573200015 | 66.30Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| SCI TAD KOZH | 10814742200019 | 68.20B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| JULOE | 10827562900013 | 68.20B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| AMAE MAITRISE D'OEUVRE | 10837074300016 | 70.10Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| FORTYBOX | 10841291700016 | 70.22Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| LA FRAISE ULTRA | 10904893400011 | 93.12Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| FINCA 335 | 10913303300018 | 68.20B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| EPSILON ORIONIS | 10933691700017 | 74.90B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| — | 10953615100011 | 70.10Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| — | 10971927800011 | 46.73A | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| — | 10983428300011 | 68.20B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| — | 13059034200015 | 68.20B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| — | 13079249200014 | 68.20A | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| COLLEGE LA FONTAINE BLANCHE | 19291928000011 | 85.31Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | 50 à 99 salariés | Actif |
| — | 25290054300023 | 41.0Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 26290075600012 | 88.99B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| — | 26290227300016 | 95.11 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30019171500014 | 87.01 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30020011000017 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé | |
| — | 30026708500011 | 55.5A | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30075180700011 | 77.14 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30079641400013 | 51.3J | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30119982400030 | 52.6E | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30147371600019 | 81.21 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30179474900038 | 51.3J | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| COMI GEST TRANSPORT SCOLAIRE | 30179592800029 | 94.99Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| — | 30212228800012 | 55.4B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30226948500025 | 77.09 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30246217100026 | 00.98 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| SOCIETE DES ATELIERS ELECTRIQUES DE L'OUEST | 30250858500031 | 70.10Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| — | 30281042900019 | 03.20 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30281045200011 | 81.21 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30323814100046 | 74.1J | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30333601000036 | 64.47 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30351713000017 | 78.02 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30360557000041 | 45.4J | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| ANDRE ROUDAUT | 30360578600035 | 68.20A | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Actif |
| — | 30365176400019 | 55.4B | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30379038000016 | 01.4A | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30383424600033 | 43.31Z | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30386071200015 | 15.1F | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30392013600015 | 55.71 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30392014400019 | 29.3D | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30432049200016 | 81.21 | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30432833900011 | 15.8C | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| — | 30443393100017 | 93.0D | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
| LES CITERNIERS BRETONS | 30449962700061 | 49.41A | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | 20 à 49 salariés | Actif |
| — | 30449962700111 | 49.41A | 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS | NN | Fermé |
La recherche n’est pas seulement un filtre. C’est un outil pour cadrer un territoire, une activité et un rythme de création.
Le moteur combine les identifiants, les codes NAF, la géographie et le statut administratif pour passer d’une intuition à une liste exploitable. Les visuels donnent un point d’entrée plus éditorial à cette lecture du registre.
- SIRET / SIREN
- Code NAF
- Ville et département